大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商超市 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 79.9 | 69.90 | 69.90 |
猪 肉 | 前 排 | 15.8 | 18.9 | 17.9 |
猪 肉 | 前胛肉 | 11.8 | 13.8 | 12.98 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 21 | 21.88 | 21.98 |
鲫 鱼 | 新鲜 | 11.8 | 11.98 | 11.9 |
草 鱼 | 新鲜 | 7.9 | 7.98 | 7.98 |
土 豆 | 新鲜 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
西红柿 | 新鲜 | 3.98 | 2.98 | 2.99 |
芜湖椒 | 新鲜 | 1.98 | 1.99 | 2.99 |
大白菜 | 新鲜 | 1.98 | 2.28 | 1.98 |
黄 瓜 | 新鲜 | 2.99 | 2.98 | 2.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 1.98 | 2.98 | 2.98 |
上海青 | 新鲜 | 3.58 | 4.98 | 3.99 |
红萝卜 | 新鲜 | 2.69 | 3.98 | 2.9 |
韭 菜 | 新鲜 | 5.98 | 5.99 | 5.9 |
茄 子 | 新鲜 | 5.98 | 4.98 | 3.99 |
丝 瓜 | 新鲜 | 6.98 | 6.98 | 5.5 |
芹 菜 | 新鲜 | 4.98 | 5.98 | 6.99 |
(数据由大冶市发改局2023年10月24日采集并提供)