大冶市发改局价比三家监测表
(单位:元/斤)
品名 | 规格 | 中商超市 | 中百仓储 | 武商量贩 |
调和油 | 金龙鱼1:1:1 5L装 | 74.9 | 69.90 | 69.90 |
猪 肉 | 前 排 | 14.98 | 14.9 | 15.9 |
猪 肉 | 前胛肉 | 12.98 | 11.8 | 10.98 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 20.8 | 19.88 | 19.98 |
鲫 鱼 | 新鲜 | 13.8 | 13.98 | 12.9 |
草 鱼 | 新鲜 | 5.68 | 5.98 | 5.98 |
土 豆 | 新鲜 | 2.99 | 2.98 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜 | 1.98 | 1.98 | 2.99 |
芜湖椒 | 新鲜 | 1.88 | 2.99 | 2.99 |
大白菜 | 新鲜 | 1.68 | 2.28 | 2.98 |
黄 瓜 | 新鲜 | 1.99 | 1.98 | 2.58 |
油麦菜 | 新鲜 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
上海青 | 新鲜 | 3.98 | 2.98 | 3.99 |
红萝卜 | 新鲜 | 2.98 | 2.98 | 2.9 |
韭 菜 | 新鲜 | 5.98 | 4.99 | 5.99 |
茄 子 | 新鲜 | 3.99 | 3.98 | 4.99 |
丝 瓜 | 新鲜 | 0.98 | 1.98 | 1.5 |
芹 菜 | 新鲜 | 5.98 | 6.98 | 4.99 |
(数据由大冶市发改局2023年8月15日采集并提供)