|
2021年1-12月全市主要经济指标情况
发表日期:2022-02-25
-
×
分享是一种态度
指 标 名 称 | 2021年完成数 |
地区生产总值(亿元) | 751.12 |
人均GDP(元) | 86216 |
人口(万人) | 77.41 |
规模以上工业增加值(亿元) | 293.74 |
固定资产投资(亿元) | 594.78 |
一般公共预算收入(亿元) | 50.4 |
地方税收收入(亿元) | 38.71 |
一般公共预算支出(亿元) | 79.26 |
财政自给率 | 52.3% |
城镇居民人均可支配收入(元) | 46472 |
政府性基金收入(亿元) | 56.15 |
土地出让收入(亿元) | 54.12 |
政府性基金支出(亿元) | 43.76 |
责任编辑人: