大冶市东风农场管理区2020年部门决算
目 录
第一部分:大冶市东风农场管理区概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市东风农场管理区2020年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市东风农场管理区2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市东风农场管理区概况
(一)主要职责
1、主要承担党委、人大、政府、上级政协交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作,督促有关工作的落实;
2、承担工业、农业、财政、林业、水利、防汛抗旱和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作,协调与经济发展相关的其它工作;
3、承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇建设规划、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作,协调与社会事务相关的其它工作;
(二)部门决算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案,独立编制决算单位1家,即东风农场管理区,下属单位东风农场管理区统计分局、东风农场管理区人力资源和社会保障中心,东风农场退役军人事务站纳入管理区决算。
东风农场管理区编制数:全额事业编25人, 2020年年末实有人数为25人,退休1人。其中:管理区政府全额事业编22人,2020年年末实有人数为22人;东风农场管理区统计分局全额事业编1人,2020年年末实有人数为1人;东风农场管理区人力资源和社会保障中心全额事业编1人,2020年年末实有人数为1人;东风农场退役军人事务站全额事业编1人,2020年年末实有人数1人。
第二部分:大冶市东风农场管理区2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:东风农场管理区 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1440.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 680.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 30.92 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 10.53 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.92 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 154.16 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 62.7 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 465.86 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.5 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1440.18 | 本年支出合计 | 58 | 1440.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1440.18 | 总计 | 62 | 1440.18 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
| ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:东风农场管理区 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1440.18 | 1,440.18 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 680.59 | 680.59 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 441.55 | 441.55 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 432.55 | 432.55 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 9.04 | 9.04 | |||||||
2010550 | 事业运行 | 9.04 | 9.04 | |||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 225.00 | 225.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 225.00 | 225.00 | |||||||
205 | 教育支出 | 30.92 | 30.92 | |||||||
20501 | 教育管理事务 | 30.92 | 30.92 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.92 | 30.92 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.53 | 10.53 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.70 | 3.70 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 3.70 | 3.70 | |||||||
20708 | 广播电视 | 6.83 | 6.83 | |||||||
2070804 | 广播 | 6.83 | 6.83 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.92 | 29.92 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.74 | 13.74 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13.74 | 13.74 | |||||||
20808 | 抚恤 | 6.38 | 6.38 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.38 | 6.38 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 9.80 | 9.80 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 9.80 | 9.80 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 154.16 | 154.16 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 57.36 | 57.36 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 57.36 | 57.36 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 1.37 | 1.37 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.37 | 1.37 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.43 | 95.43 | |||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 95.43 | 95.43 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 62.70 | 62.70 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 62.70 | 62.70 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 35.00 | 35.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27.70 | 27.70 | |||||||
213 | 农林水支出 | 465.86 | 465.86 | |||||||
21301 | 农业农村 | 33.08 | 33.08 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 33.08 | 33.08 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 0.05 | 0.05 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.05 | 0.05 | |||||||
21303 | 水利 | 357.56 | 357.56 | |||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 0.26 | 0.26 | |||||||
2130314 | 防汛 | 159.80 | 159.80 | |||||||
2130315 | 抗旱 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2130316 | 农村水利 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 47.50 | 47.50 | |||||||
21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 73.16 | 73.16 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 24.91 | 24.91 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.79 | 40.79 | |||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.54 | 0.54 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.93 | 6.93 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.50 | 5.50 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.50 | 5.50 | |||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 5.50 | 5.50 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
部门:东风农场管理区 | 2020年度 |
金额单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 1440.18 | 1440.18 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 680.59 | 680.59 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 441.55 | 441.55 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 432.55 | 432.55 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 9.04 | 9.04 | ||||||||||||
2010550 | 事业运行 | 9.04 | 9.04 | ||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 225.00 | 225.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 225.00 | 225.00 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 30.92 | 30.92 | ||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 30.92 | 30.92 | ||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.92 | 30.92 | ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.53 | 10.53 | ||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||
20708 | 广播电视 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||
2070804 | 广播 | 6.83 | 6.83 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.92 | 29.92 | ||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.74 | 13.74 | ||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13.74 | 13.74 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 6.38 | 6.38 | ||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.38 | 6.38 | ||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 9.80 | 9.80 | ||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 9.80 | 9.80 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 154.16 | 154.16 | ||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 57.36 | 57.36 | ||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 57.36 | 57.36 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.43 | 95.43 | ||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 95.43 | 95.43 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 62.70 | 62.70 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 62.70 | 62.70 | ||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27.70 | 27.70 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 465.86 | 465.86 | ||||||||||||
21301 | 农业农村 | 33.08 | 33.08 | ||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 33.08 | 33.08 | ||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||
21303 | 水利 | 357.56 | 357.56 | ||||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||
2130314 | 防汛 | 159.80 | 159.80 | ||||||||||||
2130315 | 抗旱 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||||
2130316 | 农村水利 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 47.50 | 47.50 | ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 73.16 | 73.16 | ||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 24.91 | 24.91 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.79 | 40.79 | ||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.54 | 0.54 | ||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.93 | 6.93 | ||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:东风农场管理区 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1440.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 680.59 | 680.59 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 30.92 | 30.92 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 10.53 | 10.53 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.92 | 29.92 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 154.16 | 154.16 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 62.7 | 62.7 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 465.86 | 465.86 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.5 | 5.5 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 1440.18 | 本年支出合计 | 59 | 1440.18 | 1440.18 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 1440.18 | 总计 | 64 | 1440.18 | 1440.18 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门:东风农场管理区 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 1,440.18 | 1,051.97 | 388.22 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 680.59 | 680.59 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 441.55 | 441.55 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 432.55 | 432.55 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | ||||
2010550 | 事业运行 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 30.92 | 0.00 | 30.92 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 30.92 | 0.00 | 30.92 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 30.92 | 0.00 | 30.92 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | ||||
20708 | 广播电视 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | ||||
2070804 | 广播 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.92 | 29.92 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | ||||
2082850 | 事业运行 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 154.16 | 154.16 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 57.36 | 57.36 | 0.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 57.36 | 57.36 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 95.43 | 95.43 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 62.70 | 62.70 | 0.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 62.70 | 62.70 | 0.00 | ||||
2120104 | 城管执法 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 465.86 | 108.56 | 357.30 | ||||
21301 | 农业农村 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 357.56 | 0.26 | 357.30 | ||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 159.80 | 0.00 | 159.80 | ||||
2130315 | 抗旱 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
2130316 | 农村水利 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 47.50 | 0.00 | 47.50 | ||||
21305 | 扶贫 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 73.16 | 73.16 | 0.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 24.91 | 24.91 | 0.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.79 | 40.79 | 0.00 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:东风农场管理区 2020年度 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 503.87 | 302 | 商品和服务支出 | 403.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 79.8 | 30201 | 办公费 | 5.9 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 85.34 | 30202 | 印刷费 | 2.49 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 97.65 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 3.96 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.01 | 30206 | 电费 | 6.84 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 4.31 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.66 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 16.82 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 32.13 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.89 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 50.31 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.88 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 3 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 8.88 | 30226 | 劳务费 | 274.64 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 25.47 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.04 | 39999 | 其他支出 | 132.52 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 1 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 515.75 | 公用经费合计 | 536.21 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:东风农场管理区 2020年度 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
7.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 3.00 | 7.04 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 4.04 | 3.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:东风农场管理区 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:东风农场管理区 2020年度 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分:大冶市东风农场管理区2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
大冶市东风农场管理区2020年决算总收入是1440.18万元,比2019年减少38.55万元,主要原因是人员调出。
大冶市东风农场管理区2020年决算总支出是1440.18万元,比2019年减少38.55万元,主要原因是人员调出。
(二)收入决算情况说明
大冶市东风农场管理区2020年决算总收入是1440.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1440.18万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
大冶市东风农场管理区2020年决算总支出是1440.18万元,其中:基本支出为1051.97万元,占73%,项目支出为388.22万元,占27%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市东风农场管理区2020年财政拨款收入为1440.18万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2019年减少38.55万元,主要原因是人员调出。
大冶市东风农场管理区2020年财政拨款支出为1440.18万元,其中:一般公共服务支出680.59万元,教育支出30.92万元,文化旅游体育与传媒支出10.53万元,社会保障和就业支出29.92万元,卫生健康支出154.16万元,城乡社区支出62.7万元,农林水支出465.86万元,灾害防治及应急管理支出5.5万元。比2019年减少38.55万元,主要原因是人员调出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市东风农场管理区2020年一般公共预算财政拨款支出为1440.18万元,其中:基本支出为1051.97万元,占73%,项目支出为388.22万元,占27%。比2019年减少38.55万元,主要原因是人员调出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
