大冶市保安镇人民政府2020年部门决算
目 录
第一部分:大冶市保安镇人民政府概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市保安镇人民政府2020年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市保安镇人民政府2020年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市保安镇人民政府概况
(一)主要职责
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
4.负责本行行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
6.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
7.承担市委、市政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
大冶市保安镇人民政府为独立编制预算单位,下设党政办、人大办、组织办、宣传办、综治办、城建办、农办等办公室。
第二部分:大冶市保安镇人民政府2020年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市保安镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11149.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,855.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 1,900.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 350.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 395.86 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,548.57 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 724.73 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 111.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,045.16 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,340.15 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 200.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 321.42 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 357.15 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 11149.64 | 本年支出合计 | 58 | 11149.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 11149.64 | 总计 | 62 | 11149.64 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门:大冶市保安镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 11,149.64 | 11,149.64 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,855.60 | 1,855.60 | |||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,539.60 | 1,539.60 | |||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 937.60 | 937.60 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 602.00 | 602.00 | |||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||
20126 | 档案事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||
2012906 | 工会事务 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,880.00 | 1,880.00 | |||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1,520.00 | 1,520.00 | |||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 395.86 | 395.86 | |||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 384.36 | 384.36 | |||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 101.36 | 101.36 | |||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 283.00 | 283.00 | |||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 11.50 | 11.50 | |||||||||||||||
2070804 | 广播 | 11.50 | 11.50 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,548.57 | 1,548.57 | |||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 86.47 | 86.47 | |||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 86.47 | 86.47 | |||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 1,122.50 | 1,122.50 | |||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 1,112.00 | 1,112.00 | |||||||||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.50 | 10.50 | |||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 67.67 | 67.67 | |||||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 67.67 | 67.67 | |||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 61.93 | 61.93 | |||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 11.93 | 11.93 | |||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.00 | 195.00 | |||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 195.00 | 195.00 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 724.73 | 724.73 | |||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 654.73 | 654.73 | |||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 624.73 | 624.73 | |||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 111.00 | 111.00 | |||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 106.00 | 106.00 | |||||||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 106.00 | 106.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,045.16 | 2,045.16 | |||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 63.34 | 63.34 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63.34 | 63.34 | |||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 348.00 | 348.00 | |||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 348.00 | 348.00 | |||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,015.82 | 1,015.82 | |||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 895.82 | 895.82 | |||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 618.00 | 618.00 | |||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 618.00 | 618.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,340.15 | 1,340.15 | |||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 484.65 | 484.65 | |||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 8.70 | 8.70 | |||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 155.95 | 155.95 | |||||||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 26.70 | 26.70 | |||||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 793.79 | 793.79 | |||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 164.97 | 164.97 | |||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 557.28 | 557.28 | |||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 59.54 | 59.54 | |||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 321.42 | 321.42 | |||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 321.42 | 321.42 | |||||||||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 78.02 | 78.02 | |||||||||||||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 243.40 | 243.40 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 357.15 | 357.15 | |||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 225.00 | 225.00 | |||||||||||||||
2240104 | 灾害风险防治 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 82.65 | 82.65 | |||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 82.65 | 82.65 | |||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 49.50 | 49.50 | |||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 49.50 | 49.50 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门:大冶市保安镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 11,149.64 | 2,515.79 | 8,633.85 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,855.60 | 933.19 | 922.41 | ||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,539.60 | 928.19 | 611.41 | ||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 937.60 | 926.19 | 11.41 | ||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 602.00 | 2.00 | 600.00 | ||||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||||
20126 | 档案事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||
2012906 | 工会事务 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 1,880.00 | 1,880.00 | |||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 1,520.00 | 1,520.00 | |||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 350.00 | 350.00 | |||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 395.86 | 0.50 | 395.36 | ||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 384.36 | 384.36 | |||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 101.36 | 101.36 | |||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 283.00 | 283.00 | |||||||||||||||
20708 | 广播电视 | 11.50 | 0.50 | 11.00 | ||||||||||||||
2070804 | 广播 | 11.50 | 0.50 | 11.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,548.57 | 164.64 | 1,383.93 | ||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 86.47 | 86.47 | |||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 86.47 | 86.47 | |||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 1,122.50 | 10.50 | 1,112.00 | ||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 1,112.00 | 1,112.00 | |||||||||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 10.50 | 10.50 | |||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 67.67 | 67.67 | |||||||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 67.67 | 67.67 | |||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 61.93 | 61.93 | |||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 11.93 | 11.93 | |||||||||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.00 | 195.00 | |||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 195.00 | 195.00 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 724.73 | 724.73 | |||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 654.73 | 654.73 | |||||||||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 624.73 | 624.73 | |||||||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 111.00 | 111.00 | |||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 106.00 | 106.00 | |||||||||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 106.00 | 106.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,045.16 | 93.34 | 1,951.82 | ||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 63.34 | 63.34 | |||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 63.34 | 63.34 | |||||||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 348.00 | 348.00 | |||||||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 348.00 | 348.00 | |||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,015.82 | 30.00 | 985.82 | ||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 895.82 | 895.82 | |||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120.00 | 30.00 | 90.00 | ||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 618.00 | 618.00 | |||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 618.00 | 618.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,340.15 | 681.23 | 658.92 | ||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 484.65 | 164.65 | 320.00 | ||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 8.70 | 8.70 | |||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 155.95 | 155.95 | |||||||||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||||
21302 | 林业和草原 | 26.70 | 6.60 | 20.10 | ||||||||||||||
2130204 | 事业机构 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.60 | 6.60 | |||||||||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | ||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | ||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 793.79 | 484.97 | 308.82 | ||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 164.97 | 164.97 | |||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 557.28 | 258.00 | 299.28 | ||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 59.54 | 50.00 | 9.54 | ||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 321.42 | 243.40 | 78.02 | ||||||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 321.42 | 243.40 | 78.02 | ||||||||||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 78.02 | 78.02 | |||||||||||||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 243.40 | 243.40 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 357.15 | 49.50 | 307.65 | ||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 225.00 | 225.00 | |||||||||||||||
2240104 | 灾害风险防治 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 82.65 | 82.65 | |||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 82.65 | 82.65 | |||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 49.50 | 49.50 | |||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 49.50 | 49.50 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:大冶市保安镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11149.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,855.60 | 1,855.60 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,900.00 | 1,900.00 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 350.00 | 350.00 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 395.86 | 395.86 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,548.57 | 1,548.57 | |||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 724.73 | 724.73 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 111.00 | 111.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,045.16 | 2,045.16 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,340.15 | 1,340.15 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 200.00 | 200.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 321.42 | 321.42 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 357.15 | 357.15 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 11149.64 | 本年支出合计 | 59 | 11149.64 | 11149.64 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 11149.64 | 总计 | 64 | 11149.64 | 11149.64 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:大冶市保安镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 11,149.64 | 2,515.79 | 8,633.85 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,855.60 | 933.19 | 922.41 |
20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | |
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | |
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,539.60 | 928.19 | 611.41 |
2010301 | 行政运行 | 937.60 | 926.19 | 11.41 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 602.00 | 2.00 | 600.00 |
20105 | 统计信息事务 | 30.00 | 30.00 | |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 30.00 | 30.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 28.00 | 28.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 28.00 | 28.00 | |
20113 | 商贸事务 | 180.00 | 180.00 | |
2011308 | 招商引资 | 180.00 | 180.00 | |
20126 | 档案事务 | 10.00 | 10.00 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 25.00 | 25.00 | |
2012906 | 工会事务 | 25.00 | 25.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
205 | 教育支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
20502 | 普通教育 | 1,880.00 | 1,880.00 | |
2050201 | 学前教育 | 360.00 | 360.00 | |
2050202 | 小学教育 | 1,520.00 | 1,520.00 | |
20599 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |
2059999 | 其他教育支出 | 20.00 | 20.00 | |
206 | 科学技术支出 | 350.00 | 350.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 350.00 | 350.00 | |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 350.00 | 350.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 395.86 | 0.50 | 395.36 |
20701 | 文化和旅游 | 384.36 | 384.36 | |
2070109 | 群众文化 | 101.36 | 101.36 | |
