湖北省考试考务费收费标准清单 | |||||||
一、专业技术人员职业资格考试考务费 | |||||||
部门 | 项目级次 | 项目 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费项目批准文号 | 收费标准批准文号 | 备注 |
(一)人社部门 | 中央立项 | 1 | 专业技术人员计算机能力考试 | 由省级考试单位在考务费标准上限内按成本补偿原则自行确定考试费标准,并且除实践操作科目外,每人每科考务费标准之外加收的考试费标准不得超过50元。 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号 | |
2 | 注册城市规划师资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号 | 同上 | |||
3 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号 | 同上 | |||
4 | 经济专业技术资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号 | 同上 | |||
5 | 执业药师、执业中药师资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号 | 同上 | |||
6 | 监理工程师执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号 | 同上 | |||
7 | 一级、二级造价工程师资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号,财税〔2019〕58号 | 同上 | |||
8 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号 | 同上 | |||
9 | 初级、中级注册安全工程师执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号,财税〔2019〕58号 | 同上 | |||
10 | 注册设备监理师资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号 | 同上 | |||
11 | 高级社会工作师、社会工作师(含助理社会工作师)执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号,财税〔2019〕58号 | 同上 | |||
12 | 注册测绘师资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号 | 同上 | |||
13 | 一、二级注册计量师资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号 | 同上 | |||
14 | 一级注册消防工程师资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕69号 | 同上 | |||
(二)住建部门 | 15 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | ||
16 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 同上 | 财税〔2018〕90号 | 同上 | |||
17 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
18 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 同上 | 财税〔2018〕90号 | 同上 | |||
19 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
20 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
21 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 同上 | 财税〔2018〕90号 | 同上 | |||
22 | 注册土木工程师(岩土)执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
23 | 一级注册建造师执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
24 | 注册环保工程师执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
25 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
26 | 房地产估价师执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
27 | 一级注册结构工程师执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
28 | 二级注册结构工程师执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
29 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
30 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
31 | 注册采矿、矿物工程师执业资格基础考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
32 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
33 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
34 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕68号 | 同上 | |||
(三)卫健部门 | 35 | 卫生专业技术资格考试 | 同上 | 财税〔2016〕14号 | 同上 | ||
36 | 医学博士外语考试 | 同上 | 财税〔2016〕14号 | 同上 | |||
37 | 护士执业资格考试 | 同上 | 财税〔2016〕14号 | 同上 | |||
38 | 医师资格考试 | 同上 | 财税〔2016〕14号 | 同上 | |||
(四)生态环境部门 | 39 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 同上 | 财综〔2007〕41号 | 同上 | ||
40 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 同上 | 财综〔2007〕41号 | 同上 | |||
41 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 同上 | 财税〔2018〕100号 | 同上 | |||
(五)财政部门 | 42 | 会计专业技术资格考试 | 同上 | 价费字〔1992〕333号、发改价格〔2015〕1217号 | 同上 | ||
43 | 注册会计师考试 | 同上 | 发改价格〔2015〕1217号 | 同上 | |||
(六)交通部门 | 44 | 引航员考试 | 同上 | 发改价格〔2015〕1217号 | 同上 | ||
45 | 注册验船师考试 | 同上 | 财综〔2010〕13号 | 同上 | |||
46 | 船员适任证书考试(含海船及内河船员) | 同上 | 发改价格〔2015〕1217号 | 同上 | |||
47 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 同上 | 财综〔2011〕10号 | 同上 | |||
48 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 同上 | 财综〔2007〕23号 | 同上 | |||
49 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 同上 | 财税〔2018〕66号 | 同上 | |||
50 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 同上 | 财税〔2018〕66号 | 同上 | |||
(七)工信部门 | 51 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 同上 | 发改价格〔2015〕1217号 | 同上 | ||
52 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 同上 | 财综〔2011〕90号 | 同上 | |||
(八)水利部门 | 53 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 同上 | 财综〔2006〕37号 | 同上 | ||
(九)农业部门 | 54 | 海洋渔业船舶船员考试 | 同上 | 〔1992〕价费字452号 | 同上 | ||
55 | 执业兽医资格考试 | 同上 | 财综〔2009〕71号 | 同上 | |||
(十)中直管理部门 | 56 | 中直机关工人考试 | 同上 | 财综〔2001〕92号 | 同上 | ||
(十一)审计部门 | 57 | 审计专业技术资格考试 | 同上 | 发改价格〔2015〕1217号 | 同上 | ||
(十二)教育部门 | 58 | 教师资格考试 | 同上 | 财综〔2012〕41号 | 同上 | ||
(十三)公安部门、农业农村部门 | 59 | 驾驶许可考试 | 同上 | 发改价格〔2015〕1217号 | 同上 | ||
(十四)司法部门 | 60 | 法律职业资格考试 | 同上 | 财税〔2018〕65号 | 同上 | ||
61 | 粤港澳大湾区律师执业考试 | 同上 | 财税〔2021〕9号 | 同上 | |||
(十五)市场监管部门 | 62 | 计量专业项目考试(考核) | 同上 | 财综〔2010〕77号 | 同上 | ||
(十六)广电部门 | 63 | 全国广播电视新闻采编人员、播音员、主持人资格考试 | 同上 | 财综〔2008〕37号 | 同上 | ||
(十七)民航部门 | 64 | 民航从业人员考试 | 同上 | 财综〔2002〕54号 | 同上 | ||
(十八)统计部门 | 65 | 统计专业职称资格报名考试 | 同上 | 发改价格〔2015〕1217号 | 同上 | ||
(十九)文化和旅游部门 | 66 | 导游人员(含中、高、特级)资格考试 | 同上 | 财综〔2006〕31号 | 同上 | ||
67 | 演出经纪人员资格考试 | 同上 | 财税〔2021〕9号 | 同上 | |||
(二十)证监会 | 68 | 证券、期货、基金从业人员资格报名考试 | 同上 | 财税〔2015〕20号 | 同上 | ||
(二十一)外交部门 | 69 | 翻译专业资格(水平)考试 | 同上 | 发改价格〔2015〕1217号 | 同上 | ||
(二十二)知识产权部门 | 70 | 专利代理师资格考试 | 同上 | 财税〔2017〕8号,财税〔2020〕37号 | 同上 | ||
(二十三)应急管理部门 | 71 | 特种作业人员安全技术考核 | 同上 | 财税函〔2020〕236号 | 同上 | ||
省级立项 | 72 | 工程预、决算人员资格认证技术考核 | 同上 | 鄂价费字〔1992〕232号 | 同上 | ||
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |||||||
部门 | 项目级次 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费项目批准文号 | 收费标准批准文号 | |
(一)人社部门 | 中央立项 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 由省级考试单位在考务费标准上限内按成本补偿原则自行确定考试费标准,并且除实践操作科目外,每人每科考务费标准之外加收的考试费标准不得超过50元。 | 财税〔2015〕69号 | 鄂价费〔2015〕139号 | |
(二)交通部门 | 2 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 同上 | 财综〔2006〕36号 | 同上 | ||
3 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 同上 | 财综〔2010〕39号 | 同上 | |||
(三)工信部门 | 4 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 同上 | 发改价格〔2015〕1217号 | 同上 | ||
5 | 通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 同上 | 财综〔2012〕51号 | 同上 | |||
(四)农业部门 | 6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 同上 | 财综字〔1999〕127号 | 同上 | ||
(五)公安部门 | 7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 同上 | 财综〔2011〕59号 | 同上 | ||
8 | 保安员资格考试 | 同上 | 财综〔2011〕60号 | 同上 | |||
(六)卫健部门 | 9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 同上 | 财税〔2016〕14号 | 同上 | ||
10 | 生殖健康咨询师考试 | 同上 | 财税〔2016〕14号 | 同上 | |||
(七)民航部门 | 11 | 民航行业特有工种职业技能鉴定考核 | 同上 | 财综〔2011〕108号 | 同上 | ||
(八)铁路部门 | 12 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 同上 | 财税〔2015〕75号 | 同上 | ||
(九)铁路总公司 | 13 | 铁路行业职业技能鉴定考试 | 同上 | 计价格〔2002〕435号 | 同上 | ||
省级立项 | 14 | 公务员报名考试 | 笔试:50元/人·科 面试:50元/人·次 | 鄂价费字〔2001〕91号 | 鄂价费〔2007〕18号 | 含事业单位公开招聘人员考试 | |
选聘生报名考试 | 30元/人·次 | 鄂价费规〔2011〕100号 | |||||
省级立项 | 15 | 技工学校报名考试 | 鄂价费字〔1997〕375号 | ||||
省级立项 | 16 | 道路运输从业资格考试 | 由省级考试单位在考务费标准上限内按成本补偿原则自行确定考试费标准,并且除实践操作科目外,每人每科考务费标准之外加收的考试费标准不得超过50元。 | 鄂财综复〔2009〕1号 | 鄂价费〔2015〕139号 | ||
省级立项 | 17 | 农业机械及其他机械考试 | 同上 | 鄂价费〔1992〕170号 | 同上 | ||
省级立项 | 18 | 特种设备作业人员培训、考核 | 同上 | 鄂财综发〔2006〕38号 | 同上 | ||
省级立项 | 19 | 体育行业特有工种职业技能鉴定考试 | 同上 | 鄂财综规〔2013〕2号 | 同上 | ||
省级立项 | 20 | 机关事业单位工人职业技能鉴定考核 | 同上 | 鄂财函〔2005〕15号,鄂财函〔2004〕119号 | 同上 | ||
三、教育考试考务费类别 | |||||||
部门 | 项目级次 | 项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费项目批准文号 | 收费标准批准文号 | |
(一)教育部门 | 中央立项 | 1 | 高等教育自学考试 | 40元/生·科 | 价费字〔1992〕367号 | 鄂价费规〔2013〕215号 | 含单科合格证。 |
2 | 全国公共英语等级考试 | 同上 | 鄂价费规〔2013〕215号 | ||||
一级B、一级、二级 | 80元/生·级 | 同上 | 含口语考试费 | ||||
三级、四级、五级 | 120元/生·级 | 同上 | |||||
3 | 全国计算机应用技术证书考试 | 35元/生·模块 | 同上 | 发改价格〔2008〕3699号,鄂价费〔2009〕108号 | 含合格证书。 | ||
4 | 在职人员攻读专业硕士学位考试 | 80元/生·科 | 计价格〔2001〕1226号 | 鄂价费〔2006〕107号 | |||
5 | 高考(含成人高考) | 价费字〔1992〕367号 | 鄂价费规〔2013〕215号 鄂发改价调〔2019〕218号 | ||||
(1) | 必考科目 | 35元/生·科 | 同上 | 同上 | 必考科目为语文、数学、外语三科。 | ||
选考科目 | 35元/生·科 | 同上 | 同上 | 选考科目为政治、历史、地理、物理、化学、生物(考生从中选考3个科目)。 | |||
普通高中学业水平考试费 | 25元/生·科 | 同上 | 同上 | 考试科目为语文、数学、外语、政治、物理、化学、生物、历史、地理、信息技术、通用技术、艺术(美术和音乐),体育和健康。 | |||
(2) | 报考音乐、美术、体育专业(含艺术及体育特长生考试) | 鄂价费规〔2013〕215号 | |||||
统考或联考 | 35元/生·科 | 同上 | 由省教育考试院组织,费用由省教育考试院收取。 | ||||
专业考试 | 60元/生·科 | 同上 | 由主考学校组织,费用由主考学校收取。 | ||||
6 | 研究生考试 | 财综字〔1995〕16号 | 鄂价费规〔2013〕215号 | ||||
公共科目 | 35元/生·科 | 同上 | 同上 | ||||
专业综合科目 | 60元/生·科 | 同上 | 同上 | ||||
研究生复试 | 100元/生 | 同上 | 含面试及笔试,由主考学校收取。 | ||||
7 | 大学英语四、六级考试 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2005〕1245号 | 鄂价费〔2006〕107号 , 鄂价费〔2009〕108号 | ||||
笔试 | 30元/生·次 | 同上 | 同上 | ||||
口语 | 50元/生·次 | 同上 | 同上 | 英语三级口语考试执行该标准(见鄂价费﹝2006﹞107号文) | |||
8 | 专科起点本科入学考试 | 同上 | 发改价格〔2003〕2161号, 鄂价费〔2006〕107号 | ||||
统考 | 30元/生 | 同上 | 同上 | 统考科目为英语,由省教育考试院组织,并由省教育考试院收取费用。 | |||
专业课程考试(二门) | 50元/生·科 | 同上 | 同上 | 由培养院校组织并收取费用。 | |||
9 | 计算机等级考试 | 发改价格〔2003〕2161号 | 发改价格〔2003〕2161号,鄂价费〔2006〕107号 | ||||
一级、二级、三级 | 80元/生·级 | 同上 | 含等级证书。 | ||||
四级 | 135元/生·级 | 同上 | |||||
10 | 同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试 | 计价格〔2000〕545号 | 发改价格〔2000〕545号,鄂价费〔2006〕107号 | ||||
外语水平考试 | 100元/生·科 | 同上 | |||||
学科综合考试 | 100元/生·科 | 同上 | |||||
11 | 全国网络统考考试费 | 财综〔2008〕69号 | 发改价格〔2006〕279号 | ||||
常规纸笔形式考试 | 30元/人·科 | 同上 | 同上 | ||||
以完全无纸化的计算机(网络)形式进行考试 | 35元/人·科 | 同上 | 同上 | ||||
12 | 普通话水平测试费 | 50元/人·次 | 财综〔2003〕53号, 发改价格〔2003〕2160号 | 发改价格〔2003〕2160号,鄂价费〔2004〕132号 | 对在校学生减半收费,即每人每次25元;对贫困学生免收。 | ||
13 | 自费来华留学生报名考试费 | 400--800元/人 | 财教〔2006〕7号 | 教外来〔1998〕7号 | |||
14 | 网络教育学生入学考试费 | 财教〔2006〕2号 | |||||
省级立项 | 15 | 中考考试费 | 90元/生 | 鄂价费字〔1996〕241号,鄂价费字〔1998〕311号 | 鄂价费规〔2013〕215号 | 初中中考费仅限于向参加中考的学生收取。含所有考试费。 | |
16 | 高校自主招生考试费 | 笔试:50元/人·科 面试:120元/人·次 | 鄂价费〔2009〕331号 | 鄂价费〔2009〕331号 | 笔试每人次最高不得超过150元;面试最高不得超过120元。对未进入面试环节的考生不得收取面试费。 | ||
17 | 高等教育自学考试增考费 | 100元/科、次 | 鄂价费〔2006〕107号 | 鄂价费〔2006〕107号 | 由省教育院向其自愿申请单独出卷加考的考生收取。 | ||
18 | 自考生实践课程考核费 | 100元 | 同上 | 同上 | 收费对象为未缴纳学费的学生。 | ||
19 | 自考生毕业论文(设计)指导、答辩费 | 400元/生 | 同上 | 同上 | |||
20 | 成人学士学位外语水平考试费 | 50元/生·次 | 同上 | 同上 | |||
21 | 计算机操作技术(无纸化)考试 | 80元/生·次 | 同上 | 同上 | 含合格证书。 | ||
22 | 高等教育自学考试补助费 | 18元/门 | 同上 | 同上 | 助学机构从已收取的学费中支付,不得另向考生收取。 | ||
注:本清单中,国务院决定取消的职业资格许可和认定项目,其相关的考试考务一律不得收费。 |