农村宅基地和农民建房审批管理统计表 | ||||||||||||||||
| 乡镇:茗山乡 | 2024.5.30 | |||||||||||||||
| 序号 | 村 | 组 | 姓名 | 家庭人口 | 申请情况 | 审批情况 | 备注 | |||||||||
| 申请宗数 | 申请面积(亩) | 申请建房类型 | 审批宗数 | 批准时间 | 宅基地 批准面积(平方) | 房屋建设 批准面积(平方) | 其中 | |||||||||
| 原址翻建 | 改扩建 | 异址新建 | 农用地转用宗数(宗) | 农用地转用面积(亩) | ||||||||||||
| 1 | 朱山村 | 彭晏如湾 | 彭志龙 | 6 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.5.30 | 140 | 280 | |||||
| 2 | 晏庄村 | 晏庄3组 | 张远明 | 4 | 1 | 110 | √ | 1 | 2024.5.30 | 120 | 360 | |||||
| 3 | 晏庄村 | 刘明益 | 刘树根 | 3 | 1 | 100 | √ | 1 | 2024.5.30 | 100 | 300 | |||||
| 4 | 晏庄村 | 刘明益 | 刘树松 | 3 | 1 | 106 | √ | 1 | 2024.5.30 | 106 | 212 | |||||
| 5 | 西洪村 | 口头左 | 左智华 | 4 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.5.30 | 120 | 240 | |||||
| 6 | 西洪村 | 湾庄左 | 左可学 | 4 | 1 | 130 | √ | 1 | 2024.5.30 | 130 | 260 | |||||
| 7 | 屋段村 | 大屋段湾 | 段凯明 | 6 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024.5.30 | 140 | 400 | |||||
| 8 | 彭晚村 | 彭晚湾 | 彭涛 | 5 | 1 | 130.4 | √ | 1 | 2024.5.30 | 130 | 260 | |||||
| 9 | 袁大村 | 木麻树湾 | 胡晓光 | 4 | 1 | 140 | √ | 1 | 2024..5.30 | 140 | 420 | |||||
| 10 | 中门村 | 细汪明湾 | 汪义江 | 4 | 1 | 136 | √ | 1 | 2024.5.30 | 135.52 | 406.56 | |||||
| 11 | 柯畈村 | 刘福八湾 | 刘道茂 | 3 | 1 | 120 | √ | 1 | 2024.5.30 | 120 | 240 | |||||




