2025年耕地地力保护补贴资金分配明细表
| 行政区划:灵乡镇 | ||||||||||||||
| 单 位 | 户数 | 补贴金额 | 补贴面积 | 确权确地 实测面积 | 流转耕地面积 | 扣除面积 | ||||||||
| 承包村组 非承包地 | 流转转入的 耕地 | 流转转出的 耕地 | 合计 | 畜牧养殖场 用地 | 农业生产设 施、附属用地 | 新型主体配套 设施用地 | 非农业征占 用地 | 长年抛荒 耕地 | 占补平衡中 “补”的面 积和质量达 不到耕种条 件的耕地 | |||||
| 合计 | 8,879 | 29,453.47 | 30,564.22 | 11.99 | 13.85 | 1,108.89 | 248.59 | 821.44 | 38.86 | |||||
| 贺铺村 | 294 | 1,122.83 | 1,164.23 | 41.40 | 23.79 | 17.61 | ||||||||
| 张河村 | 382 | 2,032.21 | 2,032.21 | |||||||||||
| 宫台村 | 628 | 1,350.96 | 1,546.95 | 0.81 | 195.18 | 185.94 | 9.24 | |||||||
| 子山村 | 370 | 1,188.20 | 1,274.99 | 3.72 | 83.07 | 79.17 | 3.90 | |||||||
| 岩峰村 | 538 | 1,962.76 | 1,977.24 | 6.57 | 2.86 | 18.19 | 18.19 | |||||||
| 谈桥村 | 493 | 1,404.39 | 1,457.66 | 0.50 | 0.50 | 53.27 | 46.62 | 6.65 | ||||||
| 红峰村 | 463 | 1,392.30 | 1,525.29 | 132.99 | 49.23 | 54.94 | 28.82 | |||||||
| 南畈村 | 408 | 1,333.01 | 1,363.18 | 5.96 | 24.21 | 24.21 | ||||||||
| 戴岭村 | 371 | 704.26 | 714.76 | 10.50 | 9.70 | 0.80 | ||||||||
| 马桥村 | 471 | 1,164.68 | 1,323.43 | 158.75 | 158.75 | |||||||||
| 大庄村 | 676 | 2,523.58 | 2,533.72 | 10.14 | 10.14 | |||||||||
| 罗桥村 | 532 | 2,034.41 | 2,065.45 | 31.04 | 20.70 | 10.34 | ||||||||
| 风桥村 | 371 | 1,452.29 | 1,534.33 | 4.92 | 86.96 | 86.96 | ||||||||
| 风亭村 | 456 | 1,616.54 | 1,635.14 | 18.60 | 18.60 | |||||||||
| 坳头村 | 327 | 554.36 | 611.41 | 57.05 | 57.05 | |||||||||
| 大畈村 | 442 | 808.98 | 895.44 | 86.46 | 9.68 | 76.78 | ||||||||
| 芭山村 | 507 | 1,935.72 | 1,955.12 | 19.40 | 19.40 | |||||||||
| 曹铺村 | 300 | 1,525.29 | 1,563.19 | 37.90 | 37.90 | |||||||||
| 西畈李村 | 402 | 1,632.25 | 1,632.25 | |||||||||||
| 毛铺村 | 448 | 1,714.45 | 1,758.23 | 43.78 | 43.78 | |||||||||




