大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算
目 录
第一部分:大冶市灵乡镇人民政府概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市灵乡镇人民政府概况
(一)主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、承办上级交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
根据市委办、市政府办关于印发《大冶市关于深入推进灵乡镇行政管理体制改革的实施方案》的通知(冶办发〔2019〕11号),部门机构具体如下:
大冶市灵乡镇人民政府设立7个内设机构:党政综合办公室(人大办公室、政法办公室(应急办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室(民政办公室、城镇建设管理办公室、农业农村工作办公室、招商和项目建设办公室。
大冶市灵乡镇人民政府直属机构3个:政务服务中心、综合行政执法大队、灵乡财政所。
第二部分:大冶市灵乡镇人民政府2021年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 | 2021年 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,176.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,317.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 8.50 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 3.62 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 866.29 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 156.00 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 111.29 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 642.70 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 560.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 751.79 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4,164.83 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 594.31 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 13,176.48 | 本年支出合计 | 58 | 13,176.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 13,176.48 | 总计 | 62 | 13,176.48 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 | 2021年 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 13,176.48 | 13,176.48 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,317.16 | 5,317.16 | |||||||
20101 | 人大事务 | 5.30 | 5.30 | |||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.30 | 5.30 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,101.70 | 5,101.70 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 1,386.91 | 1,386.91 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,714.79 | 3,714.79 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 210.16 | 210.16 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 130.00 | 130.00 | |||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 80.16 | 80.16 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 8.50 | 8.50 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.50 | 8.50 | |||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.50 | 8.50 | |||||||
205 | 教育支出 | 3.62 | 3.62 | |||||||
20502 | 普通教育 | 3.62 | 3.62 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3.62 | 3.62 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 866.29 | 866.29 | |||||||
20604 | 技术研究与开发 | 866.29 | 866.29 | |||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 236.29 | 236.29 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 630.00 | 630.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 156.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 156.00 | 156.00 | |||||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 151.00 | 151.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.29 | 111.29 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 48.67 | 48.67 | |||||||
2080150 | 事业运行 | 44.34 | 44.34 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.34 | 4.34 | |||||||
20808 | 抚恤 | 41.53 | 41.53 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.53 | 41.53 | |||||||
20810 | 社会福利 | 4.62 | 4.62 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.62 | 4.62 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 11.27 | 11.27 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 11.27 | 11.27 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.19 | 5.19 | |||||||
2082850 | 事业运行 | 5.19 | 5.19 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 642.70 | 642.70 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 642.70 | 642.70 | |||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 642.70 | 642.70 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 560.00 | 560.00 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 360.00 | 360.00 | |||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 360.00 | 360.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 200.00 | 200.00 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 751.79 | 751.79 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 191.79 | 191.79 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 191.79 | 191.79 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 560.00 | 560.00 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 560.00 | 560.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 4,164.83 | 4,164.83 | |||||||
21301 | 农业农村 | 2,405.13 | 2,405.13 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 42.91 | 42.91 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 170.22 | 170.22 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 347.00 | 347.00 | |||||||
2130153 | 农田建设 | 765.00 | 765.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 150.00 | 150.00 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50.00 | 50.00 | |||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 100.00 | 100.00 | |||||||
21303 | 水利 | 270.00 | 270.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2130315 | 抗旱 | 100.00 | 100.00 | |||||||
2130316 | 农村水利 | 70.00 | 70.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 315.03 | 315.03 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 315.03 | 315.03 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,024.66 | 1,024.66 | |||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 496.00 | 496.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 184.63 | 184.63 | |||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 344.02 | 344.02 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 594.31 | 594.31 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 594.31 | 594.31 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 594.31 | 594.31 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 | 2021年 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 13,176.48 | 3,033.68 | 10,142.79 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,317.16 | 2,702.36 | 2,614.79 | |||||
20101 | 人大事务 | 5.30 | 5.30 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.30 | 5.30 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,101.70 | 2,486.91 | 2,614.79 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,386.91 | 1,386.91 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,714.79 | 1,100.00 | 2,614.79 | |||||
20113 | 商贸事务 | 210.16 | 210.16 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 130.00 | 130.00 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 80.16 | 80.16 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 8.50 | 8.50 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.50 | 8.50 | ||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.50 | 8.50 | ||||||
205 | 教育支出 | 3.62 | 3.62 | ||||||
20502 | 普通教育 | 3.62 | 3.62 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3.62 | 3.62 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 866.29 | 866.29 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 866.29 | 866.29 | ||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 236.29 | 236.29 | ||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 630.00 | 630.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 5.00 | 151.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 156.00 | 5.00 | 151.00 | |||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 151.00 | 151.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.29 | 111.29 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 48.67 | 48.67 | ||||||
2080150 | 事业运行 | 44.34 | 44.34 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.34 | 4.34 | ||||||
20808 | 抚恤 | 41.53 | 41.53 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.53 | 41.53 | ||||||
20810 | 社会福利 | 4.62 | 4.62 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.62 | 4.62 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 11.27 | 11.27 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 11.27 | 11.27 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.19 | 5.19 | ||||||
2082850 | 事业运行 | 5.19 | 5.19 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 642.70 | 642.70 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 642.70 | 642.70 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 642.70 | 642.70 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 560.00 | 560.00 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 360.00 | 360.00 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 360.00 | 360.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 200.00 | 200.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 200.00 | 200.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 751.79 | 160.00 | 591.79 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 191.79 | 191.79 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 191.79 | 191.79 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 560.00 | 160.00 | 400.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 560.00 | 160.00 | 400.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 4,164.83 | 42.91 | 4,121.91 | |||||
21301 | 农业农村 | 2,405.13 | 42.91 | 2,362.22 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 42.91 | 42.91 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 170.22 | 170.22 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 347.00 | 347.00 | ||||||
2130153 | 农田建设 | 765.00 | 765.00 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 150.00 | 150.00 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 100.00 | 100.00 | ||||||
21303 | 水利 | 270.00 | 270.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2130315 | 抗旱 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2130316 | 农村水利 | 70.00 | 70.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 315.03 | 315.03 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 315.03 | 315.03 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,024.66 | 1,024.66 | ||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 496.00 | 496.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 184.63 | 184.63 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 344.02 | 344.02 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 594.31 | 594.31 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 594.31 | 594.31 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 594.31 | 594.31 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 | 2021年 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,176.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,317.16 | 5,317.16 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 8.50 | 8.50 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3.62 | 3.62 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 866.29 | 866.29 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 156.00 | 156.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 111.29 | 111.29 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 642.70 | 642.70 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 560.00 | 560.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 751.79 | 751.79 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,164.83 | 4,164.83 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 594.31 | 594.31 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 13,176.48 | 本年支出合计 | 59 | 13,176.48 | 13,176.48 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 13,176.48 | 总计 | 64 | 13,176.48 | 13,176.48 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 | 2021年 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 13,176.48 | 3,033.68 | 10,142.79 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,317.16 | 2,702.36 | 2,614.79 | |||
20101 | 人大事务 | 5.30 | 5.30 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 5.30 | 5.30 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,101.70 | 2,486.91 | 2,614.79 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,386.91 | 1,386.91 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,714.79 | 1,100.00 | 2,614.79 | |||
20113 | 商贸事务 | 210.16 | 210.16 | ||||
2011308 | 招商引资 | 130.00 | 130.00 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 80.16 | 80.16 | ||||
204 | 公共安全支出 | 8.50 | 8.50 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 8.50 | 8.50 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 8.50 | 8.50 | ||||
205 | 教育支出 | 3.62 | 3.62 | ||||
20502 | 普通教育 | 3.62 | 3.62 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3.62 | 3.62 | ||||
206 | 科学技术支出 | 866.29 | 866.29 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 866.29 | 866.29 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 236.29 | 236.29 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 630.00 | 630.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.00 | 5.00 | 151.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 156.00 | 5.00 | 151.00 | |||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 5.00 | 5.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 151.00 | 151.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.29 | 111.29 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 48.67 | 48.67 | ||||
2080150 | 事业运行 | 44.34 | 44.34 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.34 | 4.34 | ||||
20808 | 抚恤 | 41.53 | 41.53 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 41.53 | 41.53 | ||||
20810 | 社会福利 | 4.62 | 4.62 | ||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.62 | 4.62 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 11.27 | 11.27 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 11.27 | 11.27 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 5.19 | 5.19 | ||||
2082850 | 事业运行 | 5.19 | 5.19 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 642.70 | 642.70 | ||||
21004 | 公共卫生 | 642.70 | 642.70 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 642.70 | 642.70 | ||||
211 | 节能环保支出 | 560.00 | 560.00 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 360.00 | 360.00 | ||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 360.00 | 360.00 | ||||
21103 | 污染防治 | 200.00 | 200.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 200.00 | 200.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 751.79 | 160.00 | 591.79 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 191.79 | 191.79 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 191.79 | 191.79 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 560.00 | 160.00 | 400.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 560.00 | 160.00 | 400.00 | |||
213 | 农林水支出 | 4,164.83 | 42.91 | 4,121.91 | |||
21301 | 农业农村 | 2,405.13 | 42.91 | 2,362.22 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 42.91 | 42.91 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 170.22 | 170.22 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 347.00 | 347.00 | ||||
2130153 | 农田建设 | 765.00 | 765.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 150.00 | 150.00 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50.00 | 50.00 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 100.00 | 100.00 | ||||
21303 | 水利 | 270.00 | 270.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 100.00 | 100.00 | ||||
2130315 | 抗旱 | 100.00 | 100.00 | ||||
2130316 | 农村水利 | 70.00 | 70.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 315.03 | 315.03 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 315.03 | 315.03 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 1,024.66 | 1,024.66 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 496.00 | 496.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 184.63 | 184.63 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 344.02 | 344.02 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 594.31 | 594.31 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 594.31 | 594.31 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 594.31 | 594.31 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 | 2021年 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,558.71 | 302 | 商品和服务支出 | 1,276.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 311.93 | 30201 | 办公费 | 938.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 283.39 | 30202 | 印刷费 | 7.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 450.01 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 17.01 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.47 | 30206 | 电费 | 83.97 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 19.73 | 30207 | 邮电费 | 6.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.10 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 7.48 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 104.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 0.40 | 30213 | 维修(护)费 | 53.21 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 332.53 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 198.56 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 41.53 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 126.03 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 156.99 | ||||||
人员经费合计 | 1,757.27 | 公用经费合计 | 1,276.41 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:大冶市灵乡镇人民政府 | 2021年 | 金额单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
