| 序 号 | 姓名 | 村组 | 对象类别 | 金额 |
| 1 | 袁美玉 | 车桥村18组 | 一般户 | 1620.00 |
| 2 | 黄开雄 | 仙山村四组 | 一般户 | 1620.00 |
| 3 | 余泽鹏 | 新楼村二组 | 低保户 | 1620.00 |
| 4 | 陈文学 | 新楼村四组 | 一般户 | 1620.00 |
| 5 | 黄梦棋 | 新楼村四组 | 一般户 | 1620.00 |
| 6 | 陈安忠 | 永丰村一组 | 贫困户 | 1620.00 |
| 7 | 张冬梅 | 白云村三组 | 一般户 | 1620.00 |
| 8 | 朱付兵 | 火石村一组 | 一般户 | 1620.00 |
| 9 | 张兆平 | 仕秦村1组 | 低保户 | 1620.00 |
| 10 | 张乐生 | 仕秦村1组 | 困难户 | 1620.00 |
| 11 | 陈正国 | 祝山村三组 | 一般户 | 1620.00 |
| 12 | 柯安平 | 伏三村二组 | 困难户 | 1620.00 |
| 13 | 朱得胜 | 向阳村六组 | 困难户 | 1440.00 |
| 20880.00 |
| 1 | 陈玉叶 | 长山村4组 | 一般户 | 1620.00 |
| 2 | 黄太水 | 长山村3组 | 低保户 | 1620.00 |
| 3 | 陈金成 | 长山村12组 | 一般户 | 1620.00 |
| 4 | 黄忠文 | 长山村4组 | 一般户 | 1620.00 |
| 5 | 彭冬英 | 马龙村8组 | 一般户 | 1620.00 |
| 6 | 柯善祥 | 马龙村12组 | 一般户 | 1620.00 |
| 7 | 朱来生 | 马龙村6组 | 一般户 | 1620.00 |
| 8 | 朱家申 | 马龙村7组 | 一般户 | 1620.00 |
| 9 | 易玉中 | 马龙村9组 | 低保户 | 1620.00 |
| 10 | 张子坤 | 伏三村3组 | 困难 | 1620.00 |
| 11 | 张春友 | 伏三村1组 | 困难 | 1620.00 |
| 12 | 杜早桂 | 仙山村四组 | 一般户 | 1620.00 |
| 13 | 祝旺容 | 仙山村四组 | 一般户 | 1620.00 |
| 14 | 朱红旗 | 火石村一组 | 一般户 | 1620.00 |
| 15 | 吴永清 | 火石村四组 | 一般户 | 1620.00 |
| 16 | 陈楚桥 | 白合村4组 | 一般户 | 1620.00 |
| 17 | 吴文周 | 白合村11组 | 一般户 | 1620.00 |
| 18 | 朱本祥 | 白合村8组 | 困难户 | 1620.00 |
| 19 | 黄治义 | 车桥村16-17组 | 一般户 | 1620.00 |
| 20 | 罗正香 | 车桥村7-8组 | 一般户 | 1620.00 |
| 21 | 陈正定 | 红卫村十组 | 一般户 | 1620.00 |
| 22 | 黄梦棋 | 新楼村4组 | 低保户 | 1620.00 |
| 23 | 黄金娇 | 新楼村4组 | 普通户 | 1620.00 |
| 24 | 黄细明 | 永丰村六组 | 贫困户 | 1620.00 |
| 25 | 王鑫 | 永丰村五组 | 贫困户 | 1620.00 |
| 26 | 朱移才 | 向阳村一组 | 脱贫户 | 1620.00 |
| 27 | 吴柏桂 | 向阳村二组 | 脱贫户 | 1620.00 |
| 28 | 柯珍桂 | 向阳村三组 | 一般户 | 1620.00 |
| 29 | 罗红星 | 白云村2组 | 一般户 | 1620.00 |
| 30 | 黄和平 | 白云村6组 | 低保户 | 1620.00 |
| 31 | 陈天赐 | 祝山村三组 | 脱贫户 | 1620.00 |
| 32 | 陈独 | 祝山村三组 | 一般户 | 1620.00 |
| 33 | 陈美贵 | 仕秦村1组 | 一般户 | 1620.00 |
| 34 | 陈九凤 | 仕秦村1组 | 一般户 | 1620.00 |
| 35 | 黄和平 | 龙口村一组 | 一般户 | 1620.00 |
| 36 | 姜辉 | 富民社区 | 残疾人 | 1620.00 |
| 37 | 陈金贵 | 富民社区 | 一般户 | 1620.00 |
| 38 | 柯国政 | 朝阳村一组 | 困难户 | 1620.00 |
| 39 | 姜细银 | 朝阳村六组 | 困难户 | 1620.00 |
| 40 | 杨桂华 | 梅山村七组 | 一般户 | 1620.00 |
| 41 | 柯海钦 | 梅山村五组 | 一般户 | 1620.00 |
| 42 | 黄正冬 | 土桥村三组 | 低保户 | 1620.00 |
| 43 | 罗祖武 | 土桥村二组 | 困难户 | 1620.00 |
| 44 | 黄慧兰 | 锡山村六祖 | 低保户 | 1620.00 |
| 45 | 黄冲 | 锡山村七组 | 困难户 | 1620.00 |
| 46 | 黄国斌 | 燕山村二组 | 一般户 | 2240.00 |
| 47 | 黄汉权 | 燕山村三组 | 一般户 | 1620.00 |
| 48 | 龚细华 | 山下村五组 | 困难户 | 1620.00 |
| 49 | 柯文兵 | 山下村四组 | 低保户 | 1620.00 |
| 80000.00 |




