| 金山店镇2024年三季度小额临时救济发放表 | |||
| 制表单位: 时间:2023年 9月 2日 | |||
| 序 号 | 姓名 | 对象类别 | 金额 |
| 1 | 吴民富 | 一般户 | 1620.00 |
| 2 | 朱本祥 | 一般户 | 1620.00 |
| 3 | 陈建国 | 一般户 | 1620.00 |
| 4 | 刘细喜 | 一般户 | 2430.00 |
| 5 | 黄田喜 | 脱贫户 | 1620.00 |
| 6 | 柯世喜 | 一般户 | 1620.00 |
| 7 | 柯锡金 | 一般户 | 1620.00 |
| 8 | 陈美端 | 一般户 | 1620.00 |
| 9 | 陈新送 | 一般户 | 1620.00 |
| 10 | 吴柏桂 | 贫困户 | 1620.00 |
| 11 | 朱亚东 | 贫困户 | 2430.00 |
| 12 | 朱春生 | 贫困户 | 1620.00 |
| 13 | 马秋保 | 贫困户 | 1620.00 |
| 14 | 夏凤美 | 贫困户 | 1620.00 |
| 15 | 李冬香 | 困难户 | 1620.00 |
| 16 | 罗光荣 | 困难户 | 2430.00 |
| 17 | 彭竹英 | 困难户 | 1620.00 |
| 18 | 张朝阳 | 困难户 | 1620.00 |
| 19 | 纪仙兰 | 低保户 | 1620.00 |
| 20 | 吴美玉 | 低保户 | 1620.00 |
| 21 | 罗申枝 | 一般户 | 1620.00 |
| 22 | 柯春娇 | 一般户 | 1620.00 |
| 23 | 张散星 | 一般户 | 1620.00 |
| 24 | 陈春娥 | 贫困户 | 1620.00 |
| 25 | 周复香 | 贫困户 | 1620.00 |
| 26 | 程丽萍 | 脱贫户 | 1620.00 |
| 27 | 肖正佳 | 脱贫户 | 1620.00 |
| 28 | 黄素能 | 低保户 | 1620.00 |
| 29 | 袁田胜 | 普通户 | 1620.00 |
| 30 | 陈家骏 | 一般户 | 1620.00 |
| 31 | 冯双双 | 一般户 | 1620.00 |
| 32 | 罗金枝 | 低保户 | 1620.00 |
| 33 | 张振华 | 困难户 | 1620.00 |
| 34 | 石爱容 | 困难户 | 1620.00 |
| 35 | 张公华 | 困难户 | 1620.00 |
| 36 | 肖凤阁 | 一般户 | 1620.00 |
| 37 | 刘秀英 | 一般户 | 1620.00 |
| 38 | 张连香 | 一般户 | 1620.00 |
| 39 | 甘兴 | 低保户 | 1620.00 |
| 40 | 朱三容 | 低保户 | 1620.00 |
| 41 | 柯细焰 | 低保户 | 1620.00 |
| 42 | 易细友 | 一般户 | 1620.00 |
| 43 | 陈金华 | 贫困户 | 1620.00 |
| 44 | 尹玉宝 | 贫困户 | 1620.00 |
| 45 | 黄冬生 | 贫困户 | 1620.00 |
| 46 | 罗河清 | 贫困户 | 1620.00 |
| 47 | 陈洪进 | 贫困户 | 1620.00 |
| 48 | 陈冬明 | 一般户 | 1620.00 |
| 49 | 石东宝 | 一般户 | 1620.00 |
| 50 | 纪春梅 | 困难户 | 1620.00 |
| 51 | 王秋容 | 低保户 | 1620.00 |
| 52 | 柯秋容 | 一般户 | 1620.00 |
| 53 | 罗惠兰 | 一般户 | 1620.00 |
| 54 | 陈敬明 | 困难户 | 1620.00 |
| 55 | 朱红生 | 贫困户 | 1620.00 |
| 56 | 刘钰 | 贫困户 | 1620.00 |
| 57 | 姜伯泉 | 贫困户 | 1620.00 |
| 58 | 黄冲 | 贫困户 | 1620.00 |
| 59 | 姜聪 | 五保户 | 1620.00 |
| 98010.00 | |||




