| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 劳动合同起止时间 | 申报补贴月份 | 工资 | 备注 | |
| 1 | 曹*标 | 男 | 25 | 残疾人 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | 1月 | 1380 | |
| 2 | 徐*红 | 女 | 49 | 大龄 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | 1月 | 1380 | |
| 3 | 马*加 | 男 | 55 | 大龄 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | 1月 | 1380 | |
| 4 | 彭*霞 | 女 | 47 | 大龄 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | 1月 | 1380 | |
| 5 | 胡*国 | 男 | 55 | 大龄 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | 1月 | 1380 | |
| 6 | 徐*仁 | 男 | 56 | 大龄 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | 1月 | 1380 | |
| 7 | 彭*富 | 男 | 53 | 大龄 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | 1月 | 1380 | |
| 8 | 明*容 | 女 | 46 | 大龄 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | 1月 | 1380 | |
| 9 | 侯*康 | 男 | 41 | 失地农民 | 2024.1.1 | 2026.12.31 | 1月 | 1380 | |
| 10 | 曹*荣 | 男 | 58 | 大龄 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | 1月 | 1380 | |
| 11 | 吴*华 | 男 | 55 | 大龄 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | 1月 | 1380 | |
| 12 | 张*松 | 男 | 58 | 大龄 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | 1月 | 1380 | |
| 13 | 冯*芳 | 女 | 46 | 大龄 | 2024.8.6 | 2027.7.30 | 1月 | 1380 | |
| 14 | 曹*洋 | 男 | 37 | 残疾人 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | 1月 | 1380 | |
| 15 | 刘* | 女 | 43 | 大龄 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | 1月 | 1380 | |
| 16 | 马*纯 | 男 | 37 | 残疾人 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | 1月 | 1380 | |
| 17 | 付*安 | 男 | 57 | 大龄 | 2024.9.1 | 2027.8.30 | 1月 | 1380 | |
| 18 | 石*胜 | 女 | 55 | 大龄 | 2024.9.1 | 2027.8.30 | 1月 | 1380 | |
| 19 | 曹*慧 | 女 | 44 | 大龄 | 2024.10.1 | 2027.9.30 | 1月 | 1380 | |
| 20 | 徐*花 | 女 | 47 | 残疾人 | 2024.10.1 | 2027.9.30 | 1月 | 1380 | |
| 21 | 曹*发 | 男 | 55 | 大龄 | 2024.11.1 | 2027.10.31 | 1月 | 1380 | |
| 22 | 曹*炳 | 男 | 58 | 失业一年以上 | 2024.11.1 | 2027.10.31 | 1月 | 1380 | |
| 23 | 曹*湖 | 男 | 46 | 残疾人 | 2024.11.1 | 2027.10.31 | 1月 | 1380 | |
| 24 | 彭*梅 | 女 | 49 | 大龄 | 2024.12.1 | 2027.11.30 | 1月 | 1380 | |
| 25 | 彭*琴 | 女 | 46 | 大龄 | 2024.12.1 | 2027.11.30 | 1月 | 1380 | |
| 26 | 吕*洲 | 男 | 50 | 低保 | 2024.12.1 | 2027.11.31 | 1月 | 1380 | |
| 27 | 姜*才 | 男 | 55 | 大龄就业困难人员 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 1月 | 1380 | |
| 28 | 石*星 | 男 | 56 | 大龄就业困难人员 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 1月 | 1380 | |
| 29 | 曹*芳 | 女 | 46 | 大龄就业困难人员 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 1月 | 1380 | |
| 30 | 曹* | 女 | 33 | 残疾人 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 1月 | 1380 | |
| 31 | 熊*全 | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 1月 | 1380 | |
| 32 | 范* | 女 | 46 | 大龄就业困难人员 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 1月 | 1380 | |
| 33 | 吕*兵 | 男 | 57 | 大龄就业困难人员 | 2025.3.1 | 2028.2.28 | 1月 | 1380 | |
| 34 | 石*胜 | 男 | 59 | 大龄就业困难人员 | 2025.4.1 | 2028.3.31 | 1月 | 1380 | |
| 35 | 欧*春燕 | 女 | 41 | 大龄就业困难人员 | 2025.5.1 | 2028.4.30 | 1月 | 1380 | |
| 36 | 石*明 | 男 | 51 | 大龄就业困难人员 | 2025.5.1 | 2028.4.30 | 1月 | 1380 | |
| 37 | 曹*花 | 女 | 46 | 大龄就业困难人员 | 2025.6.1 | 2028.5.31 | 1月 | 1380 | |
| 38 | 曹*河 | 男 | 51 | 大龄就业困难人员 | 2025.7.1 | 2028.6.30 | 1月 | 1380 | |
| 39 | 曹*水 | 男 | 52 | 大龄就业困难人员 | 2025.7.1 | 2028.6.30 | 1月 | 1380 | |
| 40 | 吴*创 | 男 | 54 | 大龄就业困难人员 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 1月 | 1380 | |
| 41 | 邓*红 | 男 | 45 | 大龄就业困难人员 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 1月 | 1380 | |
| 42 | 姜*华 | 女 | 41 | 大龄就业困难人员 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 1月 | 1380 | |
| 43 | 吴*瑞 | 男 | 22 | 残疾人 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 1月 | 1380 | |
| 44 | 曹*松 | 男 | 58 | 大龄就业困难人员 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 1月 | 1380 | |
| 45 | 侯*节 | 男 | 57 | 大龄 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | 1月 | 1380 | |
| 46 | 曹*超 | 男 | 34 | 残疾人 | 2025.9.1 | 2028.8.31 | 1月 | 1380 | |
| 47 | 曹* | 男 | 28 | 残疾人 | 2025.9.1 | 2028.8.31 | 1月 | 1380 | |
| 48 | 华*琴 | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 2025.9.1 | 2028.8.31 | 1月 | 1380 | |
| 49 | 冯*法 | 男 | 54 | 大龄 | 2025.9.1 | 2028.8.31 | 1月 | 1380 | |
| 50 | 侯*芳 | 女 | 44 | 大龄就业困难人员 | 2025.11.1 | 2028.10.31 | 1月 | 1380 | |
| 51 | 石*利 | 男 | 53 | 大龄就业困难人员 | 2025.12.31 | 2028.12.31 | 1月 | 1380 | |
| 52 | 石*香 | 女 | 41 | 大龄就业困难人员 | 2025.12.31 | 2028.12.31 | 1月 | 1380 | |
| 53 | 徐*友 | 男 | 56 | 大龄就业困难人员 | 2025.12.31 | 2028.12.31 | 1月 | 1380 | |
| 54 | 刘*桃 | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 2025.12.31 | 2028.12.31 | 1月 | 1380 | |
| 55 | 曹*锋 | 男 | 50 | 大龄就业困难人员 | 2025.12.31 | 2028.12.31 | 1月 | 1380 | |
| 56 | 曹*芳 | 女 | 43 | 大龄就业困难人员 | 2025.12.31 | 2028.12.31 | 1月 | 1380 | |
| 57 | 石*芝 | 女 | 48 | 大龄就业困难人员 | 2025.12.31 | 2028.12.31 | 1月 | 1380 | |
| 58 | 王*兰 | 女 | 42 | 大龄就业困难人员 | 2025.12.31 | 2028.12.31 | 1月 | 1380 | |
| 59 | 吕*豪 | 男 | 21 | 监测户 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 1月 | 1380 | |
| 60 | 刘*利 | 女 | 38 | 监测户 | 2025.9.1 | 2028.8.31 | 1月 | 1380 | |




