| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 劳动合同起止时间 | 申报补贴月份 | 工资 | 备注 | |
| 1 | 胡*级 | 男 | 37 | 脱贫人员 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 2 | 石*权 | 男 | 44 | 脱贫人员 | 2018.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 3 | 程*中 | 男 | 35 | 脱贫人员 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 4 | 刘*红 | 女 | 31 | 脱贫人员 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 5 | 侯*刚 | 男 | 44 | 脱贫人员 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 6 | 李*芳 | 女 | 31 | 脱贫人员 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 7 | 曹*丽 | 女 | 49 | 脱贫人员 | 2019.10.01 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 8 | 曹*杰 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 9 | 曹*加 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 10 | 彭*良 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 11 | 邓*光 | 男 | 55 | 脱贫人员 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 12 | 韦*英 | 女 | 46 | 脱贫人员 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 13 | 曹*和 | 男 | 56 | 脱贫人员 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 14 | 曹*梅 | 女 | 44 | 脱贫人员 | 2019.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 15 | 刘*康 | 男 | 34 | 脱贫人员 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 16 | 袁*权 | 男 | 46 | 脱贫人员 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 17 | 熊*望 | 男 | 41 | 脱贫人员 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 18 | 曹*月 | 男 | 44 | 脱贫人员 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 19 | 李*铜 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 2018.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 20 | 姜*林 | 男 | 27 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 21 | 曹*松 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 22 | 石*花 | 女 | 47 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 23 | 吕*洪 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 24 | 李*良 | 男 | 27 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 25 | 石*攀 | 男 | 51 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 26 | 邱*芳 | 女 | 21 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 27 | 吴*香 | 女 | 43 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 28 | 吕*友 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 29 | 吕*用 | 男 | 40 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 30 | 曹*伟 | 男 | 47 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 31 | 曹*党 | 男 | 49 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 32 | 赵*发 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 33 | 华*清 | 女 | 45 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 34 | 姜*娣 | 女 | 43 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 35 | 李*千 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 36 | 赵*法 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 37 | 刘*文 | 男 | 49 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 38 | 曹*林 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 39 | 石*权 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 40 | 程*春 | 男 | 42 | 脱贫人员 | 2019.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 41 | 曹* | 女 | 36 | 脱贫人员 | 2020.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 42 | 邓* | 女 | 34 | 脱贫人员 | 2020.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 43 | 吕*珍 | 女 | 45 | 脱贫人员 | 2018.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 44 | 石*军 | 男 | 56 | 脱贫人员 | 2022.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 45 | 吕*容 | 女 | 42 | 脱贫人员 | 2022.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 46 | 吕*强 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 2022.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 47 | 吕*文 | 男 | 41 | 脱贫人员 | 2022.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 48 | 姜*芳 | 女 | 38 | 脱贫人员 | 2022.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 49 | 马*记 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 2022.8.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 50 | 邹*家 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 2022.8.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 51 | 曹*娟 | 女 | 39 | 脱贫人员 | 2022.8.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 52 | 曹*德 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 2022.8.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 53 | 黄*利 | 男 | 53 | 脱贫人员 | 2022.8.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 54 | 侯*灿 | 男 | 26 | 脱贫人员 | 2022.8.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 55 | 石*国 | 男 | 48 | 脱贫人员 | 2022.8.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 56 | 石* | 女 | 40 | 脱贫人员 | 2022.8.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 57 | 侯*波 | 男 | 26 | 脱贫人员 | 2022.8.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 58 | 曹*锋 | 男 | 57 | 大龄就业困难人员 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | 11月 | 1380 | |
| 59 | 袁*云 | 女 | 49 | 大龄就业困难人员 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | 11月 | 1380 | |
| 60 | 石*平 | 女 | -7635 | 大龄就业困难人员 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | 11月 | 1380 | |
| 61 | 徐*呈 | 男 | 54 | 大龄就业困难人员 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | 11月 | 1380 | |
| 62 | 刘*灿 | 男 | 49 | 享受城镇居民最低生活保障的人员 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | 11月 | 1380 | |
| 63 | 熊*米 | 男 | 56 | 大龄就业困难人员 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | 11月 | 1380 | |
| 64 | 吕*琳 | 男 | 49 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 65 | 吕* | 男 | 57 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 66 | 石*珍 | 女 | 48 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 67 | 姜*加 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 68 | 袁*梓 | 男 | 40 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 69 | 曹*泽 | 男 | 33 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 70 | 饶* | 男 | 23 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 71 | 曹* | 男 | 39 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 72 | 刘*红 | 女 | 49 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 73 | 吕*洋 | 男 | 40 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 74 | 廖*利 | 女 | 31 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 75 | 石*智 | 男 | 37 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 76 | 侯*元 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 77 | 陈*业 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 78 | 曹* | 男 | 24 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 79 | 曹*平 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 80 | 曹*杰 | 男 | 23 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 81 | 曹*军 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 82 | 吕*安 | 男 | 47 | 脱贫人员 | 2022.10.24 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 83 | 吕*虹 | 男 | 53 | 脱贫人员 | 2022.10.24 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 84 | 石*全 | 男 | 51 | 脱贫人员 | 2023.1.6 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 85 | 石* | 男 | 39 | 脱贫人员 | 2023.1.6 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 86 | 曹*凡 | 女 | 24 | 脱贫人员 | 2023.5.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 87 | 梁*林 | 女 | 29 | 监测户 | 2023.9.1 | 2025.8.30 | 11月 | 650 | |
| 88 | 吕*坤 | 男 | 54 | 监测户 | 2023.9.1 | 2025.8.30 | 11月 | 650 | |
| 89 | 曹*柏 | 男 | 53 | 脱贫户 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 90 | 石*春 | 男 | 55 | 脱贫户 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 91 | 苏*霞 | 女 | 21 | 脱贫户 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 92 | 卢*河 | 男 | 47 | 脱贫户 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 93 | 吕*南 | 男 | 30 | 脱贫户 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 94 | 吕*国 | 男 | 54 | 脱贫户 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 95 | 刘*雨 | 女 | 21 | 脱贫户 | 2023.11.3 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 96 | 曹*标 | 男 | 24 | 残疾人 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | 11月 | 1380 | |
| 97 | 徐*红 | 女 | 48 | 大龄 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | 11月 | 1380 | |
| 98 | 马*加 | 男 | 54 | 大龄 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | 11月 | 1380 | |
| 99 | 熊*哆 | 女 | 35 | 脱贫户 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 100 | 曹*柳 | 男 | 49 | 脱贫户 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 101 | 曹*来 | 男 | 52 | 脱贫户 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 102 | 曹*海 | 男 | 56 | 脱贫户 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 103 | 龚*平 | 男 | 54 | 脱贫户 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 104 | 程*强 | 男 | 45 | 脱贫户 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 105 | 曹*猛 | 男 | 38 | 脱贫户 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 106 | 苏*田 | 男 | 44 | 脱贫户 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 107 | 邹*兵 | 男 | 47 | 脱贫户 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 108 | 彭*霞 | 女 | 46 | 大龄 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | 11月 | 1380 | |
| 109 | 胡*国 | 男 | 54 | 大龄 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | 11月 | 1380 | |
| 110 | 徐*仁 | 男 | 55 | 大龄 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | 11月 | 1380 | |
| 111 | 彭*富 | 男 | 52 | 大龄 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | 11月 | 1380 | |
| 112 | 明*容 | 女 | 45 | 大龄 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | 11月 | 1380 | |
| 113 | 侯*康 | 男 | 40 | 失地农民 | 2024.1.1 | 2026.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 114 | 曹*春 | 男 | 53 | 脱贫户 | 2024.1.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 115 | 李* | 女 | 42 | 脱贫户 | 2024.2.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 116 | 曹* | 男 | 32 | 监测户 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 117 | 石*飞 | 男 | 37 | 脱贫户 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 118 | 邓*军 | 男 | 40 | 脱贫户 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 119 | 吕*金 | 男 | 51 | 脱贫户 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 120 | 吕*柏 | 男 | 53 | 脱贫户 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 121 | 胡*华 | 男 | 52 | 脱贫户 | 2024.5.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 122 | 冯*梅 | 女 | 20 | 脱贫户 | 2024.5.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 123 | 侯*钢 | 男 | 36 | 脱贫户 | 2024.5.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 124 | 曹*荣 | 男 | 57 | 大龄 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | 11月 | 1380 | |
| 125 | 吴*华 | 男 | 54 | 大龄 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | 11月 | 1380 | |
| 126 | 张*松 | 男 | 57 | 大龄 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | 11月 | 1380 | |
| 127 | 熊*云 | 女 | 38 | 脱贫户 | 2024.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 128 | 冯*芳 | 女 | 45 | 大龄 | 2024.8.6 | 2027.7.30 | 11月 | 1380 | |
| 129 | 曹*洋 | 男 | 36 | 残疾人 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | 11月 | 1380 | |
| 130 | 刘* | 女 | 42 | 大龄 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | 11月 | 1380 | |
| 131 | 马*纯 | 男 | 36 | 残疾人 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | 11月 | 1380 | |
| 132 | 付*安 | 男 | 56 | 大龄 | 2024.9.1 | 2027.8.30 | 11月 | 1380 | |
| 133 | 石*胜 | 女 | 54 | 大龄 | 2024.9.1 | 2027.8.30 | 11月 | 1380 | |
| 134 | 曹*慧 | 女 | 43 | 大龄 | 2024.10.1 | 2027.9.30 | 11月 | 1380 | |
| 135 | 徐*花 | 女 | 46 | 残疾人 | 2024.10.1 | 2027.9.30 | 11月 | 1380 | |
| 136 | 曹*发 | 男 | 54 | 大龄 | 2024.11.1 | 2027.10.31 | 11月 | 1380 | |
| 137 | 曹*炳 | 男 | 57 | 失业一年以上 | 2024.11.1 | 2027.10.31 | 11月 | 1380 | |
| 138 | 曹*湖 | 男 | 45 | 残疾人 | 2024.11.1 | 2027.10.31 | 11月 | 1380 | |
| 139 | 侯*华 | 女 | 49 | 脱贫户 | 2024.11.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 140 | 彭*梅 | 女 | 48 | 大龄 | 2024.12.1 | 2027.11.30 | 11月 | 1380 | |
| 141 | 彭*琴 | 女 | 45 | 大龄 | 2024.12.1 | 2027.11.30 | 11月 | 1380 | |
| 142 | 吕*洲 | 男 | 49 | 低保 | 2024.12.1 | 2027.11.31 | 11月 | 1380 | |
| 143 | 姜*才 | 男 | 54 | 大龄就业困难人员 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 11月 | 1380 | |
| 144 | 石*星 | 男 | 55 | 大龄就业困难人员 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 11月 | 1380 | |
| 145 | 曹*芳 | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 11月 | 1380 | |
| 146 | 曹* | 女 | 32 | 残疾人 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 11月 | 1380 | |
| 147 | 熊*全 | 女 | 44 | 大龄就业困难人员 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 11月 | 1380 | |
| 148 | 范* | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | 11月 | 1380 | |
| 149 | 石* | 男 | 21 | 监测户 | 2025.2.1 | 2026.1.31 | 11月 | 650 | |
| 150 | 吕*兵 | 男 | 56 | 大龄就业困难人员 | 2025.3.1 | 2028.2.28 | 11月 | 1380 | |
| 151 | 刘* | 男 | 34 | 脱贫户 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 152 | 石*胜 | 男 | 58 | 大龄就业困难人员 | 2025.4.1 | 2028.3.31 | 11月 | 1380 | |
| 153 | 柯*龙 | 男 | 50 | 脱贫户 | 2025.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 154 | 邓*艳 | 女 | 38 | 脱贫户 | 2025.4.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 155 | 欧*春燕 | 女 | 40 | 大龄就业困难人员 | 2025.5.1 | 2028.4.30 | 11月 | 1380 | |
| 156 | 石*明 | 男 | 50 | 大龄就业困难人员 | 2025.5.1 | 2028.4.30 | 11月 | 1380 | |
| 157 | 石*雪 | 女 | 20 | 脱贫户 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 158 | 熊*风 | 男 | 20 | 脱贫户 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 159 | 熊*怀 | 男 | 36 | 脱贫户 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 160 | 徐*营 | 男 | 55 | 脱贫户 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 161 | 曹*花 | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 2025.6.1 | 2028.5.31 | 11月 | 1380 | |
| 162 | 曹*河 | 男 | 50 | 大龄就业困难人员 | 2025.7.1 | 2028.6.30 | 11月 | 1380 | |
| 163 | 曹*水 | 男 | 51 | 大龄就业困难人员 | 2025.7.1 | 2028.6.30 | 11月 | 1380 | |
| 164 | 石*方 | 女 | 43 | 监测户 | 2025.7.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 165 | 吴*创 | 男 | 53 | 大龄就业困难人员 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 11月 | 1380 | |
| 166 | 邓*红 | 男 | 44 | 大龄就业困难人员 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 11月 | 1380 | |
| 167 | 姜*华 | 女 | 40 | 大龄就业困难人员 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 11月 | 1380 | |
| 168 | 吴*瑞 | 男 | 21 | 残疾人 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 11月 | 1380 | |
| 169 | 曹*松 | 男 | 57 | 大龄就业困难人员 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 11月 | 1380 | |
| 170 | 吕*豪 | 男 | 20 | 监测户 | 2025.8.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 171 | 侯*节 | 男 | 56 | 大龄 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | 11月 | 1380 | |
| 172 | 曹*超 | 男 | 33 | 残疾人 | 2025.9.1 | 2028.8.31 | 11月 | 1380 | |
| 173 | 曹* | 男 | 27 | 残疾人 | 2025.9.1 | 2028.8.31 | 11月 | 1380 | |
| 174 | 华*琴 | 女 | 44 | 大龄就业困难人员 | 2025.9.1 | 2028.8.31 | 11月 | 1380 | |
| 175 | 刘*洋 | 男 | 59 | 监测户 | 2025.9.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 176 | 冯*法 | 男 | 53 | 大龄 | 2025.9.1 | 2028.8.31 | 11月 | 1380 | |
| 177 | 刘*利 | 女 | 37 | 监测户 | 2025.9.1 | 2025.12.31 | 11月 | 1380 | |
| 178 | 曹*文 | 男 | 39 | 监测户 | 2025.10.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 179 | 刘*加 | 男 | 35 | 脱贫户 | 2025.10.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 180 | 刘*娟 | 女 | 18 | 脱贫户 | 2025.10.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 181 | 李*英 | 女 | 47 | 脱贫户 | 2025.10.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 182 | 赵*兵 | 男 | 51 | 监测户 | 2025.10.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 183 | 吴*武 | 男 | 56 | 监测户 | 2025.10.1 | 2025.12.31 | 11月 | 650 | |
| 184 | 侯*芳 | 女 | 43 | 大龄就业困难人员 | 2025.11.1 | 2028.10.31 | 11月 | 1380 | |




