| 乡镇(场) | 村(社区) | 80-89周岁总人数 | 80-89周岁总金额 | 90-99周岁总人数 | 90-99周岁总金额 | 100岁及以上总人数 | 100岁及以上总金额 | 备注 |
| 大箕铺镇 | 八流村 | 109 | 7274.66 | 8 | 1000 | 1 | 300 | |
| 曹家堍村 | 91 | 6073.34 | 19 | 2375 | 2 | 600 | ||
| 大箕铺社区 | 28 | 1868.72 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 邓垅村 | 36 | 2402.64 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 顶坜垴村 | 36 | 2402.64 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 东角山村 | 51 | 3403.74 | 7 | 875 | 0 | 0 | ||
| 方至畈村 | 31 | 2068.94 | 7 | 875 | 0 | 0 | ||
| 凤凰村 | 47 | 3136.78 | 7 | 875 | 0 | 0 | ||
| 港边村 | 36 | 2402.64 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 高家堍村 | 18 | 1201.32 | 2 | 250 | 0 | 0 | ||
| 后畈村 | 59 | 3937.66 | 5 | 625 | 1 | 300 | ||
| 柯大兴村 | 44 | 2936.56 | 4 | 500 | 0 | 0 | ||
| 刘逊村 | 23 | 1535.02 | 5 | 625 | 1 | 300 | ||
| 柳林村 | 31 | 2068.94 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 三角桥村 | 71 | 4738.54 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 石家堍村 | 121 | 8075.54 | 11 | 1375 | 0 | 0 | ||
| 石应高村 | 47 | 3136.78 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 水南湾村 | 43 | 2869.82 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 五里界村 | 56 | 3737.44 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 下曹村 | 65 | 4338.1 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 小箕铺村 | 64 | 4271.36 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 新屋下村 | 21 | 1401.54 | 4 | 500 | 0 | 0 | ||
| 熊家洲社区 | 9 | 600.66 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 叶花香村 | 22 | 1468.28 | 2 | 250 | 0 | 0 | ||
| 叶家庄村 | 38 | 2536.12 | 4 | 500 | 1 | 300 | ||
| 袁家咀村 | 40 | 2669.6 | 2 | 250 | 0 | 0 | ||
| 福利院 | 8 | 533.92 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 1245 | 82557.38 | 139 | 17250 | 6 | 1800 | ||




