| 乡镇(场) | 村(社区) | 80-89周岁总人数 | 80-89周岁总金额 | 90-99周岁总人数 | 90-99周岁总金额 | 100岁及以上总人数 | 100岁及以上总金额 | 备注 |
| 大箕铺镇 | 八流村 | 111 | 7408.14 | 8 | 1000 | 1 | 300 | |
| 曹家堍村 | 88 | 5873.12 | 19 | 2375 | 2 | 600 | ||
| 大箕铺社区 | 26 | 1735.24 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 邓垅村 | 36 | 2402.64 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 顶坜垴村 | 36 | 2402.64 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 东角山村 | 51 | 3403.74 | 8 | 1000 | 0 | 0 | ||
| 方至畈村 | 32 | 2135.68 | 7 | 875 | 0 | 0 | ||
| 凤凰村 | 47 | 3136.78 | 7 | 875 | 0 | 0 | ||
| 港边村 | 36 | 2402.64 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 高家堍村 | 18 | 1201.32 | 2 | 250 | 0 | 0 | ||
| 后畈村 | 57 | 3804.18 | 5 | 625 | 1 | 300 | ||
| 柯大兴村 | 42 | 2803.08 | 3 | 375 | 0 | 0 | ||
| 刘逊村 | 23 | 1535.02 | 5 | 625 | 1 | 300 | ||
| 柳林村 | 31 | 2068.94 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 三角桥村 | 69 | 4605.06 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 石家堍村 | 122 | 8142.28 | 10 | 1250 | 0 | 0 | ||
| 石应高村 | 47 | 3136.78 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 水南湾村 | 43 | 2869.82 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 五里界村 | 55 | 3670.7 | 4 | 500 | 0 | 0 | ||
| 下曹村 | 64 | 4271.36 | 5 | 625 | 0 | 0 | ||
| 小箕铺村 | 62 | 4137.88 | 6 | 750 | 0 | 0 | ||
| 新屋下村 | 20 | 1334.8 | 4 | 500 | 0 | 0 | ||
| 熊家洲社区 | 9 | 600.66 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 叶花香村 | 22 | 1468.28 | 2 | 250 | 0 | 0 | ||
| 叶家庄村 | 38 | 2536.12 | 4 | 500 | 1 | 300 | ||
| 袁家咀村 | 39 | 2602.86 | 2 | 250 | 0 | 0 | ||
| 福利院 | 8 | 533.92 | 1 | 125 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 1232 | 81689.76 | 137 | 17000 | 6 | 1800 | ||




