大冶市大箕铺镇2025年08月公益性岗位在岗人员登记表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 单位 | 从事工种 | 补贴标准 | 合同开始时间 | 合同结束时间 | 备注 |
| 1 | 胡*级 | 男 | 37 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(八流村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | |
| 2 | 石*权 | 男 | 44 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(八流村) | 劳动保障协办员 | 650 | 2018.7.1 | 2025.6.30 | |
| 3 | 程*中 | 男 | 35 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(凤凰村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | |
| 4 | 刘*红 | 女 | 31 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(凤凰村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 5 | 侯*刚 | 男 | 44 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(后畈村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | |
| 6 | 李*芳 | 女 | 31 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(后畈村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 7 | 曹*丽 | 女 | 49 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(下曹村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2019.10.01 | 2025.12.31 | |
| 8 | 曹*杰 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(下曹村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | |
| 9 | 曹*加 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(新屋下村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | |
| 10 | 彭*良 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(曹家晚村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 11 | 曹*双 | 男 | 36 | 生活困难的失地农民 | 大冶市大箕铺镇曹家晚村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.1 | 2025.8.31 | |
| 12 | 赵*花 | 女 | 43 | 生活困难的失地农民 | 大冶市大箕铺镇曹家晚村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.10.1 | 2025.9.31 | |
| 13 | 邓*光 | 男 | 55 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(邓垅村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 14 | 韦*英 | 女 | 46 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(东角山村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 15 | 曹*和 | 男 | 56 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(方至畈村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 16 | 曹*梅 | 女 | 44 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(高家晚村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2019.4.1 | 2025.12.31 | |
| 17 | 刘*康 | 男 | 34 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(刘逊村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 18 | 刘*安 | 男 | 37 | 残疾人 | 大冶市大箕铺镇刘逊村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.1 | 2025.8.31 | |
| 19 | 袁*权 | 男 | 46 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(柳林村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 20 | 熊*望 | 男 | 41 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(三角桥村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 21 | 胡*海 | 男 | 54 | 大龄就业困难人员 | 大冶市大箕铺镇石家晚村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.1 | 2025.8.31 | |
| 22 | 曹*月 | 男 | 44 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(水南湾村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 23 | 曹* | 男 | 39 | 残疾人 | 大冶市大箕铺镇水南湾村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.1 | 2025.8.31 | |
| 24 | 刘*花 | 女 | 43 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇五里界村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.10.1 | 2025.9.31 | |
| 25 | 李*铜 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(小箕铺) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.7.1 | 2025.6.30 | |
| 26 | 袁*海 | 男 | 53 | 大龄就业困难人员 | 大冶市大箕铺镇袁家咀村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.2 | 2025.8.31 | |
| 27 | 付*良 | 男 | 59 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.1 | 2025.8.31 | |
| 28 | 姜*林 | 男 | 27 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(袁家咀村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 29 | 曹*松 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 30 | 石*花 | 女 | 47 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 31 | 曹*莲 | 女 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 2025.9.18满50 |
| 32 | 吕*洪 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 33 | 李*良 | 男 | 27 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(凤凰村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 34 | 石*攀 | 男 | 51 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 35 | 邱*芳 | 女 | 21 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石应高村) | 养老中心 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 36 | 吴*香 | 女 | 43 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(刘逊村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 37 | 吕*友 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 38 | 吕*用 | 男 | 40 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 39 | 曹*伟 | 男 | 47 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 40 | 曹*党 | 男 | 49 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 41 | 赵*发 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(邓垅村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 42 | 华*清 | 女 | 45 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(邓垅村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 43 | 姜*娣 | 女 | 43 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石应高村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 44 | 李*千 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 45 | 赵*法 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(八流村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 46 | 刘*文 | 男 | 49 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(刘逊村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 47 | 曹*林 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 48 | 侯*道 | 男 | 41 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(后畈村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 49 | 石*权 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 50 | 程*春 | 男 | 42 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 河长制 | 1380 | 2019.4.1 | 2025.12.31 | |
| 51 | 曹* | 女 | 36 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 1380 | 2020.7.1 | 2025.6.30 | |
| 52 | 邓* | 女 | 34 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(刘逊村) | 保洁员 | 1380 | 2020.7.1 | 2025.6.30 | |
| 53 | 吕*珍 | 女 | 45 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 河长制 | 650 | 2018.7.1 | 2025.6.30 | |
| 54 | 石*军 | 男 | 56 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石应高村) | 保洁员 | 1380 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | |
| 55 | 吕*容 | 女 | 42 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 保洁员 | 650 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | |
| 56 | 吕*强 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 1380 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | |
| 57 | 吕*文 | 男 | 41 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 1380 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | |
| 58 | 姜*芳 | 女 | 38 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(袁家咀村) | 保洁员 | 650 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | |
| 59 | 马*记 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 60 | 邹*家 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 61 | 曹*娟 | 女 | 39 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 62 | 曹*德 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 650 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 63 | 黄*利 | 男 | 53 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(凤凰村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 64 | 侯*灿 | 男 | 26 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(后畈村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 65 | 石*国 | 男 | 48 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 66 | 石* | 女 | 40 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 650 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 67 | 侯*波 | 男 | 26 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(后畈村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 68 | 曹*锋 | 男 | 57 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇人民政府(水南湾村) | 河长制 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 69 | 袁*云 | 女 | 49 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇人民政府(新屋下村) | 河长制 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 70 | 石*平 | 男 | 59 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇人民政府(石应高村) | 水库管理员 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 71 | 徐*呈 | 男 | 54 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇人民政府(八流村) | 水库管理员 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 72 | 刘*灿 | 男 | 49 | 享受城镇居民最低生活保障的人员 | 大箕铺镇人民政府(八流村) | 水库管理员 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 73 | 熊*米 | 男 | 56 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇人民政府(三角桥村) | 水库管理员 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 74 | 吕*琳 | 男 | 49 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 75 | 吕* | 男 | 57 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 76 | 石*珍 | 女 | 48 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(袁家咀村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 77 | 姜*加 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(袁家咀村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 78 | 袁*梓 | 男 | 40 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(袁家咀村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 79 | 曹*泽 | 男 | 33 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(柳林村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 80 | 饶* | 男 | 23 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(三角桥村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 81 | 曹* | 男 | 39 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(高家晚村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 82 | 刘*红 | 女 | 49 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 83 | 吕*洋 | 男 | 40 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 84 | 廖*利 | 女 | 31 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 85 | 石*智 | 男 | 37 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(五里界村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 86 | 侯*元 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(五里界村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 87 | 陈*业 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(凤凰村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 88 | 曹* | 男 | 24 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(曹家堍村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 89 | 曹*平 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(顶坜垴村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 90 | 曹*杰 | 男 | 23 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(水南湾村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 91 | 曹*军 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(三角桥村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 92 | 段*花 | 女 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(八流村) | 保洁员 | 650 | 2022.10.24 | 2025.12.31 | 2025.11.07满50 |
| 93 | 吕*安 | 男 | 47 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 650 | 2022.10.24 | 2025.12.31 | |
| 94 | 吕*虹 | 男 | 53 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 650 | 2022.10.24 | 2025.12.31 | |
| 95 | 石*全 | 男 | 51 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(八流村) | 保洁员 | 650 | 2023.1.6 | 2025.12.31 | |
| 96 | 石* | 男 | 39 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家晚村) | 保洁员 | 650 | 2023.1.6 | 2025.12.31 | |
| 97 | 曹*凡 | 女 | 24 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 后勤 | 650 | 2023.5.1 | 2025.12.31 | |
| 98 | 梁*林 | 女 | 29 | 监测户 | 柳林村 | 保洁员 | 650 | 2023.9.1 | 2025.8.30 | |
| 99 | 吕*坤 | 男 | 54 | 监测户 | 高家晚村 | 保洁员 | 650 | 2023.9.1 | 2025.8.30 | |
| 100 | 曹*柏 | 男 | 53 | 脱贫户 | 方至畈村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 101 | 石*春 | 男 | 55 | 脱贫户 | 五里界村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 102 | 苏*霞 | 女 | 21 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 103 | 卢*河 | 男 | 47 | 脱贫户 | 石家晚村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 104 | 吕*南 | 男 | 30 | 脱贫户 | 高家晚村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 105 | 吕*国 | 男 | 54 | 脱贫户 | 高家晚村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 106 | 刘*雨 | 女 | 21 | 脱贫户 | 刘逊村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.3 | 2025.12.31 | |
| 107 | 曹*标 | 男 | 24 | 残疾人 | 新屋下村 | 保洁员 | 1380 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | |
| 108 | 徐*红 | 女 | 48 | 大龄 | 水南湾村 | 保洁员 | 1380 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | |
| 109 | 马*加 | 男 | 54 | 大龄 | 柯大兴村 | 保洁员 | 1380 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | |
| 110 | 熊*哆 | 女 | 35 | 脱贫户 | 顶坜垴村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 111 | 曹*柳 | 男 | 49 | 脱贫户 | 叶家庄村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 112 | 曹*来 | 男 | 52 | 脱贫户 | 叶家庄村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 113 | 曹*海 | 男 | 56 | 脱贫户 | 叶家庄村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 114 | 龚*平 | 男 | 54 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 115 | 程*强 | 男 | 45 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 116 | 曹*猛 | 男 | 38 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 117 | 苏*田 | 男 | 44 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 118 | 邹*兵 | 男 | 47 | 脱贫户 | 小箕铺村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 119 | 彭*霞 | 女 | 46 | 大龄 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | |
| 120 | 胡*国 | 男 | 54 | 大龄 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | |
| 121 | 徐*仁 | 男 | 55 | 大龄 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | |
| 122 | 彭*富 | 男 | 52 | 大龄 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | |
| 123 | 明*容 | 女 | 45 | 大龄 | 八流村 | 保洁员 | 1380 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | |
| 124 | 侯*康 | 男 | 40 | 失地农民 | 大箕铺社区 | 保洁员 | 1380 | 2024.1.1 | 2026.12.31 | |
| 125 | 曹*春 | 男 | 53 | 脱贫户 | 方至畈村 | 保洁员 | 650 | 2024.1.1 | 2025.12.31 | |
| 126 | 李* | 女 | 42 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2024.2.1 | 2025.12.31 | |
| 127 | 曹* | 男 | 32 | 监测户 | 水南湾村 | 保洁员 | 650 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | |
| 128 | 石*飞 | 男 | 37 | 脱贫户 | 邓垅村 | 保洁员 | 650 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | |
| 129 | 邓*军 | 男 | 40 | 脱贫户 | 邓垅村 | 保洁员 | 650 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | |
| 130 | 吕*金 | 男 | 51 | 脱贫户 | 东角山村 | 保洁员 | 650 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | |
| 131 | 吕*柏 | 男 | 53 | 脱贫户 | 东角山村 | 保洁员 | 650 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | |
| 132 | 胡*华 | 男 | 52 | 脱贫户 | 八流村 | 保洁员 | 650 | 2024.5.1 | 2025.12.31 | |
| 133 | 冯*梅 | 女 | 20 | 脱贫户 | 三角桥村 | 保洁员 | 650 | 2024.5.1 | 2025.12.31 | |
| 134 | 侯*钢 | 男 | 36 | 脱贫户 | 五里界村 | 保洁员 | 650 | 2024.5.1 | 2025.12.31 | |
| 135 | 曹*荣 | 男 | 57 | 大龄 | 方至畈 | 保洁员 | 1380 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | |
| 136 | 吴*华 | 男 | 54 | 大龄 | 八流 | 保洁员 | 1380 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | |
| 137 | 张*松 | 男 | 57 | 大龄 | 后畈 | 保洁员 | 1380 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | |
| 138 | 熊*云 | 女 | 38 | 脱贫户 | 三角桥 | 保洁员 | 650 | 2024.7.1 | 2025.6.30 | |
| 139 | 冯*芳 | 女 | 45 | 大龄 | 曹家晚 | 保洁员 | 1380 | 2024.8.6 | 2027.7.30 | |
| 140 | 曹*洋 | 男 | 36 | 残疾人 | 叶花香 | 保洁员 | 1380 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | |
| 141 | 刘* | 女 | 42 | 大龄 | 顶坜垴村 | 保洁员 | 1380 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | |
| 142 | 马*纯 | 男 | 36 | 残疾人 | 柯大兴村 | 保洁员 | 1380 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | |
| 143 | 付*安 | 男 | 56 | 大龄 | 熊家州 | 保洁员 | 1380 | 2024.9.1 | 2027.8.30 | |
| 144 | 石*胜 | 女 | 54 | 大龄 | 熊家州 | 保洁员 | 1380 | 2024.9.1 | 2027.8.30 | |
| 145 | 曹*慧 | 女 | 43 | 大龄 | 石家晚 | 保洁员 | 1380 | 2024.10.1 | 2027.9.30 | |
| 146 | 徐*花 | 女 | 46 | 残疾人 | 八流村 | 保洁员 | 1380 | 2024.10.1 | 2027.9.30 | |
| 147 | 曹*发 | 男 | 54 | 大龄 | 曹家晚 | 保洁员 | 1380 | 2024.11.1 | 2025.10.31 | |
| 148 | 曹*炳 | 男 | 57 | 失业一年以上 | 叶花香 | 保洁员 | 1380 | 2024.11.1 | 2027.10.31 | |
| 149 | 曹*湖 | 男 | 45 | 残疾人 | 水南湾 | 保洁 | 1380 | 2024.11.1 | 2027.10.31 | |
| 150 | 侯*华 | 女 | 49 | 脱贫户 | 袁家咀 | 保洁员 | 650 | 2024.11.1 | 2025.10.31 | |
| 151 | 彭*梅 | 女 | 48 | 大龄 | 下曹村 | 河长制 | 1380 | 2024.12.1 | 2027.11.30 | |
| 152 | 彭*琴 | 女 | 45 | 大龄 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2024.12.1 | 2027.11.30 | |
| 153 | 吕*洲 | 男 | 49 | 低保 | 东角山村 | 保洁 | 1380 | 2024.12.1 | 2027.11.31 | |
| 154 | 姜*才 | 男 | 54 | 大龄就业困难人员 | 袁家咀 | 水库管理员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 155 | 石*星 | 男 | 55 | 大龄就业困难人员 | 石家晚村 | 水库管理员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 156 | 曹*芳 | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 三角桥村 | 保洁员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 157 | 曹* | 女 | 32 | 残疾人 | 刘逊村 | 保洁员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 158 | 熊*全 | 女 | 44 | 大龄就业困难人员 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 159 | 范* | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 160 | 石* | 男 | 21 | 监测户 | 石家晚村 | 保洁员 | 650 | 2025.2.1 | 2026.1.31 | |
| 161 | 吕*兵 | 男 | 56 | 大龄就业困难人员 | 高家晚村 | 保洁员 | 1380 | 2025.3.1 | 2028.2.28 | |
| 162 | 刘* | 男 | 34 | 脱贫户 | 刘逊村 | 保洁员 | 650 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | |
| 163 | 石*胜 | 男 | 58 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺社区 | 保洁员 | 1380 | 2025.4.1 | 2028.3.31 | |
| 164 | 柯*龙 | 男 | 50 | 脱贫户 | 柯大兴村 | 保洁员 | 650 | 2025.4.1 | 2025.12.31 | |
| 165 | 邓*艳 | 女 | 38 | 脱贫户 | 邓垅村 | 保洁员 | 650 | 2025.4.1 | 2025.12.31 | |
| 166 | 曹*栓 | 男 | 55 | 大龄就业困难人员 | 叶家庄村 | 保洁员 | 1380 | 2025.5.1 | 2028.4.30 | |
| 167 | 欧*春燕 | 女 | 40 | 大龄就业困难人员 | 方至畈村 | 保洁员 | 1380 | 2025.5.1 | 2028.4.30 | |
| 168 | 石*明 | 男 | 50 | 大龄就业困难人员 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2025.5.1 | 2028.4.30 | |
| 169 | 石*雪 | 女 | 20 | 脱贫户 | 石家晚村 | 保洁员 | 650 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | |
| 170 | 熊*风 | 男 | 20 | 脱贫户 | 三角桥村 | 保洁员 | 650 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | |
| 171 | 熊*怀 | 男 | 36 | 脱贫户 | 三角桥村 | 保洁员 | 650 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | |
| 172 | 徐*营 | 男 | 55 | 脱贫户 | 袁家咀村 | 保洁员 | 650 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | |
| 173 | 曹*花 | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 叶花香村 | 保洁员 | 1380 | 2025.6.1 | 2028.5.31 | |
| 174 | 曹*河 | 男 | 50 | 大龄就业困难人员 | 方至畈村 | 保洁员 | 1380 | 2025.7.1 | 2028.6.30 | |
| 175 | 曹*水 | 男 | 51 | 大龄就业困难人员 | 方至畈村 | 保洁员 | 1380 | 2025.7.1 | 2028.6.30 | |
| 176 | 石*方 | 女 | 43 | 监测户 | 方至畈村 | 保洁员 | 650 | 2025.7.1 | 2025.12.31 | |
| 177 | 吴*创 | 男 | 53 | 大龄就业困难人员 | 港边村 | 保洁员 | 1380 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 2025.8新增 |
| 178 | 邓*红 | 男 | 44 | 大龄就业困难人员 | 邓垅村 | 保洁员 | 1380 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 2025.8新增 |
| 179 | 姜*华 | 女 | 40 | 大龄就业困难人员 | 顶坜垴村 | 保洁员 | 1380 | 2025.8.1 | 2028.7.31 | 2025.8新增 |
