大冶市大箕铺镇2025年07月公益性岗位在岗人员登记表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 单位 | 从事工种 | 补贴标准 | 合同开始时间 | 合同结束时间 | 备注 |
| 1 | 胡家级 | 男 | 37 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(八流村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | |
| 2 | 石国权 | 男 | 44 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(八流村) | 劳动保障协办员 | 650 | 2018.7.1 | 2025.6.30 | |
| 3 | 程政中 | 男 | 35 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(凤凰村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | |
| 4 | 刘月红 | 女 | 31 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(凤凰村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 5 | 侯安刚 | 男 | 44 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(后畈村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | |
| 6 | 李连芳 | 女 | 31 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(后畈村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 7 | 曹晓丽 | 女 | 49 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(下曹村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2019.10.01 | 2025.12.31 | |
| 8 | 曹中杰 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(下曹村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | |
| 9 | 曹丛加 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(新屋下村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.10.1 | 2025.12.31 | |
| 10 | 彭才良 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(曹家晚村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 11 | 曹树双 | 男 | 36 | 生活困难的失地农民 | 大冶市大箕铺镇曹家晚村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.1 | 2025.8.31 | |
| 12 | 赵小花 | 女 | 43 | 生活困难的失地农民 | 大冶市大箕铺镇曹家晚村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.10.1 | 2025.9.31 | |
| 13 | 邓汉光 | 男 | 55 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(邓垅村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 14 | 韦秀英 | 女 | 46 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(东角山村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 15 | 曹庭和 | 男 | 56 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(方至畈村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 16 | 曹红梅 | 女 | 44 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(高家晚村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2019.4.1 | 2025.12.31 | |
| 17 | 刘康康 | 男 | 34 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(刘逊村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 18 | 刘元安 | 男 | 37 | 残疾人 | 大冶市大箕铺镇刘逊村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.1 | 2025.8.31 | |
| 19 | 袁国权 | 男 | 46 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(柳林村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 20 | 熊定望 | 男 | 41 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(三角桥村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 21 | 胡运海 | 男 | 54 | 大龄就业困难人员 | 大冶市大箕铺镇石家晚村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.1 | 2025.8.31 | |
| 22 | 曹中月 | 男 | 44 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(水南湾村) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.4.1 | 2025.12.31 | |
| 23 | 曹亮 | 男 | 39 | 残疾人 | 大冶市大箕铺镇水南湾村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.1 | 2025.8.31 | |
| 24 | 刘葵花 | 女 | 43 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇五里界村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.10.1 | 2025.9.31 | |
| 25 | 李朝铜 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人力资源和社会保障服务中心(小箕铺) | 劳动保障协办员 | 1380 | 2018.7.1 | 2025.6.30 | |
| 26 | 袁知海 | 男 | 53 | 大龄就业困难人员 | 大冶市大箕铺镇袁家咀村村民委员会 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.2 | 2025.8.31 | |
| 27 | 付玉良 | 男 | 59 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2022.9.1 | 2025.8.31 | |
| 28 | 姜庆林 | 男 | 27 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(袁家咀村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 29 | 曹树松 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 30 | 石红花 | 女 | 47 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 31 | 曹香莲 | 女 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 2025.9.18满50 |
| 32 | 吕鉴洪 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 33 | 李世良 | 男 | 27 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(凤凰村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 34 | 石义攀 | 男 | 51 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 35 | 邱慧芳 | 女 | 21 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石应高村) | 养老中心 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 36 | 吴秋香 | 女 | 43 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(刘逊村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 37 | 吕召友 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 38 | 吕必用 | 男 | 40 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 39 | 曹中武 | 男 | 60 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | 2025.8.5满60 |
| 40 | 曹玉伟 | 男 | 47 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 41 | 曹祥党 | 男 | 49 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 42 | 赵有发 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(邓垅村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 43 | 华福清 | 女 | 45 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(邓垅村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 44 | 姜桂娣 | 女 | 43 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石应高村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 45 | 李相千 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 46 | 赵利法 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(八流村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 47 | 刘中文 | 男 | 49 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(刘逊村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 48 | 曹继林 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 49 | 侯安道 | 男 | 41 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(后畈村) | 保洁员 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 50 | 石教权 | 男 | 58 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 河长制 | 1380 | 2020.4.1 | 2025.12.31 | |
| 51 | 程树春 | 男 | 42 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 河长制 | 1380 | 2019.4.1 | 2025.12.31 | |
| 52 | 曹婷 | 女 | 36 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 1380 | 2020.7.1 | 2025.6.30 | |
| 53 | 邓芸 | 女 | 34 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(刘逊村) | 保洁员 | 1380 | 2020.7.1 | 2025.6.30 | |
| 54 | 吕海珍 | 女 | 45 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 河长制 | 650 | 2018.7.1 | 2025.6.30 | |
| 55 | 石义军 | 男 | 56 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石应高村) | 保洁员 | 1380 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | |
| 56 | 吕玉容 | 女 | 42 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 保洁员 | 650 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | |
| 57 | 吕诏强 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 1380 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | |
| 58 | 吕召文 | 男 | 41 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 1380 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | |
| 59 | 姜云芳 | 女 | 38 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(袁家咀村) | 保洁员 | 650 | 2022.7.1 | 2025.6.30 | |
| 60 | 马哲记 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 61 | 邹君家 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 62 | 曹丽娟 | 女 | 39 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 63 | 曹正德 | 男 | 59 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 650 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 64 | 黄胜利 | 男 | 53 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(凤凰村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 65 | 侯国灿 | 男 | 26 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(后畈村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 66 | 石和国 | 男 | 48 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家堍村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 67 | 石翩 | 女 | 40 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 保洁员 | 650 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 68 | 侯海波 | 男 | 26 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(后畈村) | 保洁员 | 1380 | 2022.8.1 | 2025.7.31 | |
| 69 | 曹树锋 | 男 | 57 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇人民政府(水南湾村) | 河长制 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 70 | 袁丽云 | 女 | 49 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇人民政府(新屋下村) | 河长制 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 71 | 石利平 | 男 | 59 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇人民政府(石应高村) | 水库管理员 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 72 | 徐为呈 | 男 | 54 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇人民政府(八流村) | 水库管理员 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 73 | 刘恒灿 | 男 | 49 | 享受城镇居民最低生活保障的人员 | 大箕铺镇人民政府(八流村) | 水库管理员 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 74 | 熊良米 | 男 | 56 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺镇人民政府(三角桥村) | 水库管理员 | 1380 | 2022.12.1 | 2025.11.31 | |
| 75 | 吕汉琳 | 男 | 49 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 76 | 吕利 | 男 | 57 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 77 | 石宝珍 | 女 | 48 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(袁家咀村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 78 | 姜正加 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(袁家咀村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 79 | 袁观梓 | 男 | 40 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(袁家咀村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 80 | 曹庭泽 | 男 | 33 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(柳林村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 81 | 饶柱 | 男 | 23 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(三角桥村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 82 | 曹亮 | 男 | 39 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(高家晚村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 83 | 刘春红 | 女 | 49 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 84 | 吕细洋 | 男 | 40 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 85 | 廖细利 | 女 | 31 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(东角山村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 86 | 石文智 | 男 | 37 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(五里界村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 87 | 侯中元 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(五里界村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 88 | 陈新业 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(凤凰村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 89 | 曹杰 | 男 | 24 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(曹家堍村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 90 | 曹建平 | 男 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(顶坜垴村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 91 | 曹志杰 | 男 | 23 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(水南湾村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 92 | 曹建军 | 男 | 54 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(三角桥村) | 保洁员 | 650 | 2021.11.19 | 2025.12.31 | |
| 93 | 段咏花 | 女 | 50 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(八流村) | 保洁员 | 650 | 2022.10.24 | 2025.12.31 | 2025.11.07满50 |
| 94 | 吕润安 | 男 | 47 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 650 | 2022.10.24 | 2025.12.31 | |
| 95 | 吕彩虹 | 男 | 53 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(小箕铺村) | 保洁员 | 650 | 2022.10.24 | 2025.12.31 | |
| 96 | 石海全 | 男 | 51 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(八流村) | 保洁员 | 650 | 2023.1.6 | 2025.12.31 | |
| 97 | 石佳 | 男 | 39 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(石家晚村) | 保洁员 | 650 | 2023.1.6 | 2025.12.31 | |
| 98 | 曹乐凡 | 女 | 24 | 脱贫人员 | 大箕铺镇人民政府(下曹村) | 后勤 | 650 | 2023.5.1 | 2025.12.31 | |
| 99 | 梁林林 | 女 | 29 | 监测户 | 柳林村 | 保洁员 | 650 | 2023.9.1 | 2025.8.30 | |
| 100 | 吕鉴坤 | 男 | 54 | 监测户 | 高家晚村 | 保洁员 | 650 | 2023.9.1 | 2025.8.30 | |
| 101 | 曹祥柏 | 男 | 53 | 脱贫户 | 方至畈村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 102 | 石义春 | 男 | 55 | 脱贫户 | 五里界村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 103 | 苏继霞 | 女 | 21 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 104 | 卢胜河 | 男 | 47 | 脱贫户 | 石家晚村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 105 | 吕炳南 | 男 | 30 | 脱贫户 | 高家晚村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 106 | 吕相国 | 男 | 54 | 脱贫户 | 高家晚村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.1 | 2025.12.31 | |
| 107 | 刘星雨 | 女 | 21 | 脱贫户 | 刘逊村 | 保洁员 | 650 | 2023.11.3 | 2025.12.31 | |
| 108 | 曹政标 | 男 | 24 | 残疾人 | 新屋下村 | 保洁员 | 1380 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | |
| 109 | 徐运红 | 女 | 48 | 大龄 | 水南湾村 | 保洁员 | 1380 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | |
| 110 | 马正加 | 男 | 54 | 大龄 | 柯大兴村 | 保洁员 | 1380 | 2023.11.1 | 2026.10.31 | |
| 111 | 熊哆哆 | 女 | 35 | 脱贫户 | 顶坜垴村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 112 | 曹树柳 | 男 | 49 | 脱贫户 | 叶家庄村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 113 | 曹加来 | 男 | 52 | 脱贫户 | 叶家庄村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 114 | 曹庭海 | 男 | 56 | 脱贫户 | 叶家庄村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 115 | 龚见平 | 男 | 54 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 116 | 程正强 | 男 | 45 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 117 | 曹祥猛 | 男 | 38 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 118 | 苏利田 | 男 | 44 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 119 | 邹华兵 | 男 | 47 | 脱贫户 | 小箕铺村 | 保洁员 | 650 | 2023.12.1 | 2025.12.31 | |
| 120 | 彭运霞 | 女 | 46 | 大龄 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | |
| 121 | 胡太国 | 男 | 54 | 大龄 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | |
| 122 | 徐维仁 | 男 | 55 | 大龄 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | |
| 123 | 彭兴福 | 男 | 52 | 大龄 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | |
| 124 | 明树容 | 女 | 45 | 大龄 | 八流村 | 保洁员 | 1380 | 2023.12.1 | 2026.11.30 | |
| 125 | 侯帮康 | 男 | 40 | 失地农民 | 大箕铺社区 | 保洁员 | 1380 | 2024.1.1 | 2026.12.31 | |
| 126 | 曹庭春 | 男 | 53 | 脱贫户 | 方至畈村 | 保洁员 | 650 | 2024.1.1 | 2025.12.31 | |
| 127 | 李丽 | 女 | 42 | 脱贫户 | 凤凰村 | 保洁员 | 650 | 2024.2.1 | 2025.12.31 | |
| 128 | 曹林 | 男 | 32 | 监测户 | 水南湾村 | 保洁员 | 650 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | |
| 129 | 石云飞 | 男 | 37 | 脱贫户 | 邓垅村 | 保洁员 | 650 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | |
| 130 | 邓志军 | 男 | 40 | 脱贫户 | 邓垅村 | 保洁员 | 650 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | |
| 131 | 吕义金 | 男 | 51 | 脱贫户 | 东角山村 | 保洁员 | 650 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | |
| 132 | 吕义柏 | 男 | 53 | 脱贫户 | 东角山村 | 保洁员 | 650 | 2024.4.1 | 2025.12.31 | |
| 133 | 胡运华 | 男 | 52 | 脱贫户 | 八流村 | 保洁员 | 650 | 2024.5.1 | 2025.12.31 | |
| 134 | 冯冬梅 | 女 | 20 | 脱贫户 | 三角桥村 | 保洁员 | 650 | 2024.5.1 | 2025.12.31 | |
| 135 | 侯幸钢 | 男 | 36 | 脱贫户 | 五里界村 | 保洁员 | 650 | 2024.5.1 | 2025.12.31 | |
| 136 | 曹树荣 | 男 | 57 | 大龄 | 方至畈 | 保洁员 | 1380 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | |
| 137 | 吴永华 | 男 | 54 | 大龄 | 八流 | 保洁员 | 1380 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | |
| 138 | 张必松 | 男 | 57 | 大龄 | 后畈 | 保洁员 | 1380 | 2024.7.1 | 2027.6.30 | |
| 139 | 熊菊云 | 女 | 38 | 脱贫户 | 三角桥 | 保洁员 | 650 | 2024.7.1 | 2025.6.30 | |
| 140 | 冯兰芳 | 女 | 45 | 大龄 | 曹家晚 | 保洁员 | 1380 | 2024.8.6 | 2027.7.30 | |
| 141 | 曹国洋 | 男 | 36 | 残疾人 | 叶花香 | 保洁员 | 1380 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | |
| 142 | 刘惠 | 女 | 42 | 大龄 | 顶坜垴村 | 保洁员 | 1380 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | |
| 143 | 马哲纯 | 男 | 36 | 残疾人 | 柯大兴村 | 保洁员 | 1380 | 2024.8.1 | 2027.7.30 | |
| 144 | 付玉安 | 男 | 56 | 大龄 | 熊家州 | 保洁员 | 1380 | 2024.9.1 | 2027.8.30 | |
| 145 | 石义胜 | 男 | 54 | 大龄 | 熊家州 | 保洁员 | 1380 | 2024.9.1 | 2027.8.30 | |
| 146 | 曹开慧 | 女 | 43 | 大龄 | 石家晚 | 保洁员 | 1380 | 2024.10.1 | 2027.9.30 | |
| 147 | 徐翠花 | 女 | 46 | 残疾人 | 八流村 | 保洁员 | 1380 | 2024.10.1 | 2027.9.30 | |
| 148 | 曹细发 | 男 | 54 | 大龄 | 曹家晚 | 保洁员 | 1380 | 2024.11.1 | 2025.10.31 | |
| 149 | 曹中炳 | 男 | 57 | 失业一年以上 | 叶花香 | 保洁员 | 1380 | 2024.11.1 | 2027.10.31 | |
| 150 | 曹衍湖 | 男 | 45 | 残疾人 | 水南湾 | 保洁 | 1380 | 2024.11.1 | 2027.10.31 | |
| 151 | 侯国华 | 女 | 49 | 脱贫户 | 袁家咀 | 保洁员 | 650 | 2024.11.1 | 2025.10.31 | |
| 152 | 彭灿梅 | 女 | 48 | 大龄 | 下曹村 | 河长制 | 1380 | 2024.12.1 | 2027.11.30 | |
| 153 | 彭慧琴 | 女 | 45 | 大龄 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2024.12.1 | 2027.11.30 | |
| 154 | 吕召洲 | 男 | 49 | 低保 | 东角山村 | 保洁 | 1380 | 2024.12.1 | 2027.11.31 | |
| 155 | 姜孝才 | 男 | 54 | 大龄就业困难人员 | 袁家咀 | 水库管理员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 156 | 石教星 | 男 | 55 | 大龄就业困难人员 | 石家晚村 | 水库管理员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 157 | 曹玉芳 | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 三角桥村 | 保洁员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 158 | 曹决 | 女 | 32 | 残疾人 | 刘逊村 | 保洁员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 159 | 熊贵全 | 女 | 44 | 大龄就业困难人员 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 160 | 范娟 | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2025.2.1 | 2028.1.31 | |
| 161 | 石聪 | 男 | 21 | 监测户 | 石家晚村 | 保洁员 | 650 | 2025.2.1 | 2026.1.31 | |
| 162 | 吕召兵 | 男 | 56 | 大龄就业困难人员 | 高家晚村 | 保洁员 | 1380 | 2025.3.1 | 2028.2.28 | |
| 163 | 刘斌 | 男 | 34 | 脱贫户 | 刘逊村 | 保洁员 | 650 | 2025.3.1 | 2025.12.31 | |
| 164 | 石义胜 | 男 | 58 | 大龄就业困难人员 | 大箕铺社区 | 保洁员 | 1380 | 2025.4.1 | 2028.3.31 | |
| 165 | 柯海龙 | 男 | 50 | 脱贫户 | 柯大兴村 | 保洁员 | 650 | 2025.4.1 | 2025.12.31 | |
| 166 | 邓小艳 | 女 | 38 | 脱贫户 | 邓垅村 | 保洁员 | 650 | 2025.4.1 | 2025.12.31 | |
| 167 | 曹树栓 | 男 | 55 | 大龄就业困难人员 | 叶家庄村 | 保洁员 | 1380 | 2025.5.1 | 2028.4.30 | |
| 168 | 欧阳春燕 | 女 | 40 | 大龄就业困难人员 | 方至畈村 | 保洁员 | 1380 | 2025.5.1 | 2028.4.30 | |
| 169 | 石大明 | 男 | 50 | 大龄就业困难人员 | 熊家洲社区 | 保洁员 | 1380 | 2025.5.1 | 2028.4.30 | |
| 170 | 石梦雪 | 女 | 20 | 脱贫户 | 石家晚村 | 保洁员 | 650 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | |
| 171 | 熊永风 | 男 | 20 | 脱贫户 | 三角桥村 | 保洁员 | 650 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | |
| 172 | 熊志怀 | 男 | 36 | 脱贫户 | 三角桥村 | 保洁员 | 650 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | |
| 173 | 徐仕营 | 男 | 55 | 脱贫户 | 袁家咀村 | 保洁员 | 650 | 2025.5.1 | 2025.12.31 | |
| 174 | 曹翠花 | 女 | 45 | 大龄就业困难人员 | 叶花香村 | 保洁员 | 1380 | 2025.6.1 | 2028.5.31 | |
| 175 | 曹淦河 | 男 | 50 | 大龄就业困难人员 | 方至畈村 | 保洁员 | 1380 | 2025.7.1 | 2028.6.30 | 2025.7新增 |
| 176 | 曹祥水 | 男 | 51 | 大龄就业困难人员 | 方至畈村 | 保洁员 | 1380 | 2025.7.1 | 2028.6.30 | 2025.7新增 |
| 177 | 石利方 | 女 | 43 | 监测户 | 方至畈村 | 保洁员 | 650 | 2025.7.1 | 2025.12.31 | 2025.7新增 |




