大箕铺镇叶家庄村2025年度农户种粮面积核实表
| 乙方:史** | 联系地址:叶家庄村 | 电话:152******** | |||||||
| 序号 | 村 | 组 | 甲方(出租方) | 确权面积(亩) | 流转面积 | 流转年限 | 流转时间段 | 流转时间段存在问题(重复申报) | 备注 | 
| 1 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*进 | 3.93 | 3.14 | 5 | 202301-202812 | ||
| 2 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*志 | 3.93 | 3.67 | 5 | 202301-202812 | ||
| 3 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*华 | 5.49 | 5.43 | 5 | 202301-202812 | ||
| 4 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*友 | 5.49 | 5.43 | 5 | 202301-202812 | ||
| 5 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*安 | 3.93 | 3.49 | 5 | 202301-202812 | ||
| 6 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*习 | 2.56 | 2.39 | 5 | 202301-202812 | ||
| 7 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*珠 | 3.14 | 3.08 | 5 | 202301-202812 | ||
| 8 | 叶家庄村 | 5组 | 吕* | 3.93 | 3.87 | 5 | 202301-202812 | ||
| 9 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*珍 | 4.71 | 4.65 | 5 | 202301-202812 | ||
| 10 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*兴 | 3.14 | 2.52 | 5 | 202301-202812 | ||
| 11 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*震 | 4.13 | 3.89 | 5 | 202301-202812 | ||
| 12 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*银 | 2.36 | 2.30 | 5 | 202301-202812 | ||
| 13 | 叶家庄村 | 5组 | 曹*林 | 3.14 | 1.14 | 5 | 202301-202812 | ||
| 合计 | 49.88 | 45 | |||||||






 
