大箕铺镇五里界村2025年度农户种粮面积核实表
| 乙方(承租方):石*伟 | 联系地址:五里界村 | 联系电话:198******** | |||||||
| 序号 | 村 | 组 | 甲方(出租方) | 确权面积(亩) | 流转面积(亩) | 流转年限(年) | 流转时间段 | 存在问题(重复申报、虚报) | 备注 | 
| 1 | 五里界村 | 6组 | 曹*送 | 2.29 | 2.16 | 4 | 202501-202812 | ||
| 2 | 五里界村 | 6组 | 曹*银 | 1.83 | 1.57 | 4 | 202501-202812 | ||
| 3 | 五里界村 | 6组 | 曹*春 | 2.58 | 2.58 | 4 | 202501-202812 | ||
| 4 | 五里界村 | 6组 | 曹*喜 | 2.58 | 2.48 | 4 | 202501-202812 | ||
| 5 | 五里界村 | 6组 | 程*英 | 3.44 | 1.79 | 4 | 202501-202812 | ||
| 6 | 五里界村 | 6组 | 邓*早 | 1.72 | 1.10 | 4 | 202501-202812 | ||
| 7 | 五里界村 | 6组 | 曹* | 2.29 | 1.50 | 4 | 202501-202812 | ||
| 8 | 五里界村 | 6组 | 侯*善 | 2.75 | 0.70 | 4 | 202501-202812 | ||
| 9 | 五里界村 | 6组 | 侯*松 | 1.83 | 1.20 | 4 | 202501-202812 | ||
| 10 | 五里界村 | 6组 | 侯*义 | 2.75 | 2.10 | 4 | 202501-202812 | ||
| 11 | 五里界村 | 6组 | 侯*栋 | 1.83 | 1.83 | 4 | 202501-202812 | ||
| 12 | 五里界村 | 6组 | 石*花 | 1.37 | 0.90 | 4 | 202501-202812 | ||
| 13 | 五里界村 | 6组 | 侯*豪 | 3.00 | 1.06 | 4 | 202501-202812 | ||
| 14 | 五里界村 | 6组 | 侯*槐 | 2.29 | 0.54 | 4 | 202501-202812 | ||
| 15 | 五里界村 | 6组 | 侯*季 | 1.83 | 0.70 | 4 | 202501-202812 | ||
| 16 | 五里界村 | 6组 | 侯*加 | 1.72 | 0.60 | 4 | 202501-202812 | ||
| 17 | 五里界村 | 6组 | 侯*金 | 1.83 | 0.80 | 4 | 202501-202812 | ||
| 18 | 五里界村 | 6组 | 侯*来 | 1.83 | 1.20 | 4 | 202501-202812 | ||
| 19 | 五里界村 | 6组 | 侯*林 | 2.75 | 1.60 | 4 | 202501-202812 | ||
| 20 | 五里界村 | 6组 | 侯*明 | 5.96 | 5.96 | 4 | 202501-202812 | ||
| 21 | 五里界村 | 6组 | 侯*庆 | 3.44 | 2.00 | 4 | 202501-202812 | ||
| 22 | 五里界村 | 6组 | 侯*水 | 1.83 | 0.98 | 4 | 202501-202812 | ||
| 23 | 五里界村 | 6组 | 侯*同 | 1.83 | 1.75 | 4 | 202501-202812 | ||
| 24 | 五里界村 | 6组 | 侯*旺 | 4.22 | 1.97 | 4 | 202501-202812 | ||
| 25 | 五里界村 | 6组 | 侯*兵 | 1.37 | 1.37 | 4 | 202501-202812 | ||
| 26 | 五里界村 | 6组 | 侯*银 | 2.29 | 1.15 | 4 | 202501-202812 | ||
| 27 | 五里界村 | 6组 | 侯*友 | 5.10 | 4.35 | 4 | 202501-202812 | ||
| 28 | 五里界村 | 6组 | 侯*玉 | 3.44 | 2.59 | 4 | 202501-202812 | ||
| 29 | 五里界村 | 6组 | 侯*元 | 3.44 | 1.03 | 4 | 202501-202812 | ||
| 30 | 五里界村 | 6组 | 侯*转 | 3.44 | 3.21 | 4 | 202501-202812 | ||
| 31 | 五里界村 | 6组 | 侯* | 2.29 | 1.65 | 4 | 202501-202812 | ||
| 32 | 五里界村 | 6组 | 侯*兵 | 1.83 | 1.46 | 4 | 202501-202812 | ||
| 33 | 五里界村 | 6组 | 侯*发 | 1.83 | 1.83 | 4 | 202501-202812 | ||
| 34 | 五里界村 | 6组 | 侯*法 | 1.83 | 0.70 | 4 | 202501-202812 | ||
| 35 | 五里界村 | 6组 | 侯*华 | 2.58 | 1.73 | 4 | 202501-202812 | ||
| 36 | 五里界村 | 6组 | 侯*健 | 2.75 | 1.80 | 4 | 202501-202812 | ||
| 37 | 五里界村 | 6组 | 侯*江 | 1.83 | 1.30 | 4 | 202501-202812 | ||
| 38 | 五里界村 | 6组 | 侯*平 | 1.83 | 1.83 | 4 | 202501-202812 | ||
| 39 | 五里界村 | 6组 | 侯*荣 | 2.58 | 1.87 | 4 | 202501-202812 | ||
| 40 | 五里界村 | 6组 | 侯*旺 | 2.29 | 1.20 | 4 | 202501-202812 | ||
| 41 | 五里界村 | 6组 | 侯*杨 | 1.83 | 1.00 | 4 | 202501-202812 | ||
| 42 | 五里界村 | 6组 | 侯*政 | 2.55 | 1.50 | 4 | 202501-202812 | ||
| 43 | 五里界村 | 6组 | 侯*学 | 4.20 | 1.82 | 4 | 202501-202812 | ||
| 44 | 五里界村 | 6组 | 侯*法 | 2.58 | 1.97 | 4 | 202501-202812 | ||
| 45 | 五里界村 | 6组 | 侯*贵 | 0.42 | 0.42 | 4 | 202501-202812 | ||
| 46 | 五里界村 | 6组 | 侯*铁 | 1.31 | 1.31 | 4 | 202501-202812 | ||
| 47 | 五里界村 | 6组 | 侯*贵 | 2.29 | 1.80 | 4 | 202501-202812 | ||
| 48 | 五里界村 | 6组 | 侯*华 | 3.26 | 1.88 | 4 | 202501-202812 | ||
| 49 | 五里界村 | 6组 | 侯*荣 | 1.83 | 1.83 | 4 | 202501-202812 | ||
| 50 | 五里界村 | 6组 | 侯*兴 | 2.75 | 1.00 | 4 | 202501-202812 | ||
| 51 | 五里界村 | 6组 | 侯*辉 | 3.44 | 1.28 | 4 | 202501-202812 | ||
| 52 | 五里界村 | 6组 | 侯* | 0.91 | 0.90 | 4 | 202501-202812 | ||
| 53 | 五里界村 | 6组 | 侯* | 3.44 | 1.70 | 4 | 202501-202812 | ||
| 54 | 五里界村 | 6组 | 侯*富 | 2.58 | 1.16 | 4 | 202501-202812 | ||
| 55 | 五里界村 | 6组 | 侯*德 | 3.26 | 1.90 | 4 | 202501-202812 | ||
| 56 | 五里界村 | 6组 | 侯*国 | 3.26 | 2.69 | 4 | 202501-202812 | ||
| 57 | 五里界村 | 6组 | 侯*加 | 2.29 | 0.90 | 4 | 202501-202812 | ||
| 58 | 五里界村 | 6组 | 侯*金 | 2.58 | 1.21 | 4 | 202501-202812 | ||
| 59 | 五里界村 | 6组 | 侯*升 | 1.37 | 0.84 | 4 | 202501-202812 | ||
| 60 | 五里界村 | 6组 | 侯*兴 | 4.20 | 1.40 | 4 | 202501-202812 | ||
| 61 | 五里界村 | 6组 | 侯*元 | 2.29 | 1.30 | 4 | 202501-202812 | ||
| 62 | 五里界村 | 6组 | 侯*红 | 3.44 | 1.40 | 4 | 202501-202812 | ||
| 63 | 五里界村 | 6组 | 侯*锦 | 2.58 | 1.38 | 4 | 202501-202812 | ||
| 64 | 五里界村 | 6组 | 侯*福 | 0.19 | 0.19 | 4 | 202501-202812 | ||
| 65 | 五里界村 | 6组 | 侯*强 | 2.29 | 1.20 | 4 | 202501-202812 | ||
| 66 | 五里界村 | 6组 | 侯*来 | 3.44 | 1.43 | 4 | 202501-202812 | ||
| 67 | 五里界村 | 6组 | 侯*美 | 1.20 | 0.96 | 4 | 202501-202812 | ||
| 68 | 五里界村 | 6组 | 姜*连 | 2.20 | 1.75 | 4 | 202501-202812 | ||
| 69 | 五里界村 | 6组 | 侯*金 | 1.83 | 0.80 | 4 | 202501-202812 | ||
| 70 | 五里界村 | 6组 | 侯* | 2.290 | 1.11 | 4 | 202501-202812 | ||
| 71 | 五里界村 | 6组 | 侯*堂 | 1.310 | 0.98 | 4 | 202501-202812 | ||
| 72 | 五里界村 | 6组 | 侯*栋 | 3.440 | 1.3 | 4 | 202501-202812 | ||
| 73 | 五里界村 | 6组 | 曹* | 2.580 | 1.2 | 4 | 202501-202812 | ||
| 74 | 五里界村 | 6组 | 姜*花 | 0.61 | 0.6 | 4 | 202501-202812 | ||
| 75 | 五里界村 | 6组 | 侯*文 | 2.580 | 1.7 | 4 | 202501-202812 | ||
| 76 | 五里界村 | 6组 | 侯*平 | 1.830 | 0.92 | 4 | 202501-202812 | ||
| 77 | 五里界村 | 6组 | 侯*得 | 1.830 | 1.3 | 4 | 202501-202812 | ||
| 78 | 五里界村 | 6组 | 侯*富 | 2.750 | 1.68 | 4 | 202501-202812 | ||
| 79 | 五里界村 | 6组 | 侯*槐 | 2.29 | 1.75 | 4 | 202501-202812 | ||
| 80 | 五里界村 | 6组 | 侯*家 | 0.910 | 0.6 | 4 | 202501-202812 | ||
| 81 | 五里界村 | 6组 | 何*华 | 1.830 | 0.6 | 4 | 202501-202812 | ||
| 82 | 五里界村 | 6组 | 侯*和 | 1.830 | 0.7 | 4 | 202501-202812 | ||
| 合计 | 196.4 | 121.5 | |||||||
| 流转时间段:如202101-202412 流转年限为3年 | 核实单位(人): | ||||||||
| 大箕铺镇五里界村2025年度农户种粮面积核实表 | |||||||||
| 乙方(承租方):侯*寅 | 联系地址:五里界村 1组 | 联系电话:135******** | |||||||
| 序号 | 村 | 组 | 甲方(出租方) | 确权面积(亩) | 流转面积(亩) | 流转年限(年) | 流转时间段 | 存在问题(重复申报、虚报) | 备注 | 
| 1 | 五里界村 | 1组 | 侯*炎 | 4.43 | 1.8 | 4 | 202501-202812 | ||
| 2 | 五里界村 | 1组 | 侯*恩 | 4.44 | 1.2 | 4 | 202501-202812 | ||
| 3 | 五里界村 | 1组 | 侯*栋 | 2.56 | 1 | 4 | 202501-202812 | ||
| 4 | 五里界村 | 1组 | 侯*维 | 3.08 | 2 | 4 | 202501-202812 | ||
| 5 | 五里界村 | 1组 | 侯*安 | 3.84 | 2 | 4 | 202501-202812 | ||
| 6 | 五里界村 | 1组 | 冯*除 | 6.46 | 1.8 | 4 | 202501-202812 | ||
| 7 | 五里界村 | 1组 | 刘*金 | 2.4 | 1.2 | 4 | 202501-202812 | ||
| 8 | 五里界村 | 1组 | 侯*强 | 1.38 | 1.2 | 4 | 202501-202812 | ||
| 9 | 五里界村 | 1组 | 侯* | 4.06 | 1.4 | 4 | 202501-202812 | ||
| 10 | 五里界村 | 1组 | 万*欣 | 3.78 | 2.2 | 4 | 202501-202812 | ||
| 11 | 五里界村 | 4组 | 侯*同 | 1.44 | 1.3 | 4 | 202501-202812 | ||
| 合计 | 37.87 | 17.1 | |||||||
| 流转时间段:如202101-202412 流转年限为3年 | 核实单位(人): | ||||||||
| 大箕铺镇五里界村2025年度农户种粮面积核实表 | |||||||||
| 乙方(承租方):石** | 联系地址: 五里界村 5组 | 联系电话:158******** | |||||||
| 序号 | 村 | 组 | 甲方(出租方) | 确权面积(亩) | 流转面积(亩) | 流转年限(年) | 流转时间段 | 存在问题(重复申报、虚报) | 备注 | 
| 1 | 五里界村 | 5组 | 石** | 2.850 | 1 | 4 | 202501-202812 | ||
| 2 | 五里界村 | 5组 | 石** | 2.290 | 1.3 | 4 | 202501-202812 | ||
| 合计 | 5.14 | 2.3 | |||||||
| 流转时间段:如202101-202412 流转年限为3年 | 核实单位(人): | ||||||||






 
