大箕铺镇2025年农民建房管理统计台账(6月50户)
| 序号 | 行政村 | 建房具体地址 | 人口 | 拟建建房类型 | 申报面积 | 层数 | 现场勘查意见 | 图纸测量结果 | 是否提交资料 | 现场勘查结果(地类) | 批准面积 | 是否发批准通知书 | 镇建房专班意见 | 镇规委会最终审批意见 | 备注 | 
| 1 | 柯大兴村 | 胡盛拔湾 | 5 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120+20㎡ | 是 | 是 | 是 | 批120+20㎡ | 
| 2 | 方至畈村 | 方至畈湾 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 3 | 高家晚村 | 细六房湾 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 4 | 高家晚村 | 高家晚湾 | 3 | 原址翻建 | 90㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 5 | 曹家晚村 | 启祥湾 | 4 | 异址新建 | 120㎡ | 1 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 6 | 曹家晚村 | 启祥湾 | 1 | 异址新建 | 90㎡ | 1 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 7 | 曹家晚村 | 新屋湾四组 | 4 | 异址新建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 8 | 新屋下村 | 对梅晚湾四组 | 7 | 异址新建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120+20㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 9 | 新屋下村 | 千家晚湾三组 | 6 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 116+20㎡ | 是 | 是 | 是 | 批120+20㎡ | 
| 10 | 新屋下村 | 对梅堍湾 | 5 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 132.4㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 11 | 新屋下村 | 对梅堍湾 | 4 | 异址新建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 12 | 小箕铺村 | 吕匆大庄屋湾 | 4 | 异址新建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 13 | 小箕铺村 | 江洪湾八组 | 5 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 14 | 后畈村 | 北海湾十组 | 7 | 异址新建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120+20㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 15 | 后畈村 | 侯文四屋湾七组 | 2 | 原址翻建 | 80㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 80㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 16 | 叶家庄村 | 叶家庄湾 | 1 | 原址翻建 | 90㎡ | 2 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | 注销老证 | 
| 17 | 叶家庄村 | 老鹳窠湾六组 | 6 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120+20㎡ | 是 | 是 | 是 | 批120+20㎡ | 
| 18 | 凤凰村 | 王家湾 | 7 | 原址翻建 | 70㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 70㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 19 | 凤凰村 | 王家湾 | 9 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120+20㎡ | 是 | 是 | 是 | 批120+20㎡ | 
| 20 | 凤凰村 | 王家湾 | 2 | 异址新建 | 90㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 21 | 八流村 | 八流湾十六组 | 5 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120+20㎡ | 是 | 是 | 是 | 批120+20㎡ | 
| 22 | 八流村 | 上徐湾八组 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 23 | 下曹村 | 文赞湾 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 24 | 下曹村 | 文赞湾 | 1 | 原址翻建 | 90㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 25 | 下曹村 | 细彭和湾五组 | 1 | 原址翻建 | 90㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 26 | 三角桥村 | 上熊湾 | 6 | 改扩建 | 120㎡ | 2 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 27 | 三角桥村 | 上熊湾 | 4 | 改扩建 | 120㎡ | 2 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 28 | 三角桥村 | 熊添应湾 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 2 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 29 | 邓垅村 | 赵中湾 | 6 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 30 | 邓垅村 | 赵中湾 | 5 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 31 | 石应高村 | 石应高湾 | 11 | 异址新建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | 自愿退出原宅基地 | 
| 32 | 石应高村 | 石应高湾 | 7 | 原址翻建 | 80㎡ | 2 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 80㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 33 | 石应高村 | 石应高湾 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 34 | 顶立垴村 | 罗海垅湾 | 8 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | 批120㎡ | 
| 35 | 顶立垴村 | 罗海垅湾 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120+20㎡ | 是 | 是 | 是 | 批120+20㎡ | 
| 36 | 顶立垴村 | 石桥林湾 | 4 | 异址新建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | 写承诺书 | 
| 37 | 顶立垴村 | 石桥林湾 | 3 | 异址新建 | 90㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | 写承诺书 | 
| 38 | 顶立垴村 | 石桥林湾 | 3 | 异址新建 | 90㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | 写承诺书 | 
| 39 | 石家晚村 | 石高堍湾 | 3 | 原址翻建 | 90㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 40 | 石家晚村 | 付家山湾 | 2 | 改扩建 | 90㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 41 | 石家晚村 | 石高堍湾 | 5 | 异址新建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120+20㎡ | 是 | 是 | 是 | 现场核实管道路线 | 
| 42 | 石家晚村 | 柏树下湾 | 5 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 116㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 43 | 石家晚村 | 石高堍湾 | 3 | 原址翻建 | 90㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 44 | 石家晚村 | 卢家湾 | 3 | 原址翻建 | 90㎡ | 1 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 45 | 石家晚村 | 北泉湾 | 1 | 原址翻建 | 90㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 90㎡ | 是 | 是 | 是 | 需先砌好石头矿作护坡 | 
| 46 | 东角山村 | 港下湾 | 6 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120+20㎡ | 是 | 是 | 是 | 批120+20㎡ | 
| 47 | 东角山村 | 老屋湾六 | 5 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120+20㎡ | 是 | 是 | 是 | 批120+20㎡ | 
| 48 | 东角山村 | 港下湾 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 2 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 49 | 东角山村 | 港下湾 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | |
| 50 | 东角山村 | 老屋湾 | 5 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 农村宅基地 | 是 | 农村宅基地 | 120㎡ | 是 | 是 | 是 | 






 
