大箕铺镇2025年农民建房管理统计台账(3月34户)
| 序号 | 行政村 | 建房具体地址 | 人口 | 拟建建房类型 | 占地面积 | 层数 | 现场勘查意见 | 图纸测量结果 | 是否提交资料 | 现场勘查结果(地类) | 是否发批准通知书 | 镇建房专班意见 | 镇规委会最终审批意见 | 备注 | 
| 1 | 新屋下村 | 新屋下湾 | 5 | 异址新建 | 150㎡ | 2 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 2 | 八流村 | 上徐湾55号 | 5 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 3 | 八流村 | 石海湾二十四组 | 4 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 4 | 八流村 | 石海湾二十四组 | 3 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 5 | 八流村 | 石祥湾二组 | 4 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 6 | 八流村 | 石祥湾二组 | 7 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 7 | 八流村 | 胡洪湾一组 | 8 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 8 | 八流村 | 赵显湾 | 7 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 9 | 八流村 | 赵显湾 | 4 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 10 | 八流村 | 赵显湾 | 6 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 11 | 八流村 | 八流老屋湾 | 1 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 12 | 东角山村 | 下庄湾二组 | 4 | 原址翻建 | 136㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 13 | 东角山村 | 上庄湾一组 | 4 | 原址翻建 | 80㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 14 | 东角山村 | 上庄湾一组 | 6 | 原址翻建 | 70㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 15 | 五里界村 | 石家大庄屋湾 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 16 | 五里界村 | 石家大庄屋湾 | 8 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 17 | 五里界村 | 五里界湾 | 8 | 异址新建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 18 | 后畈村 | 侯文四屋湾 | 3 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 19 | 后畈村 | 北海湾 | 7 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 20 | 曹家晚村 | 逸夫湾 | 1 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 21 | 邓垅村 | 上邓湾 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 22 | 邓垅村 | 上邓湾 | 6 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 23 | 邓垅村 | 邓湾四组 | 3 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 24 | 叶家庄村 | 泉口山湾四组 | 6 | 原址翻建 | 95㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 25 | 叶家庄村 | 老鹳窠湾六组 | 3 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 26 | 方至畈村 | 方至畈湾 | 5 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 27 | 方至畈村 | 秦兴垴湾 | 2 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 28 | 石家晚村 | 石庭硅湾 | 4 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 29 | 石家晚村 | 付家山湾 | 4 | 原址翻建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 30 | 顶立垴村 | 石桥林湾 | 3 | 异址新建 | 90㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 31 | 顶立垴村 | 祝家湾 | 3 | 改扩建 | 110㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 32 | 顶立垴村 | 祝家湾 | 3 | 改扩建 | 110㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 33 | 高家堍村 | 高家堍湾 | 4 | 异址新建 | 120㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | |
| 34 | 水南湾村 | 水南湾湾 | 6 | 原址翻建 | 140㎡ | 3 | 符合 | 建设用地 | 是 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | 






 
