| 序 号 | 采伐证编号 | 采伐证号 | 所在乡镇 | 村 | 申请人 | 采伐 林分 起源 | 森林采伐量 | 商品材 | 采伐面积 (公顷) | 发证日期 | ||
| 总蓄积 (立方米) | 采伐株树 (株) | 采伐量 (立方米) | 出材量 (立方米) | |||||||||
| 1 | 42028103231218004 | 01351894 | 罗家桥街办 | 新建村 | 大冶市罗家桥街道新建村村民委员会 | 人工 | 2.3 | 28 | 2.3 | 1.4 | 0.23 | 2023.12.18 |
| 2 | 42028103231218005 | 01351895 | 罗家桥街办 | 新建村 | 大冶市罗家桥街道新建村村民委员会 | 人工 | 2 | 26 | 2 | 1.3 | 0.08 | 2023.12.18 |
| 3 | 42028103231218006 | 01351896 | 罗家桥街办 | 新建村 | 大冶市罗家桥街道新建村村民委员会 | 人工 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0.67 | 2023.12.18 |
| 4 | 42028103231218007 | 01351897 | 罗家桥街办 | 新建村 | 大冶市罗家桥街道新建村村民委员会 | 人工 | 1 | 12 | 1 | 0.6 | 0.04 | 2023.12.18 |
| 5 | 42028103231218008 | 01351898 | 罗家桥街办 | 新建村 | 大冶市罗家桥街道新建村村民委员会 | 人工 | 4.8 | 63 | 4.8 | 3 | 0.21 | 2023.12.18 |
| 6 | 42028103231218009 | 01351899 | 罗家桥街办 | 官塘村 | 大冶市罗家桥街道官塘村村民委员会 | 人工 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0.86 | 2023.12.18 |
| 7 | 42028103231218010 | 01351900 | 罗家桥街办 | 官塘村 | 大冶市罗家桥街道官塘村村民委员会 | 人工 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0.14 | 2023.12.18 |
| 8 | 42028103231218011 | 01351936 | 罗家桥街办 | 官塘村 | 大冶市罗家桥街道官塘村村民委员会 | 人工 | 3.6 | 69 | 3.6 | 2.2 | 0.27 | 2023.12.18 |
| 9 | 42028103231218012 | 01351937 | 罗家桥街办 | 官塘村 | 大冶市罗家桥街道官塘村村民委员会 | 人工 | 0.8 | 16 | 0.8 | 0.5 | 0.06 | 2023.12.18 |
| 10 | 42028103231218013 | 01351938 | 罗家桥街办 | 官塘村 | 大冶市罗家桥街道官塘村村民委员会 | 天然 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0.73 | 2023.12.18 |
| 11 | 42028103231218014 | 01351939 | 罗家桥街办 | 官塘村 | 大冶市罗家桥街道官塘村村民委员会 | 人工 | 11.9 | 247 | 11.9 | 7.4 | 0.76 | 2023.12.18 |
| 12 | 42028103231221010 | 01351945 | 灵乡镇 | 红峰村 | 大冶市灵乡镇红峰村村民委员会 | 人工 | 266.2 | 193 | 13.31 | 8.25 | 2.58 | 2023.12.22 |
| 13 | 42028103231221011 | 01351946 | 灵乡镇 | 红峰村 | 大冶市灵乡镇红峰村村民委员会 | 人工 | 384.8 | 126 | 19.24 | 11.93 | 2.61 | 2023.12.22 |
| 14 | 42028103231221012 | 01351947 | 灵乡镇 | 红峰村 | 大冶市灵乡镇红峰村村民委员会 | 人工 | 386.4 | 179 | 19.32 | 11.98 | 3.69 | 2023.12.22 |
| 15 | 42028103231221013 | 01351948 | 灵乡镇 | 红峰村 | 大冶市灵乡镇红峰村村民委员会 | 人工 | 316.6 | 417 | 31.66 | 19.63 | 2.78 | 2023.12.22 |
| 16 | 42028103231222004 | 01351949 | 灵乡镇 | 谈桥村 | 大冶市灵乡镇谈桥村村民委员会 | 人工 | 427.5 | 809 | 42.75 | 26.51 | 4.27 | 2023.12.22 |
| 17 | 42028103231222005 | 01351950 | 灵乡镇 | 谈桥村 | 大冶市灵乡镇谈桥村村民委员会 | 人工 | 36.1 | 68 | 3.61 | 2.24 | 0.36 | 2023.12.22 |
| 18 | 42028103231222006 | 01322801 | 灵乡镇 | 谈桥村 | 大冶市灵乡镇谈桥村村民委员会 | 人工 | 119.8 | 87 | 5.99 | 3.71 | 1.16 | 2023.12.22 |




