| 序号 | 许可证编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 使用性质 | 建设位置 | 总用地面积 (平方米) | 总建筑面积 (平方米) |
| 1 | 核字第420281202300097 | 2023.12.11 | 湖北泽惠房地产开发有限公司 | 泽惠观澜府(南园) | 商业、住宅 | 大冶市纬八路南侧、经四路西侧、纬十路北侧地块 | 22470 | 69233.06 |
| 2 | 核字第420281202300098 | 2023.12.12 | 大冶市罗家桥街道办事处团垴村 | 公共租赁住房 | 居住建筑 | 城西北新区 | 51470.68 | 23023.48 |
| 3 | 核字第420281202300099 | 2023.12.12 | 湖北黄石武阳高速公路发展有限公司 | 陈贵东收费站 | 交通运输 | 武阳高速公路南侧,陈贵镇官塘垴村王德州湾以北 | 18758.67 | 7093.07 |
| 4 | 核字第420281202300100 | 2023.12.12 | 湖北黄石武阳高速公路发展有限公司 | 保安收费站 | 交通运输 | 武阳高速公路匝道南侧,保安镇莲花村金家庄小区以北 | 6805.04 | 1942.21 |
| 5 | 核字第420281202300101 | 2023.12.12 | 湖北黄石武阳高速公路发展有限公司 | 保安养护工区 | 交通运输 | 武阳高速公路匝道西侧,港茅公路以北,保安镇莲花村许家咀湾以南 | 27661.01 | 2926.11 |
| 6 | 核字第420281202300102 | 2023.12.12 | 湖北黄石武阳高速公路发展有限公司 | 保安湖停车区 | 交通运输 | 武阳高速公路东西两侧,保安镇大垅村姜陈湾以北 | 25105.03 | 1815.6 |
| 7 | 核字第420281202300103 | 2023.12.12 | 湖北黄石武阳高速公路发展有限公司 | 大冶北收费站 | 交通运输 | 武阳高速公路匝道西侧,铁东线以南、还地桥镇黄金湖村陈昌元湾以东 | 6518.4 | 2079.06 |
| 8 | 核字第420281202300104 | 2023.12.15 | 国网湖北省电力有限公司大冶市供电公司 | 金湖供电所改造 | 公共设施 | 大冶市金湖街道大金省道 | 23154.7 | 820.5 |




