单位名称 | 行政处罚基本情况 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议应诉数量 | 移送公安机关数量 | 申请强制执行数量 | ||||||||||||||
执法人员总数 | 年度执法案件总数 | 立案查处情况 | 没收违法所得、非法财物 | 暂扣许可证、执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、执照 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计数量 | 罚款金额(万元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉的数量 | |||||
土地立案件数 | 矿产立案件数 | 29 | 65 | 94 | 421.22 | 6 | 0 | 14 | 1 | 3 | 47 | ||||||||
一级单位 | 83 | 94 | 83 | 11 | 29 | 65 | 94 | 421.22 | 6 | 0 | 14 | 1 | 3 | 47 | |||||
二级单位 | |||||||||||||||||||
总计 | 83 | 94 | 83 | 11 | 29 | 65 | 94 | 421.22 | 6 | 0 | 14 | 1 | 3 | 47 | |||||
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。2.其他行政处罚为法律、行政法规规定的其他行政处罚。3、罚款金额以处罚决定书确定的金额为准。4、行政复议和行政诉讼数量应包含所有被复议诉讼案件,不限于行政处罚案件复议诉讼量。 |