大冶市政务服务和大数据管理局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表(表1)
二、2020年部门收入预算情况表(表2)
三、2020年部门支出预算情况表(表3)
四、2020年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
八、2020年政府性基金预算支出情况表(表8)
第三部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)负责贯彻执行党中央、国务院及省、市行政审批、数字政府建设、公共资源交易及优化营商环境的法律、法规、政策和决定,制定各项规章制度、管理办法、交易规则并组织实施。
(二)审核本级政府部门进入或退出本级政务服务大厅的政务服务事项,组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作,并根据上级要求和本地实际调整服务事项。负责对镇、村“两级便民服务中心”体系建设工作的指导和协调,规范其各项重大工作制度的制定、实施,并搞好监督。负责本级政务服务大厅日常监督、管理和考评,检查、指导、考评下级政务服务机构和便民服务机构的工作。负责全市深化行政审批制度改革工作,推进全市行政审批事项清理调整、优化规范和监督检查。
(三)负责统筹推进全市项目建设(招商引资项目)加快实施,提出项目推进措施建议,督办问题整改,完善推进机制。负责全市招意商引资项目建设的情况综合、数据统计,及时准确地为市委、市政府提供项目建设的决策依据。负责牵头组织实施招商引资项目优惠政策兑现工作。
(四)负责组织全市联审部门贯彻执行联审平台各项规章制度及工作部署,按照相关规定有序开展联合审批工作。负责全市投资项目联审工作的组织、协调、督办、管理、培训和考核。
(五)负责全市优化经济发展环境工作的协调、监督,协调相关部门治理重点项目和企业周边环境,组织开展有关经济发展环境的专项整治工作。督促有关部门、行业落实服务承诺,实行政务公开,搞好窗口单位服务工作。负责组织开展全市优化经济环境评议活动和年度考核工作。
(六)负责全市大数据产业发展和智慧城市建设的规划设计和协调推进,统筹指导协调全市政务和公共资源交易数据资源的整合应用和共享开放。
(七)推进全市“互联网+政务服务”工作。深度整合融合部门资源,建立集约高效、互联互通、便民惠民的政务服务平台,不断提升政府服务水平,最大限度的方便企业和群众办事。
(八)依法对进入公共资源交易中心的招投标活动实施综合监督管理。宣传贯彻执行党和国家公共资源交易方针政策、法律法规,组织起草、制定有关交易规则和管理制度。监督指导市公共资源电子交易平台的使用。负责协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾,建立联动执法工作制度,组织开展监督检查活动,按职责分工依法查处公共资源招标投标活动中的违法行为。负责建立公共资源招标投标投诉举报工作机制,受理公共资源交易平台交易活动中的投诉举报。协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。负责协助建立、管理公共资源综合评标专家库,建立公共资源招标投标信用管理体系。
(九)建立和完善12345公共服务热线平台,延立健全快速反应、协调督办、跟踪落实机制,及时收集、整理、分析、汇总、上报、反映民情热点难点、重大民生及突发性问题,对各类政务咨询、求助及投诉分类处理、转办、上报和监管。
二、部门预算单位构成
大冶市政务服务和大数据管理局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的0个二级单位组成,具体构成如下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 办公室(政工股) |
2 | 政务服务与行政审批改革股 |
3 | 项目建设与营商环境优化股 |
4 | 公共资源交易与大数据管理股 |
独立编制部门预算的二级单位有以下:
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 无 |
第二部分
大冶市政务服务和大数据管理局2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表(表1)
单位名称:市政务服务和大数据管理局 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1825.53 | 一、基本支出 | 1105.14 | 1、一般公共服务 | 1825.53 |
(1)经费拨款(补助) | 1825.53 | 1、 人员支出 | 970.85 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 970.59 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 0.26 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 134.29 | 5、教育 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 134.29 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 720.39 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1825.53 | 本年支出合计 | 1825.53 | 本年支出合计 | 1825.53 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | ||
收入总计 | 1825.53 | 支出总计 | 1825.53 | 支出总计 | 1825.53 |
二、2020年部门收入预算情况表(表2)
单位名称:市政务服务和大数据管理局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款(补助) | 其他资金 | ||||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余(转) | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
合计 | 1825.53 | 1825.53 | 1825.53 | |||||||||||||||
212001 | 大冶市政务服务和大数据管理局 | 1825.53 | 1825.53 | 1825.53 |
三、2020年部门支出预算情况表(表3)
单位名称:市政务服务和大数据管理局 | 单位:万元 | ||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 1825.53 | 1105.14 | 970.59 | 134.29 | 0.26 | 720.39 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1825.53 | 1105.14 | 970.59 | 134.29 | 0.26 | 720.39 |
四、2020年财政拨款收支预算总表(表4)
单位名称:市政务服务和大数据管理局 | 单位:万元 | ||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1825.53 | 一、基本支出 | 1105.14 | 1、一般公共服务 | 1825.53 |
(1)经费拨款(补助) | 1825.53 | 1、 人员支出 | 970.85 | 2、外交 | |
(2)纳入预算的行政事业性收费拨款 | (1)工资福利支出 | 970.59 | 3、国防 | ||
(3)纳入预算的罚没收入拨款 | (2)对个人和家庭的补助 | 0.26 | 4、公共安全 | ||
(4)纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 134.29 | 5、教育 | ||
(5)纳入预算的政府性基金收入拨款 | (1)商品和服务支出 | 134.29 | 6、科学技术 | ||
(6)上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 720.39 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
20、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 1825.53 | 本年支出合计 | 1825.53 | 本年支出合计 | 1825.53 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | ||
收入总计 | 1825.53 | 支出总计 | 1825.53 | 支出总计 | 1825.53 |
五、2020年财政拨款一般公共预算支出情况表(表5)
单位名称:市政务服务和大数据管理局 | 单位:万元 | |||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
合计 | 1825.53 | 1105.14 | 970.59 | 134.29 | 0.26 | 720.39 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1825.53 | 1105.14 | 970.59 | 134.29 | 0.26 | 720.39 |
六、2020年财政拨款一般公共预算基本支出预算表(表6)
单位名称:市政务服务和大数据管理局 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | |||||||
小 计 | 经费拨款 (补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 1105.14 | 1105.14 | 1105.14 | ||||||
工资福利支出 | 970.59 | 970.59 | 970.59 | ||||||
基本工资 | 215.32 | 215.32 | 215.32 | ||||||
国家规定津补贴 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | ||||||
奖金 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | ||||||
绩效工资 | 111.13 | 111.13 | 111.13 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.09 | 66.09 | 66.09 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | ||||||
失业保险 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | ||||||
工伤保险 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||||||
生育保险 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||||||
其他(保险) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||||
住房公积金 | 85.91 | 85.91 | 85.91 | ||||||
其他工资福利支出(基本) | 281.12 | 281.12 | 281.12 | ||||||
商品和服务支出 | 134.29 | 134.29 | 134.29 | ||||||
办公费 | 30 | 30 | 30 | ||||||
印刷费 | 5 | 5 | 5 | ||||||
邮电费 | 3 | 3 | 3 | ||||||
物业管理费(租赁) | 0 | 0 | 0 | ||||||
差旅费 | 11 | 11 | 11 | ||||||
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | ||||||
维修(护)费 | 6 | 6 | 6 | ||||||
会议费 | 0 | 0 | 0 | ||||||
培训费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
公务接待费 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | ||||||
劳务费 | 2 | 2 | 2 | ||||||
工会经费 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | ||||||
福利费 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | ||||||
公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他交通费用 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | ||||||
办公设备购置费 | 6 | 6 | 6 | ||||||
其他商品和服务支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||
基本离休费 | 0 | 0 | 0 | ||||||
离休津补贴 | 0 | 0 | 0 | ||||||
离休奖金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
离休公用部分 | 0 | 0 | 0 | ||||||
离休增发工资 | 0 | 0 | 0 | ||||||
退休奖金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
退休公用部分 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | ||||||
医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)
单位名称:市政务服务和大数据管理局 | 单位:万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 0.97 | 0.97 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 0.97 | 0.97 |
八、2020年政府性基金预算支出情况表(表8)
单位名称:市政务服务和大数据管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
0 |
(本单位无政府性基金支出)
第三部分
大冶市政务服务和大数据管理局2020年
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市政务服务和大数据管理局2020年所属单位汇总部门预算总收入1825.53万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2020年部门预算总收入1825.53万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加565.17万元,增长44.84%。其中:当年财政拨款(补助)收入1825.53万元,占总收入的100%。
大冶市政务服务和大数据管理局2020年所属单位汇总部门预算总支出1825.53万元(含独立编制部门预算的二级单位),机关2020年部门预算总支出1825.53万元(0个下属二级事业单位与机关统一核算),比上年增加565.17万元,增长44.84%。其中:基本支出1105.14万元,占总支出的60.54%;项目支出720.39万元,占总支出的39.46%。按支出功能分类,行政运行支出134.29万元,占总支出的7.36%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2020年部门预算总收入1825.53万元,比上年增加565.17万元,增长44.84%。其中:基本支出预算1105.14万元,比上年增加358.23万元,增长47.96%。
按经济分类分:
工资福利支出970.59万元,比上年增加353.1万元,增长57.18%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因一是本年度预算增加人员20名,工资福利、社会保障和公用经费预算增加,二是2019年4月湖北省调整工资结构,人员基本工资增加。
商品和服务支出134.29万元,比上年增加47.85万元,增长55.36%,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年增加的原因一是因预算新增人员20名,商品和服务支出按财政口径增加;二是本年度增加事业编制人员公务交通费用支出预算。
对个人和家庭的补助0.26万元,比上年减少42.72万元,下降99.40%。主要用于退休人员公用经费。该项支出比上年减少的原因是上年度将离退休人员的奖金工资、其他补助性支出计入该项预算科目,而本年度将退休人员的奖金工资、其他补助性支出计入到“工资福利支出”预算中。
项目支出预算720.39万元,比上年增加189.94万元,主要原因:一是因为2018年底中心大厅迁入新办公区,办公面积达20000平方米,由于对新大厅运作支出不确定,经一年运作及工作实际,2019年预算不能保证正常运转,本年度增加预算。二是因机构改革,本局增加了公共资源交易监管工作职能和大数据管理工作职能,为正常开展工作,相应增加预算。我单位项目支出具体如下:
(1)窗口工作运作经费512.03万元。根据市人民政府专题会议纪要2018[9]号、2018[25号]文件精神,大冶市政务服务中心搬迁至大冶市长乐大道总部经济中心2号办公楼,面积约2万平方米,公安分中心、人社分中心、税务办事大厅、不动产中心、公积金中心等全部进驻,本项目支出主要用于大厅的文明创建、后勤保障、水电、维修工作;窗口各种电子政务系统建设、运行维护和网络安全管理工作;窗口各种网络、系统软件和电子设备购置、维护管理工作;政府购买邮政快递服务、免费打印、复印服务费用;大厅活动开展及宣传、窗口人员党政建设费用;大楼1-3层物业管理费等。
(2)项目建设工作经费47.36万元,主要用于全市项目建设的协调服务、市级项目库建设与管理、全市项目建设情况综合数据的统计与分析;全市项目建设检查考核工作;全市项目建设生产要素综合协调工作。全市项目建设的检查督办工作;全市建设项目清理、投产项目审计评估工作;项目建设工作宣传;全市优化发展环境日常工作;组织全市优化发展环境评议活动和年度考核工作;受理和协调处理发展环境投诉和举报,提出拟办意见呈领导批示,进行交办、督办;对全市落实优化发展环境政策规定情况进行督查、通报。
(3)12345平台工作经费84万元。根据《省人民政府办公厅关于印发推进政府公共服务热线平台资源整合实施方案的通知》及《大冶市人民政府办公室关于印发大冶市推进政府公共服务热线平台资源整合实施方案的通知》,市人民政府专题会议纪要2018[9]号文件精神,成立“12345”公共热线平台,本项目支出主要用于12345平台的运作维护以及平台接线人员支出。
(4)公共资源交易监管工作经费27万元。主要用于交易局对全市招投标企业的业务培训、代理机构考核培训、法规宣传、政策推广、档案整理等工作;交易局查处招投标违法违规案件,外出办案,调查取证等工作;交易局行政执法工作项目委托专家会审工作等。
(5)大数据管理工作经费50万元。主要用于开展我市“互联网+政务服务”工作,推进“一张网”改革工作,完善大厅的信息发布体系等。
三、机关运行经费安排情况说明
2020年部门机关及下属0家二级单位的机关运行经费1105.14万元,比上年增加358.23万元,增长47.96%。具体预算安排如下:
人员经费970.85万元,包括基本工资215.32万元、津贴补贴99.39万元、奖金5.42万元、伙食补助费0万元、绩效工资111.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.09万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费95.76万元、失业保险缴纳5.01万元、工伤保险缴纳1.43万元、生育保险缴纳3.58万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金85.91万元、医疗费0万元、其他工资福利支出281.12万元、离休费0万元、退休费0万元、退休人员公用部分0.26万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元,其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费134.29万元,包括办公费30万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费3万元、物业管理费0万元、差旅费11万元、因公出国(境)0万元、维修费6万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.5万元、公务接待费0.97万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2万元、委托业务费0万元、工会经费14.32万元、福利费14.32万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用21.3万元、办公设备购置费用6万元、其他商品和服务支出18.88万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定,2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计61万元,包括:货物类36.3万元,工程类0万元,服务类24.7万元,其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算支出0.97万元,同比减少0.03万元,下降3%。分项目如下:
因公出国(境)经费预算为0万元,比上年下降0万元,在实际执行中根据计划据实调整;
公务用车运行维护费0万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出,比上年下降0万元;公务用车购置费0万元,我单位2020年无公务用车购置计划。2020年公务用车保有数0辆。
公务接待费0.97万元,主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研,接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比减少3%,减少的原因是我单位进一步厉行节约,严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2020年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2020年预算批复日止,本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,其他车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年年末固定资产1002.38万元,比年初数增加680.64万元。
八、预算绩效情况说明
2020年部门项目预算绩效目标已经批复。我单位共涉及项目5个,资金720.39万元,分别为:12345公共服务热线平台经费84万元,窗口工作运作经费512.03万元,大数据管理工作经费50万元,公共资源交易监管工作经费27万元,项目建设工作经费47.36万元。另外,我单位涉及代编预算项目1个,政府购买服务中介超市经费600万元。项目支出绩效目标批复表如下:
2020年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 12345公共服务热线平台经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市政务服务和大数据管理局 | 执行单位 | 12345热线平台管理办 | ||||
项目负责人及电话 | 曹晓文 13545555927 | 项目联系人及电话 | 田国宝 15172023831 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 201类 03款 99项 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 是 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2019年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 84 | 84 | 是否纳入绩效自评 | 否 | |||
项目当年预算 | 84 | 84 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 (文字) | 政府公共服务热线平台以“12345,服务找政府”为服务理念,以群众“有求必应、有问必答”为目标,旨在建设为群众提供咨询、求助、投诉、建议的诉求平台;检验部门服务效能的监督平台;为政府重大决策提供大数据运用的分析平台。签收并反馈处理上级下派的工单完成率达100%,接听群众来电、转派、督办承办单位受理工单完成率达100%,电话回访群众满意率达95%以上。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | “以钱养事”人员工资 | 3.5万元/人/年 | 49万元/年 | |||
开展话务人员业务培训 | 4次 | 100%参加 | |||||
平台运行保障 | 1-12个月 | 1-12个月 | |||||
质量指标 | 处理上级下派工单完成率 | 100% | 100% | ||||
接听群众来电、转派、回访、督办工单完成率 | 100% | 100% | |||||
电话回访群众满意率 | 95% | 95% | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 1-12个月 | 1-12个月 | ||||
成本指标 | 财政资金投入 | 84万元 | 84万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 建立统一的综合服务平台,实用性强 | 95% | 满意 | |||
社会效益指标 | 方便市民,拉近距离,提升政府形象 | 95% | 满意 | ||||
降低人力成本,提高工作效率 | 95% | 满意 | |||||
提高政务服务自动化水平,完善电子政务 | 95% | 满意 | |||||
环境效益指标 | 无污染 | 无污染 | 无污染 | ||||
可持续影响指标 | 综合利用信息,为领导提供科学决策依据 | 95% | 95% | ||||
为市民服务,提高群众满意度 | 95% | 95% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 95% | 95% | |||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2020年2月1日 | 2020年2月1日 |
2020年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 窗口工作运作经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市政务服务和大数据管理局 | 执行单位 | 大冶市政务服务和大数据管理局 | ||||
项目负责人及电话 | 曹晓文、王辛未 | 项目联系人及电话 | 石苗 07148758488 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 201类 03款 99项 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 512.03 | 512.03 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 512.03 | 512.03 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 (文字) | 负责对经批准进入中心的审批项目实施监管;负责对行政审批、审核、许可和办证、办照事项进行督办督查;负责有关问题的协调处理,维护办公秩序;负责工业项目“一个口子”收费业务、“三证合一”“联审平台”的管理工作;负责受理中心窗口服务投诉;负责全市政务服务体系网络建设的规范和指导;负责中心网上审批、电子监察等网络应用管理、维护和安全管理。审批服务即办件现场办结率达100%,承诺件承诺期内办结率达90%以上,服务对象满意率达98%以上。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 以钱养事人员经费 | 3.5万元/人/年 | 17.5万元/年 | |||
多证合一窗口劳务费 | 12万元/年 | 12万元/年 | |||||
开展文明礼仪培训 | 2次 | 100%窗口参加 | |||||
三级政务体系建设工作专项检查 | 4次 | 4次 | |||||
贴心服务进社区 | 2次 | 2次 | |||||
窗口运行后勤保障 | 12个月 | 12个月 | |||||
质量指标 | 审批服务即办件现场办结率 | 100% | 100% | ||||
办证规定时限内办结 | 100% | 100% | |||||
提升工作人员素质 | 长期 | 100%窗口覆盖 | |||||
确保大厅日常工作正常开展 | 长期 | 长期 | |||||
确保大厅设备、机房、监控等运行正常 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 1-12月 | 1-12月 | ||||
成本指标 | 项目成本 | 512.03万元 | 512.03万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 加快审批速度,为企业减少成本 | 集中办理 | 集中办理 | |||
社会效益指标 | 保证行政许可的有效实施 | 办结率100% | 办结率100% | ||||
提升政府形象、拉近群众距离 | 95% | 满意 | |||||
环境效益指标 | 无污染 | 无污染 | 无污染 | ||||
可持续影响指标 | 方便办事群众,提高群众满意度 | 98% | 98% | ||||
推进“互联网+”及“放管服”工作开展 | 长期 | 长期 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 98% | 98% | |||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
2020年2月1日 | 2020年2月1日 |
2020年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 大数据管理工作经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市政务服务和大数据管理局 | 执行单位 | 大冶市政务服务和大数据管理局 | ||||
项目负责人及电话 | 王辛未 18071237937 | 项目联系人及电话 | 石苗 07148758488 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 201类 03款 99项 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 否 | 上级专项 | 否 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 2019年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 否 | |
项目总预算 | 50 | 50 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 50 | 50 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 (文字) | 落实省、市、县三级政务服务“一张网”建设,保证“一张网”系统平台稳定运行,督办各部门及乡镇加快推进相关业务的网上办件能力,加大宣传力度,普及“一张网”政务服务平台的使用率,让群众切实感受到大数据时代带来的便利,为权力网上运行留痕打下基础,将权力关进“数据的铁笼”,打造廉洁政府、阳光政府。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训 | 4次 | 4次 | |||
疑难问题协调 | 3个 | 3个 | |||||
质量指标 | 对“一张网”平台进行充分宣传,使用情况达到普及率 | 90% | 90% | ||||
时效指标 | 平台运行保障 | 1-12月 | 1-12月 | ||||
对“一张网”政务平台使用情况长期进行督办 | 1-12月 | 1-12月 | |||||
成本指标 | 财政资金投入 | 50万元 | 50万元 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约办公成本,促进办件效率 | 95% | 95% | |||
社会效益指标 | 降低人力成本,提高工作效率 | 95% | 98% | ||||
方便市民办证,提升政府形象 | 98% | 98% | |||||
环境效益指标 | 让数据多跑路,节约证件影印纸张 | 无污染 | 无污染 | ||||
可持续影响指标 | 加强政务服务质量,打造阳光政务 | 一网通办 | 一网通办 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 95% | 95% | |||
财政资金管理科室(盖章) | 财政绩效管理科(盖章) | ||||||
