| 建设工程竣工备案信息 | ||||||||
| 备案编号 | 建设单位 | 施工单位 | 工程名称 | 工程规模 | 备案时间 | 开竣工时间 | 建设地点 | 备注 |
| 4202812101180001-LX-20250116001 | 大冶市睿康医疗投资有限公司 | 大冶市新冶建筑工程有限责任公司 | 睿康(大冶)骨科医院(一期) | 总建筑面积28318.5㎡。 | 2025.1.16 | 2021.10.27-2024.7.11 | 大冶市兴高路以南,傅公路以西 | 联合验收 |
| 4202812010280001-LX-20250327002 | 大冶碧桂园房地产开发有限公司 | 广东诚骏建设工程有限公司 | 大冶碧桂园城市花园•翘楚棠(一期、二期)3#、5#、7#、9#-13#、15#楼,配电室及地下室 | 总建筑面积34281.37㎡。9#楼建筑面积6754.24平方米、10#楼建筑面积12087.26平方米、12#楼建筑面积7624.25平方米、13#楼建筑面积7815.62。 | 2025.3.28 | 2020.10.20-2024.12.23 | 大冶市花园路以东、桑梓路以南、铜绿山大道以北 | 联合验收 |
| NO.202503310101 | 湖北兴杰达装配建材科技有限公司 | 湖北大兴炉冶工程项目管理有限公司 | 装配式建筑材料生产项目 | 总建筑面积18525.06㎡,其中办公楼、厂房一、厂房二。 | 2025.3.31 | 2021.06.28-2024.09.30 | 大冶市陈贵镇马鞍山产业园316国道以西、经五路以南地块 | 竣工验收备案 |
| 4202812210100001-LX-20250411001 | 大冶市远鹏置业有限公司 | 武汉弘瑞泰建设工程有限公司 | 恒泰花园三期(1#、2#、3#楼、地下室、配电房) | 总建筑面积56072.31㎡。项目新建3栋2F-27F建筑(其中1#楼为10F-26F、2#楼为11F、3#楼为11F-27F)。 | 2025.4.11 | 2023.02.01-2024.12.04 | 一号路北侧、消防大队东侧地块 | 联合验收 |
| 4202811908160118-LX-20250512001 | 大冶市民安民用爆炸物品专营有限公司 | 亿泰建设有限公司 | 民用爆炸物品仓库 | 总建筑面积1258.45㎡。1#炸药库、2#炸药库、岗哨、3#覆土库、2#雷管库、1#雷管库、2#覆土库、1#覆土库、4#雷管库、3#雷管库、3#炸药库。 | 2025.5.12 | 2017.12.18-2018.11.15 | 大冶市还地桥镇红光村南侧、郭桥村北侧 | 联合验收 |
| 4202812308040001-LX-20250530001 | 大冶合园置业有限公司 | 湖北益建建设有限公司 | 合园东南府(29栋多层住宅及下部地下室、配电室、大门) | 总建筑面积99978.28㎡(计容建筑面积77572.23㎡,不计容建筑面积22406.05㎡)。配套幼儿园、物业用房、小区道路、室内外供电、给排水、消防、绿化等附属工程。 | 2025.5.30 | 2023.08.01-2026.07.01 | 沿湖路南侧、傅公路西侧、兴高路北侧、黄献路东侧 | 联合验收 |
| 4202812109140001-LX-20250603002 | 大冶市香格置业有限公司 | 湖北金青牛建筑工程有限公司 | 香格·壹号院(1#、2#、3#、4#、5#楼、14#社区商业、地下室) | 总建筑面积116507.46㎡。项目新建7栋6F-26F建筑,临街布置2F商业;13栋低层住宅楼,同时配套建设道路及广场,区域内给排水、供配电、照明、消防、绿化工程等。 | 2025.6.03 | 2021.09.01-2025.08.01 | 沿湖路南侧、滨湖路西侧、熊家洲大道北侧B地块 | 联合验收 |
| NO.202506240101 | 大冶新城恒悦房地产开发有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 新城大冶吾悦广场综合体一期C地块(10#、11#、13#、14#楼) | 总建筑面积35378.8㎡.新建10#、11#、13#、14#、DS-5、DS-6楼 | 2025.6.24 | 2023.01.04-2025.06.23 | 大冶市高铁大道西侧、纬十路南侧C地块 | 竣工 验收备案 |
| 4202811912030001-LX-20250704002 | 大冶梁顺房地产开发有限公司 | 中宏建设集团有限公司 | 中梁首府9#、10#、11#楼 | 总建筑面积119424.5㎡。新建9栋11-27F住宅楼、2栋21-25F商住楼、1栋2F商业楼,11#、13#底部布置1F临街商业。小区设置地上和地下停车位,配套建设道路及广场,区域内给排水、供配电、照明等工程 | 2025.7.04 | 2019.09.01-2022.08.01 | 东至和庄路,南至桑梓路,西至金湖大道,北至熊家洲大道(B地块) | 联合验收 |
| 4202812109170001-LX-20250704002 | 北京金东方华中教育科技有限公司 | 湖北中实建安工程有限公司 | 黄石大冶湖高新区华中学校6#宿舍 | 项目占地面积150亩,新建教学楼、综合楼、食堂、宿舍及其它配套设施建设。其中6#宿舍5214.99㎡ | 2025.7.04 | 2021.04.01-2024.04.01 | 开元大道与金阳路交汇处东侧地块 | 联合验收 |
| 4202812311290001-LX-20250708001 | 黄石中邦置业有限公司 | 黄石市军山建设工程有限公司 | 兴邦环保新材料产业基地项目一期 | 兴邦环保新材料产业基地项目一期17367.38㎡,其中:3#综合楼3层、4#综合楼4层、5#综合楼3层、11#食堂2层、14 #生产用房2层 | 2025.7.08 | 2024.03.22-2025.04.09 | 还地桥镇金桥大道以西、五号路以北、军板路以南地块 | 联合验收 |
| 4202812202160001-LX-20250730001 | 大冶市金牛镇供销合作社 | 湖北金垦建筑工程有限公司 | 大冶市金牛三农服务中心(仓库、办公楼、配电房) | 总建筑面积13259.16㎡,新建1栋1层仓库、1栋4层三农服务中心大楼及相关配套设施建设。 | 2025.7.30 | 2022.11.16-2023.12.11 | 大冶市金牛镇贺桥村伍家庄屋湾(刘金线旁) | 联合验收 |
| 4202812401300001-LX-20250904001 | 黄石市友鑫机械制造有限公司 | 湖北德勤园艺有限公司 | 矿山通用设备扩建项目(综合楼) | 建筑面积1341.92㎡ | 2025.9.05 | 2024.06.01-2025.01.10 | 大冶市还地桥镇还桥村还桥大道35号 | 联合验收 |
| 4202812106040001-LX-20250923002 | 大冶锦润房地产开发有限公司 | 湖北天凯建筑工程有限公司 | 中梁·天誉二期7#、8#楼 | 中梁天誉项目7#楼、8#楼总建筑面积25614.44㎡ | 2025.9.24 | 2023.07.20-2025.07.28 | 大冶市城东北片区经六路东侧、纬七路南侧、高铁大道西侧、纬九路北侧地块 | 联合验收 |
| 4202812310200001-LX-20251027001 | 大冶市红鑫高新技术产业园管理有限公司 | 湖北峰禾建设工程有限公司 | 光谷东红鑫科创示范园(一期) | 总面积102573.02㎡(1#厂房~13#厂房及综合楼) | 2025.10.27 | 2024.04.22-2025.08.19 | 大冶市还地桥镇14号路以北、春和路以东地块 | 联合验收 |
| 4202812110290002-LX-20251112001 | 大冶市森农水利投资有限公司 | 北京建工土木工程有限公司 | 大冶市城西北污水处理厂二期扩建工程 | 总面积381.72㎡,(NaCLO及PAM 投加间、 PAC投加间、 乙酸钠投加间) | 2025.11.13 | 2021.05.08-2022.03.24 | 城西北工业园 | 联合验收 |
| 4202812008050001-LX-20251121002 | 大冶市海雅房地产开发有限公司 | 湖北茂亨建筑工程有限公司 | 海雅·香山湖二期A地块(2#-7#楼、10#楼及地下室) | 总面积60169.64㎡,共计7栋住宅楼 | 2025.11.21 | 2020.09.01-2024.10.23 | 海雅路南侧、和庄路西侧、春华路东侧 | 联合验收 |




