大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年部门决算
目 录
第一部分:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室概况
(一)主要职责
(二)部门决算单位构成
第二部分:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年部门决算报表
(一)收入支出决算总表(公开01表)
(二)收入决算表(公开02表)
(三)支出决算表(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)
第三部分:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评价结果应用情况
第五部分:名词解释
第一部分:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室概况
(一)主要职责
1、负责全市保障性安居工程和棚户区改造资金、老旧小区改造资金的筹措与管理,实现保障性住户资金的集中营运,滚动发展;
2、参与编制全市保障性安居工程建设和棚户区、老旧小区改造,会同市财政部门编制全市保障性住房专项资金的使用计划;
3、负责对市政府授权范围内的棚户区项目、老旧小区项目实施改造;
4、履行保障性安居工程项目业主职责,对所承建项目实行全过程管理,依法办理相关业务;
5、承办上级交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
根据《关于市房产局下属事业单位机构编制调整的通知》(冶编〔2017〕36号),部门机构具体如下:
内设综合计财部、工程技术部和项目管理部3个部门,内设机构领导职数3名。
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室独立编制预算,财务独立核算。
第二部分:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11535.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 376.45 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11159.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 11535.92 | 本年支出合计 | 58 | 11535.92 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 11535.92 | 总计 | 62 | 11535.92 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 11535.90 | 11535.90 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 376.45 | 376.45 | |||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 59.63 | 59.63 | |||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 59.63 | 59.63 | |||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 316.82 | 316.82 | |||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 316.82 | 316.82 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11,159.47 | 11,159.47 | |||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11,159.47 | 11,159.47 | |||||||||||||
2210103 | 棚户区改造 | 2,877.20 | 2,877.20 | |||||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 8.12 | 8.12 | |||||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 6,233.00 | 6,233.00 | |||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,041.15 | 2,041.15 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 376.45 | 59.63 | 316.82 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 59.63 | 59.63 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 59.63 | 59.63 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 316.82 | 316.82 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 316.82 | 316.82 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 11,159.47 | 11,159.47 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11,159.47 | 11,159.47 | ||||||
2210103 | 棚户区改造 | 2,877.20 | 2,877.20 | ||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 8.12 | 8.12 | ||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 6,233.00 | 6,233.00 | ||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,041.15 | 2,041.15 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11535.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 376.45 | 376.45 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11159.47 | 11159.47 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 11535.92 | 本年支出合计 | 59 | 11535.92 | 11535.92 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||
总计 | 32 | 11535.92 | 总计 | 64 | 11535.92 | 11535.92 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 376.45 | 59.63 | 316.82 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 59.63 | 59.63 | |||
2120101 | 行政运行 | 59.63 | 59.63 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 316.82 | 316.82 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 316.82 | 316.82 | |||
221 | 住房保障支出 | 11,159.47 | 11,159.47 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 11,159.47 | 11,159.47 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 2,877.20 | 2,877.20 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 8.12 | 8.12 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 6,233.00 | 6,233.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,041.15 | 2,041.15 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室 2021年度 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 54.86 | 302 | 商品和服务支出 | 4.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 13.80 | 30201 | 办公费 | 0.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.00 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 0.50 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 8.10 | 30205 | 水费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.30 | 30206 | 电费 | 0.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.00 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 6.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 13.00 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.10 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 54.86 | 公用经费合计 | 4.77 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
部门:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室 2021年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室 2021年度 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分:大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年决算总收入是11535.92万元,比2020年减少3967.52万元,主要原因是减少了双港A棚户区和金茂万象城棚户区改造资金项目。
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年决算总支出是11535.92万元,比2020年减少3967.52万元,主要原因是减少了双港A棚户区和金茂万象城棚户区改造资金项目。
(二)收入决算情况说明
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年决算总收入是11535.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 11535.92万元,占100 %。
(三)支出决算情况说明
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年决算总支出是11535.92万元,其中:基本支出为59.63万元,占0.52%,项目支出为 11476.29 万元,占99.48%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年财政拨款收入为11535.92万元,全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少3967.52万元,主要原因是减少了双港A棚户区和金茂万象城棚户区改造资金项目。
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年财政拨款支出为11535.92万元,其中:城乡社区支出376.45万元,住房保障支出11159.47万元。比2020年减少3967.52万元,主要原因是减少了双港A棚户区和金茂万象城棚户区改造资金项目。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年一般公共预算财政拨款支出为11535.92万元,其中:基本支出为59.63万元,占0.52%,项目支出为 11476.29 万元,占99.48%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出为59.63万元,其中:人员经费54.86万元,占92%,公用经费支出4.77万元,占8%。比2020年减少22.54万元,主要原因是减少了其他工资福利支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年财政拨款“三公”经费支出为0万元,其中:
1、因公出国(境)费0万元,共计出国团队0 次,出国人次0 人。与2020年持平。
2、公务用车购置及运行费0万元,其中:公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量0 辆;公务用车运行维护费0万元。与2020年持平。
3、公务接待费0万元,其中:外宾接待支出0万元,国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次,接待人数0人次。与2020年持平。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室2021年机关运行经费支出 4.77万元,比2020年减少1.85万元,下降 38.78 %,主要原因是:减少了水电费、工会经费支出。
2、政府采购支出情况
2021年大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室政府采购支出总额为0 万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0 辆,与去年持平/增加/减少0辆。单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。2021年年末固定资产1.70万元,与2020年持平。
第四部分:预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 0个(涉密项目除外),调整后预算金额为0万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。其中,重点项目 0个,一般项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
我单位2021年度无组织开展部门整体支出绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2020年大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理中心无绩效自评项目。
(三)绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。2021年大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理中心无绩效自评项目,因此无部门绩效评价结果应用情况。
2、部门绩效评价结果拟应用情况。2021年大冶市保障性安居工程和棚户区改造资金管理中心无绩效自评项目,因此无部门绩效评价结果拟应用情况。
第五部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。