市市场监督管理局2024年上半年市场监管指标任务完成情况通报
局属各单位:
为确保局系统各项重点工作和任务按时保质完成,按照局党组要求,局办公室(政务)对2024年上半年量化指标及重点工作任务进展情况进行了梳理汇总,现将有关情况通报如下:
一、年报完成情况
2024年,截至6月30日,全市企业应报26477户,已报26098户,年报公示率 98.57%;个体工商户应75301户,已报75165户,年报公示率99.82%;农民专业合作社应报1620户,已报1604户,年报公示率99.01%。全市企业、个体工商户、农民专业合作社年报率均高于全省平均水平。
二、经营主体培育发展及相关指标完成情况
(一)经营主体培育。截至6月30日,大冶市各类市场主体总数112899户,其中企业28002户;新登记市场主体9802户,其中企业1723户,分别完成计划指导数的57.66%、34.46%。完成较好的基层所:东岳路所;完成情况相对靠后的基层所:金湖所、金山店所。
(二)“个转企”工作完成情况。全年目标任务数为500家,截至6月30日,完成“个转企”176家,完成全年目标任务的35.20%。完成较好的基层所:殷祖所(已完成全年任务)、茗山所、金山店所、刘仁八所、灵乡所、保安所、陈贵所;完成情况相对落后的基层所:金湖所、还地桥所、东岳路所。
(三)“一事联办”推进情况。全年目标任务数为600件,截至6月30日,完成141件,完成率23.50%。完成上半年目标任务的基层所:保安所;完成情况相对靠后的基层所:刘仁八所(0件)、金山店所(0件)、东风路所(1件)、茗山所(2件)。
(四)“一业一证”推进情况。全年目标任务数为1000件,截至6月30日,完成169件,完成率16.9%。13个市场监管所均未完成上半年目标任务,完成情况相对靠后的基层所:茗山所(0件)、东风路所(1件)、东岳路所(3件)、金山店所(3件)。
三、行政执法工作完成情况
(一)行政执法案件办理情况。上半年度,我局累计立案238件,结案110件;其中食品安全案件立案160件,结案81件;药械化安全案件立案54件,结案20件;办理行刑衔接案件2件,包容审慎监管案件13件;“转供电”规范清理案件立案2件,结案2件,完成上半年目标任务量。
四、知识产权工作完成情况
(一)2024年1-3月商标申请、注册完成情况
2024年1-3月,全市商标申请量237件,同比增长18.5%,商标注册量311件,同比增长139.23%;截至3月,全市有效注册商标总量8024件,占黄石市有效注册商标总量的33.23%。
(二)2024年1-5月授权专利完成情况
2024年1-5月,全市专利授权832件,其中发明专利授权52件,同比增长1.96%,黄石专利授权量1905件,其中授权发明专利191件,大冶授权专利和授权发明专利完成量分别占黄石完成量的43.67%、27.23%。截至5月,大冶有效发明专利543件。
(三)2024年1-6月知识产权质押融资完成情况
组织指导晨信光电、恒盛科技等17家企业成功通过知识产权质押贷款5070万元。
五、标准计量工作完成情况
(一)自我公开声明完成情况。全年企业标准自我公开声明目标任务数为56家,截至6月30日,已完成22家,完成率39.28%。完成上半年目标任务的基层所:灵乡所、陈贵所、大箕铺所(且均已完成全年目标任务)。另外东岳路所、金湖所、金山店所、刘仁八所、茗山所均未“破零”。
(二)计量器具检定测试完成情况。截至6月30日,累计检测计量器具10567台(件),目标任务15000台(件),完成率为70.4%(年计划完成率应达95%以上)。
六、抽样工作完成情况
截至6月30日,已完成省转移食品任务抽检182批次,完成全年目标任务293批次的62.1%;已完成食品抽检1386批次,完成全年目标任务2505批次的55.3%,其中不合格59批次;已完成流通领域商品抽检156批次,完成全年目标任务207批次的75.4%,其中不合格16批次;已完成工业产品抽检156批次,完成全年目标任务328批次的47.6%,其中不合格13批次;已完成药品、医疗器械、化妆品抽检54批次,完成目标任务54批次的100%,已完成药品、医疗器械、化妆品不良反应监测648批次,完成目标任务1130批次的57.3%。
七、宣传培训工作开展情况
(一)政务宣传工作完成情况。截至6月底,局属各单位累计完成政务宣传信息211篇,已刊登104篇,其中37篇在市级及以上媒体刊登。
完成情况较好的单位:陈贵所、还地桥所、质量监督股、食品安全股(生产经营)、办公室、知识产权股、大箕铺所、高新区所、保安所、标计股、个私协、殷祖所、刘仁八所;
报送情况相对落后的单位:政策法规股、网监股、价竞股、信息与大数据中心、消协、计量所、药械化股、创建办、金山店所、特设股、协调应急股、消保股、综合执法大队。
(二)业务培训工作完成情况。截至6月底,我局共开展业务培训及指导次数79次,其中执法大队开展22次,知识产权股开展11次、食品安全股(餐饮消费)开展10次、质量监督股开展9次、食品股(生产)开展5次。
八、投诉举报工作完成情况
截至6月30日,12315投诉举报热线共受理消费咨询、投诉、举报共计2352件,其中咨询778件、投诉1089件;办结1048件,其中举报484件,办结456件。累计接收并办理12345平台受理件共计1308件,及时签收率100%,按时办结率100%,办结满意率99%;累计接收并办理阳光信访平台信访件39件,办结39件,办结率100%;累计接收并办理网络舆情7件。累计接待现场举报、投诉、咨询56人/次。
九、优化营商环境工作完成情况
优化营商环境任务涉及我局共34项任务。其中行政审批股牵头9项,价竞股牵头8项,信用股牵头5项,知识产权股、质量监督股、综合执法大队分别牵头3项,食品安全股(餐饮消费)牵头2项,食品安全股(生产经营)、食安办、特种设备股、消保股、法规股、消协和个私协分别牵头1项。其中,持续推进任务16项,年度应完成18项。按照时间节点,截至6月底,应完成1项,已完成1项。
行政审批股开展“大冶市个体工商户精准培育帮扶先行区试点”工作。按照省局标准对个体工商户进行分型分类,充分运用分型分类结果实施精准帮扶供给和梯次帮扶培育。聚焦提升经营主体准入准营便利度,立足群众实际需求,简化转让流程,打造“个体工商户经营者变更”一事联办特色事项。截至6月19日,已完成个体工商户经营者变更登记179家。
知识产权股“深化知识产权保护‘两站’建设”,已建成省、市级知识产权保护(共建)工作站7个,黄石市商标品牌指导站2个,全市14个乡镇市场监管所全面设立知识产权工作站。常态化推进知识产权质押融资“入园惠企”,今年以来,指导晨信光电、恒盛科技等16家企业成功办理知识产权质押贷款,累计融资额4970万元。组织劲牌公司、大冶刺绣等申报2024年湖北省荆楚品牌培育工程项目,积极培育优势商标品牌。
十、“双随机、一公开”监管工作完成情况
2024年全市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作抽查计划共4项牵头,本年度计划任务抽查频次合计10次。截至6月30日,局属各单位通过湖北省“互联网+监管”双随机、一公开监管平台已发起抽查计划5次,完成年度计划抽查任务频次5次,分别由网络合同股、食品生产股、特种设备股、信用股。抽查任务完成率为50%。抽查事项覆盖率为69.39%,企业信用分类结果应用率100%。
以上工作具体完成情况,详见附件。
附件:1.2023年度市场主体年报情况通报表(截至6月30日)
2.2024年上半年经营主体重要指标完成情况统计表
3.2024年上半年行政执法任务完成情况通报表
4.2024年上半年抽样检测和计量检定检测指标完成情况
5.2024年上半年市场监督管理局新闻信息宣传统计表
6.2024年上半年12315热线投诉举报办理情况汇总表
7.2024年度市场监管领域双随机、一公开抽查事项覆盖率统计表(截至6月30日)
大冶市市场监督管理局
2024年7月5日
附件1:
大冶市2023年度市场主体年报公示进展情况
(截至 2024年6月30日)
基层所 | 企业 | 个体 | 农专 | ||||||
应报量 | 已报量 | 年报率 | 应报量 | 已报量 | 年报率 | 应报量 | 已报量 | 年报率 | |
合计 | 26,477 | 26,098 | 98.57% | 75,301 | 75,165 | 99.82% | 1,620 | 1,604 | 99.01% |
茗山所 | 465 | 462 | 99.35% | 1741 | 1741 | 100.00% | 124 | 122 | 98.39% |
金湖所 | 1,982 | 1968 | 99.29% | 5419 | 5418 | 99.98% | 180 | 179 | 99.44% |
大箕铺 | 1118 | 1109 | 99.19% | 2,868 | 2,868 | 100.00% | 172 | 172 | 100.00% |
东岳路所 | 4179 | 4144 | 99.16% | 20811 | 20796 | 99.93% | 11 | 11 | 100.00% |
刘仁八所 | 434 | 430 | 99.08% | 1,799 | 1,799 | 100.00% | 103 | 101 | 98.06% |
殷祖所 | 536 | 531 | 99.07% | 1,578 | 1,578 | 100.00% | 115 | 113 | 98.26% |
金山店所 | 733 | 725 | 98.91% | 2847 | 2846 | 99.96% | 79 | 79 | 100.00% |
保安所 | 944 | 931 | 98.62% | 3734 | 3733 | 99.97% | 134 | 132 | 98.51% |
金牛所 | 942 | 928 | 98.51% | 4945 | 4885 | 98.79% | 222 | 222 | 100.00% |
城北开发区所 | 9,657 | 9497 | 98.34% | 18513 | 18506 | 99.96% | 108 | 106 | 98.15% |
还地桥所 | 1,676 | 1646 | 98.21% | 4456 | 4452 | 99.91% | 182 | 181 | 99.45% |
陈贵所 | 1222 | 1199 | 98.12% | 3219 | 3172 | 98.54% | 94 | 93 | 98.94% |
罗桥所 | 1,195 | 1171 | 97.99% | 389 | 389 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% |
灵乡所 | 1393 | 1356 | 97.34% | 2982 | 2982 | 100.00% | 95 | 92 | 96.84% |
附件2:
2024年上半年经营主体重要指标完成情况统计表
辖区 | 市场主体增长培育 | 个转企任务数(家) | “一事联办”办件量(件) | “一业一证”办件量(件) | 企业标准自我公开声明(家) | |||||||||||||
2024年指导目标数 | 2024年新登记数 | 完成率(%) | ||||||||||||||||
总量 | 企业 | 总量 | 企业 | 总量 | 企业 | 目标量 | 完成量 | 完成率(%) | 目标量 | 完成量 | 完成率(%) | 目标量 | 完成量 | 完成率(%) | 目标量 | 完成量 | 完成率(%) | |
全市 | 17000 | 5000 | 9802 | 1723 | 57.66 | 34.66 | 500 | 166 | 33.20 | 600 | 141 | 23.5 | 1000 | 169 | 16.90% | 56 | 22 | 39.28 |
高新区所 | 4600 | 1500 | 1649 | 662 | 35.85 | 44.13 | 131 | 18 | 13.74 | 120 | 22 | 18.33 | 180 | 24 | 13.33 | 18 | 3 | 16.7 |
东风路街道 | 2350 | 775 | 836 | 348 | 35.57 | 44.90 | 71 | 12 | 16.90 | 65 | 1 | 1.54 | 95 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | |
罗家桥街道 | 2250 | 725 | 813 | 314 | 36.13 | 43.31 | 60 | 6 | 10.00 | 55 | 21 | 38.18 | 85 | 23 | 27.06 | 0 | 0 | |
东岳路所 | 2600 | 855 | 4313 | 259 | 165.88 | 30.29 | 89 | 33 | 37.08 | 100 | 17 | 17.00 | 160 | 3 | 1.88 | 1 | 0 | 0 |
金湖所 | 1150 | 330 | 366 | 118 | 31.83 | 35.76 | 41 | 4 | 9.76 | 50 | 15 | 30.00 | 80 | 30 | 37.50 | 5 | 0 | 0 |
灵乡所 | 1100 | 290 | 395 | 65 | 35.91 | 22.41 | 26 | 14 | 53.85 | 30 | 19 | 6.33 | 50 | 15 | 30.00 | 5 | 6 | 120 |
金牛所 | 950 | 245 | 382 | 49 | 40.21 | 20.00 | 35 | 14 | 40.00 | 30 | 10 | 33.33 | 50 | 15 | 30.00 | 5 | 1 | 20 |
金山店所 | 800 | 180 | 257 | 40 | 32.13 | 22.22 | 23 | 21 | 91.30 | 30 | 0 | 0% | 50 | 3 | 6.00 | 3 | 0 | 0 |
保安所 | 1050 | 270 | 502 | 71 | 47.81 | 26.30 | 22 | 11 | 50.00 | 30 | 22 | 73.33 | 50 | 20 | 40.00 | 3 | 1 | 33.33 |
大箕铺所 | 850 | 220 | 412 | 206 | 48.47 | 93.64 | 26 | 12 | 46.15 | 30 | 8 | 26.67 | 50 | 9 | 18.00 | 3 | 3 | 100 |
还地桥所 | 1350 | 485 | 486 | 88 | 36.00 | 18.14 | 40 | 4 | 10.00 | 50 | 4 | 8.00 | 90 | 24 | 26.67 | 5 | 2 | 40 |
东风农场 | 50 | 12 | 20 | 0 | 40.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
殷祖所 | 500 | 120 | 242 | 47 | 48.40 | 39.17 | 11 | 11 | 100 | 30 | 4 | 13.33 | 50 | 8 | 16.00 | 1 | 1 | 100 |
刘仁八所 | 500 | 120 | 199 | 21 | 39.80 | 17.50 | 12 | 7 | 58.33 | 30 | 0 | 0 | 50 | 6 | 12.00 | 1 | 0 | 0 |
陈贵所 | 1100 | 290 | 414 | 67 | 37.64 | 23.10 | 32 | 16 | 50.00 | 40 | 18 | 45.00 | 90 | 12 | 13.33 | 5 | 5 | 100 |
茗山所 | 450 | 95 | 182 | 27 | 40.44 | 28.42 | 12 | 11 | 91.67 | 30 | 2 | 6.67 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
附件3:
2024年上半年行政执法任务完成情况通报表
序号 | 单位名称 | 行政执法案件办理情况 | 食品安全案件数 | 药械化案件数 | 特种设备案件数 | 质量案件数 | |||||||||
立案数 | 结案数 | 目标数 | 立案数 | 结案数 | 目标数 | 立案数 | 结案数 | 目标数 | 立案数 | 结案数 | 目标数 | 立案数 | 结案数 | ||
1 | 综合执法大队 | 234 | 110 | —— | 19 | 7 | —— | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 特种设备 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
3 | 高新区所(东风路、罗家桥) | 36 | 13 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 东岳路所 | 36 | 18 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
5 | 金湖所 | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
6 | 灵乡所 | 17 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||||
7 | 金牛所 | 18 | 9 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||
8 | 金山店所 | 18 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
9 | 保安所 | 19 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | 大箕铺所 | 18 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
11 | 还地桥所 | 21 | 12 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | 殷祖所 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
13 | 刘仁八所 | 17 | 13 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | 陈贵所 | 18 | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
15 | 茗山所 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
合 计 | 265 | 160 | 81 | 86 | 54 | 20 | 20 | 4 | 1 | 20 | 11 | 5 |
附件4:
2024年上半年抽样检测和计量器具检测指标完成情况表
责任单位 | 抽样检测量 | 计量器具检测 | 药品、医疗器械、化妆品抽检数 | 药品、医疗器械、化妆品不良反应监测数据 | |||||||||||||||||
总抽检量 | 其中:食品抽检 (单位:批次) | 其中:流通领域商品抽检(单位:批次) | 其中:工业产品抽检 (单位:批次) | ||||||||||||||||||
目标量 | 完成量 | 目标量 | 完成量 | 完成率(%) | 目标量 | 完成量 | 完成率(%) | 目标量 | 完成量 | 完成率(%) | 目标量(单位:台) | 完成量(单位:台) | 目标完成率(%) | 实际完成率(%) | 目标量 | 完成量 | 完成率(%) | 目标量 | 完成量 | 完成率(%) | |
综合服务中心 | 3040 | 1698 | 2505(其中农产品抽检835批次) | 1386 | 55.3 | 207 | 156 | 75.4 | 328 | 156 | 47.6 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
计量所 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15000 | 10567 | ≥95 | 70.4% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
药械化股 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 54 | 54 | 100 | 1130 | 648 | 57.3 |
附件5:
2024年上半年市场监督管理局新闻信息宣传统计表
单位 | 政务信息宣传 | 调研文章 | 宣传(含普法) | |||||
目标任务 | 完成情况 | |||||||
报送 | 大冶级刊登 | 市级及以上刊登 | 目标任务 | 完成情况 | 目标任务 | 完成情况 | ||
合计 | 396 | 211 | 104 | 37 | 37 | 3 | 156 | 84 |
高新区所(东风路所、罗家桥所) | 12 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 |
东岳路所 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | |
金湖所 | 12 | 6 | 3 | 0 | —— | —— | 6 | 4 |
灵乡所 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
金牛所 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | |
金山店所 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
保安所 | 12 | 9 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
大箕铺所 | 12 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
还地桥所(东风农场) | 12 | 15 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | |
殷祖所 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
刘仁八所 | 12 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
陈贵所 | 12 | 18 | 2 | 10 | 1 | 6 | 6 | |
茗山所 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
办公室(政务) | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
办公室(政工) | 12 | 11 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||
办公室(财务) | 1 | |||||||
政策法规股 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
网络、广告、合同监管股 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
协调与应急处置股(食药安办) | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
行政审批股 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
信用监管股(优化办) | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
消费者权益保护股 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
价格监督检查和反不正当竞争股(乡村振兴办) | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
知识产权保护与管理股 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
质量监管股(双千办) | 12 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
标准计量监督管理股 | 12 | 9 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
特种设备安全监察股(安全生产办) | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
食品安全监督管理股(餐饮消费) | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
食品安全监督管理股(生产经营) | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
药品医疗器械和化妆品监督管理股 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
信息与大数据中心 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
个私协 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | |||
消协 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
综合执法大队 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
计量所 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
创建办 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
备注:2024年1-6月,共发布新闻信息211篇(其中3篇为2个部门共同完成),刊登143篇(其中37篇在市级媒体及以上媒体刊登),共开展业务培训及指导次数79次,其中执法大队开展22次,知识产权股开展11次、食品安全股(餐饮消费)开展10次、质量监督股开展9次、食品股(生产)开展5次。
附件6: 2024年上半年12315热线投诉举报办理情况汇总表
办理单位 | 小计 | 咨询量 | 投诉量 | 举报量 | ||||
受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | |
高新区所 | 653 | 625 | 0 | 0 | 435 | 420 | 218 | 205 |
东岳路所 | 387 | 367 | 0 | 0 | 294 | 278 | 93 | 89 |
金湖所 | 50 | 48 | / | / | 31 | 31 | 19 | 17 |
金山店所 | 20 | 18 | 1 | 1 | 12 | 12 | 8 | 6 |
还地桥所 | 48 | 48 | / | / | 35 | 35 | 13 | 13 |
陈贵所 | 17 | 14 | / | / | 6 | 6 | 11 | 8 |
金牛所 | 93 | 88 | / | / | 42 | 38 | 51 | 50 |
保安所 | 38 | 34 | / | / | 23 | 22 | 15 | 12 |
灵乡所 | 23 | 22 | / | / | 20 | 19 | 3 | 3 |
大箕铺所 | 16 | 16 | / | / | 9 | 9 | 7 | 7 |
刘仁八所 | 10 | 10 | / | / | 5 | 5 | 5 | 5 |
茗山所 | 4 | 4 | / | / | 2 | 1 | 3 | 3 |
殷祖所 | 5 | 5 | / | / | 3 | 3 | 2 | 2 |
消保股 | 971 | 968 | 778 | 778 | 165 | 162 | 27 | 27 |
价格股 | 1 | 1 | / | / | 0 | 0 | 1 | 1 |
执法大队 | 2 | 2 | / | / | 2 | 2 | 0 | 0 |
特设股 | 8 | 8 | / | / | 2 | 2 | 6 | 6 |
标计股 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 受理量 | 办结量 | 办理中 | 办结率 | ||||
4000 | 3962 | 38 | 99.05% |
附件7:
2024年度市场监管领域双随机、一公开抽查事项覆盖率统计表
(截至6月30日)
抽查类别编码 | 抽查类别 | 事项编码 | 事项名称 |
41442990009 | 产品质量监督抽查 | 41442990009001 | 生产领域产品质量监督抽查 |
41442990009002 | 食品相关产品质量安全监督检查 | ||
41442990009005 | 对生产列入目录产品且已经获得生产许可证的企业进行行政检查 | ||
41442990010 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 41442990010001 | 工业产品生产许可资格检查 |
41442990010002 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | ||
41442990011 | 食品生产监督检查 | 41442990011001 | 食品生产监督检查 |
41442990015 | 特殊食品销售监督检查 | 41442990015001 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 |
41442990015002 | 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | ||
41442990015003 | 保健食品销售监督检查 | ||
41442990018 | 计量监督检查 | 41442990018001 | 在用计量器具监督检查 |
41442990018003 | 计量单位使用情况专项监督检查 | ||
41442990018004 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | ||
41442990021 | 商品条码检查 | 41442990021001 | 商品条码规范应用检查 |
41442990024 | 商标使用行为的检查 | 41442990024001 | 商标使用行为的检查 |
41442990025 | 商标代理行为的检查 | 41442990025001 | 商标代理行为的检查 |