大冶市医疗保障局公开招聘“以钱养事”人员笔试已经结束,现将笔试成绩公布如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 11202401001 | 56.1 |
2 | 11202401002 | 58.8 |
3 | 11202401003 | 63.4 |
4 | 11202401004 | 53 |
5 | 11202401005 | 55.7 |
6 | 11202401006 | 57.6 |
7 | 11202401007 | 55.8 |
8 | 11202401008 | 45.8 |
9 | 11202401009 | 64.2 |
10 | 11202401010 | 57.5 |
11 | 11202401011 | 53.1 |
12 | 11202401012 | -1 |
13 | 11202401013 | 62.7 |
14 | 11202401014 | -1 |
15 | 11202401015 | -1 |
16 | 11202401016 | -1 |
17 | 11202401017 | -1 |
18 | 11202401018 | 61.9 |
19 | 11202401019 | 53.6 |
20 | 11202401020 | 58.1 |
21 | 11202401021 | -1 |
22 | 11202401022 | -1 |
23 | 11202401023 | 59.5 |
24 | 11202401024 | -1 |
25 | 11202401025 | 55 |
26 | 11202401026 | 59.1 |
27 | 11202401027 | 49.5 |
28 | 11202401028 | 58.9 |
29 | 11202401029 | 36.8 |
30 | 11202401030 | 43.7 |
31 | 11202401031 | 54.3 |
32 | 11202401032 | 63.6 |
33 | 11202401033 | -1 |
34 | 11202401034 | -1 |
35 | 11202401035 | 57.7 |
36 | 11202401036 | 56.9 |
37 | 11202401037 | -1 |
38 | 11202401038 | 46.2 |
39 | 11202401039 | 49.2 |
40 | 11202401040 | -1 |
41 | 11202401041 | 60.8 |
42 | 11202401042 | 56.2 |
43 | 11202401043 | 57.4 |
44 | 11202401044 | 49.1 |
45 | 11202401045 | 55.1 |
46 | 11202401046 | 65.7 |
47 | 11202401047 | 64.6 |
48 | 11202401048 | -1 |
49 | 11202401049 | 62 |
50 | 11202401050 | 57.4 |
51 | 11202401051 | 42.5 |
52 | 11202401052 | 75.5 |
53 | 11202401053 | 60.9 |
54 | 11202401054 | 57.3 |
55 | 11202401055 | 67.3 |
56 | 11202401056 | 59.6 |
57 | 11202401057 | 57.6 |
58 | 11202401058 | 69.6 |
59 | 11202401059 | 57.1 |
60 | 11202401060 | 47.9 |
61 | 11202401061 | 56.9 |
62 | 11202401062 | 66.2 |
63 | 11202401063 | 53.6 |
64 | 11202401064 | 64.1 |
65 | 11202401065 | 59.4 |
66 | 11202401066 | 56.7 |
67 | 11202401067 | 56.8 |
68 | 11202401068 | 56.9 |
69 | 11202401069 | 57.8 |
70 | 11202401070 | -1 |
71 | 11202401071 | 55.2 |
72 | 11202401072 | 64.5 |
73 | 11202401073 | 54 |
74 | 11202401074 | 51 |
75 | 11202401075 | -1 |
76 | 11202401076 | 50.1 |
77 | 11202401077 | 52 |
78 | 11202401078 | 53 |
79 | 11202401079 | -1 |
80 | 11202401080 | 63.1 |
81 | 11202401081 | -1 |
82 | 11202401082 | 30.2 |
83 | 11202401083 | 51.9 |
84 | 11202401084 | -1 |
85 | 11202401085 | -1 |
86 | 11202401086 | -1 |
87 | 11202401087 | 51.6 |
88 | 11202401088 | 52.2 |
89 | 11202401089 | 57.6 |
90 | 11202401090 | 31.4 |
91 | 11202401091 | 54.3 |
92 | 11202401092 | 56.6 |
93 | 11202401093 | -1 |
94 | 11202401094 | 56.3 |
95 | 11202401095 | -1 |
96 | 11202401096 | 65.9 |
97 | 11202401097 | 63.8 |
98 | 11202401098 | 47.4 |
99 | 11202401099 | -1 |
100 | 11202401100 | 52.3 |
101 | 11202401101 | 55.2 |
102 | 11202401102 | 53.5 |
103 | 11202401103 | -1 |
104 | 11202401104 | -1 |
105 | 11202401105 | 54.1 |
106 | 11202401106 | 56.9 |
107 | 11202401107 | 57.6 |
108 | 11202401108 | -1 |
109 | 11202401109 | 54.8 |
110 | 11202401110 | 54.9 |
特此公告。
大冶市医疗保障局
2024年1月22日